您当前的位置:首页 > 时村镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192319/202601-00009  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 发布机构: 时村镇人民政府
 成文日期: 2026-01-04  发布时间: 2026-01-04 15:43
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 时村镇2025年度第四季度惠民惠农补贴项目分配结果
人: 初审:马伟婷     复审:丁静    终审: 朱春雨

时村镇2025年度第四季度惠民惠农补贴项目分配结果

文章来源: 时村镇人民政府发表时间:2026-01-04 15:43 责任编辑: 时村镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

时村镇2025年度第四季度惠民惠农补贴项目分配结果

区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 计生专干工资报酬 村残疾人专职委员补助 五保电费补助资金四 低保水电费补助资金四 孤儿监护人劳务补贴 贫困学生寄宿补助 学前教育补助资金 重度残疾人生活补助资金 农村五保户电费补助资金一 残疾大学生省级资助项目资金 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 义务教育非寄宿生补助 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 农村产业扶贫 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 贫困精神残疾人药费补助资金 临时救助资金 农机购置补贴资金 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 计生家庭特别扶助补助 计生国家奖扶补助 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130210701 蒲庄村 126 277,404.89 24 43,800.00 0 0.00 0 0.00 3 25.41 57 482.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 7,050.00 3 25.41 0 0.00 5 10,800.00 1 6,150.00 10 5,062.50 1 5,420.00 3 25.41 3 25.41 0 0.00 56 474.32 56 474.32 2 2,000.00 0 0.00 6 9,400.00 25 8,178.00 56 474.32 1 5,208.00 19 18,720.00 1 6,150.00 0 0.00 3 7,038.00 59 140,421.00
34130210702 曹桥村 122 270,630.91 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 5 42.35 70 592.90 0 0.00 1 625.00 0 0.00 28 8,178.00 5 42.35 0 0.00 4 9,600.00 1 6,150.00 6 2,687.50 1 1,320.00 5 42.35 5 42.35 1 1,000.00 70 601.37 70 601.37 3 3,000.00 1 7,800.00 2 8,950.00 28 7,896.00 70 601.37 0 0.00 22 21,360.00 4 24,600.00 1 3,639.00 5 11,730.00 71 148,329.00
34130210703 从营村 213 493,029.45 21 39,600.00 1 6,150.00 1 1,200.00 10 84.70 110 940.17 0 0.00 5 3,750.00 1 600.00 48 13,724.00 11 93.17 0 0.00 6 14,400.00 2 12,300.00 13 5,062.50 3 6,740.00 10 84.70 10 84.70 12 25,000.00 111 948.64 111 948.64 3 3,000.00 0 0.00 2 4,300.00 62 16,732.00 109 923.23 5 32,088.00 25 25,920.00 6 40,905.00 0 0.00 11 25,806.00 111 211,644.00
34130210704 时南村 174 460,892.78 18 32,100.00 0 0.00 1 1,200.00 6 50.82 87 745.36 3 900.00 1 750.00 3 1,800.00 22 7,520.00 6 50.82 1 1,500.00 5 10,200.00 2 12,300.00 11 5,375.00 1 1,320.00 6 50.82 6 50.82 5 9,800.00 87 745.36 89 762.30 0 0.00 2 15,600.00 3 101,900.00 40 13,630.00 83 711.48 0 0.00 17 16,800.00 4 24,600.00 4 21,834.00 6 14,076.00 88 164,520.00
34130210705 圣家村 110 248,277.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 50.82 79 677.60 0 0.00 0 0.00 1 600.00 25 8,178.00 6 50.82 0 0.00 3 6,000.00 0 0.00 3 1,375.00 1 1,320.00 6 50.82 6 50.82 3 5,800.00 79 677.60 79 677.60 0 0.00 2 6,240.00 0 0.00 26 7,332.00 78 669.13 0 0.00 15 16,080.00 3 22,455.00 0 0.00 6 14,076.00 82 155,916.00
34130210706 时东村 181 407,456.76 30 62,400.00 0 0.00 1 1,200.00 8 67.76 82 694.54 0 0.00 6 4,500.00 0 0.00 27 8,084.00 8 67.76 0 0.00 4 8,800.00 1 6,150.00 10 3,937.50 1 5,420.00 8 67.76 8 67.76 5 9,450.00 82 694.54 82 694.54 2 3,000.00 2 11,700.00 4 5,800.00 42 12,220.00 80 677.60 1 13,440.00 20 20,160.00 5 33,736.00 0 0.00 8 17,986.00 82 176,441.00
34130210707 马庄村 88 184,766.34 1 900.00 0 0.00 0 0.00 2 16.94 54 457.38 1 180.00 1 750.00 1 600.00 20 5,922.00 2 16.94 0 0.00 2 4,800.00 0 0.00 8 3,375.00 1 1,320.00 2 16.94 2 16.94 0 0.00 54 457.38 54 457.38 0 0.00 1 5,460.00 5 16,400.00 26 7,614.00 52 440.44 1 6,720.00 12 12,000.00 2 12,300.00 1 3,639.00 2 4,692.00 56 96,214.00
34130210708 桥南村 33 83,728.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 211.75 1 360.00 0 0.00 0 0.00 13 3,666.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,062.50 1 5,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 211.75 24 211.75 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 13 3,948.00 24 211.75 0 0.00 2 2,160.00 2 12,300.00 1 7,278.00 0 0.00 24 45,687.00
34130210709 东风村 185 330,061.79 35 76,200.00 0 0.00 0 0.00 5 42.35 72 618.31 0 0.00 1 750.00 1 600.00 32 9,494.00 5 42.35 0 0.00 1 2,400.00 1 6,150.00 7 2,437.50 2 5,420.00 5 42.35 5 42.35 0 0.00 72 609.84 71 601.37 5 5,000.00 2 10,140.00 0 0.00 50 14,100.00 71 601.37 2 6,240.00 29 28,320.00 3 22,455.00 0 0.00 5 11,730.00 75 126,025.00
34130210710 红旗村 180 675,027.63 15 29,400.00 2 12,300.00 1 1,200.00 5 42.35 99 863.94 0 0.00 1 750.00 1 600.00 33 9,870.00 6 50.82 0 0.00 4 9,600.00 3 18,450.00 9 3,250.00 3 2,640.00 6 50.82 6 50.82 0 0.00 99 863.94 99 863.94 3 3,000.00 0 0.00 5 306,300.00 45 13,536.00 97 847.00 0 0.00 20 20,880.00 6 40,905.00 0 0.00 5 11,730.00 99 186,983.00
34130210711 四合村 45 207,701.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 177.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,692.00 0 0.00 0 0.00 1 2,400.00 0 0.00 3 1,000.00 1 5,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 169.40 20 169.40 0 0.00 0 0.00 7 125,700.00 10 2,820.00 20 169.40 1 10,416.00 7 6,720.00 1 10,155.00 0 0.00 0 0.00 21 40,692.00
34130210712 时西村 143 455,428.54 16 31,800.00 0 0.00 1 1,200.00 5 42.35 78 669.13 2 360.00 1 750.00 0 0.00 33 10,434.00 4 33.88 0 0.00 3 7,200.00 2 12,300.00 10 4,437.50 1 5,420.00 5 42.35 5 42.35 6 10,200.00 77 660.66 77 660.66 2 2,000.00 0 0.00 7 127,200.00 33 9,494.00 77 660.66 0 0.00 8 9,600.00 5 30,750.00 2 7,278.00 5 11,730.00 79 170,463.00
34130210713 大蒲村 142 384,401.00 12 29,400.00 0 0.00 2 8,700.00 10 84.70 78 669.13 0 0.00 2 1,375.00 2 1,200.00 35 9,870.00 10 84.70 0 0.00 3 7,200.00 2 12,300.00 7 2,812.50 2 6,740.00 10 84.70 10 84.70 2 3,600.00 76 652.19 76 652.19 4 4,000.00 1 2,340.00 3 48,900.00 36 10,998.00 76 652.19 2 13,440.00 4 5,040.00 7 47,055.00 0 0.00 10 24,242.00 79 142,224.00
34130210714 丁楼村 127 313,602.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 59.29 84 711.48 0 0.00 2 1,500.00 1 600.00 30 9,212.00 7 59.29 0 0.00 3 7,200.00 0 0.00 11 4,625.00 1 1,320.00 7 59.29 7 59.29 5 10,000.00 82 694.54 83 703.01 5 5,000.00 0 0.00 3 49,200.00 34 9,682.00 81 694.54 1 3,120.00 12 12,720.00 2 12,300.00 0 0.00 7 16,422.00 85 167,661.00
34130210715 付张村 143 315,506.50 27 63,000.00 0 0.00 1 1,200.00 4 33.88 72 609.84 0 0.00 1 625.00 1 600.00 15 4,230.00 4 33.88 0 0.00 3 6,000.00 1 6,150.00 5 2,062.50 1 5,420.00 4 33.88 4 33.88 0 0.00 71 601.37 71 601.37 3 3,000.00 0 0.00 3 24,300.00 19 5,170.00 70 592.90 1 6,720.00 14 13,440.00 4 28,605.00 0 0.00 4 9,384.00 74 133,059.00
34130210716 双桥村 104 201,451.00 2 3,900.00 0 0.00 1 1,200.00 6 50.82 56 474.32 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 20 5,546.00 6 50.82 0 0.00 2 4,800.00 0 0.00 9 3,687.50 1 1,320.00 6 50.82 6 50.82 0 0.00 56 474.32 57 482.79 1 1,000.00 0 0.00 2 28,600.00 22 6,204.00 57 482.79 0 0.00 18 18,000.00 2 12,300.00 0 0.00 6 14,076.00 59 97,500.00
34130210717 三马村 76 206,493.21 0 0.00 1 6,150.00 0 0.00 9 76.23 40 338.80 1 180.00 0 0.00 3 1,800.00 18 5,264.00 9 76.23 0 0.00 2 4,000.00 1 6,150.00 5 2,437.50 1 2,710.00 9 76.23 9 76.23 4 8,000.00 39 330.33 39 330.33 3 3,000.00 0 0.00 3 4,300.00 17 5,264.00 39 330.33 0 0.00 11 11,520.00 3 24,201.00 2 7,278.00 9 23,460.00 41 89,144.00
34130210718 时北村 129 270,309.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 25.41 86 728.42 0 0.00 0 0.00 1 600.00 33 9,776.00 3 25.41 0 0.00 1 2,400.00 0 0.00 11 5,500.00 0 0.00 3 25.41 3 25.41 3 6,800.00 86 728.42 86 728.42 4 4,000.00 1 5,460.00 3 7,400.00 35 10,058.00 85 719.95 0 0.00 14 15,600.00 1 6,150.00 0 0.00 3 7,038.00 87 186,521.00
34130210719 网寨村 155 428,891.52 23 54,600.00 0 0.00 1 1,200.00 6 50.82 63 533.61 0 0.00 2 1,500.00 1 600.00 33 10,622.00 6 50.82 0 0.00 8 13,200.00 1 6,150.00 11 4,687.50 2 1,980.00 6 50.82 6 50.82 6 12,000.00 60 508.20 60 508.20 3 3,000.00 1 7,800.00 5 98,200.00 38 11,844.00 59 499.73 1 3,120.00 24 24,960.00 3 22,455.00 0 0.00 6 14,076.00 65 134,644.00
34130210720 营孜村 238 529,087.76 39 80,100.00 0 0.00 1 1,200.00 14 118.58 101 855.47 4 900.00 8 6,000.00 3 1,800.00 37 12,032.00 14 118.58 0 0.00 10 17,400.00 1 6,150.00 10 4,812.50 0 0.00 14 118.58 14 118.58 2 4,800.00 100 847.00 101 855.47 3 3,000.00 1 7,800.00 8 33,600.00 49 14,006.00 100 847.00 1 3,120.00 30 32,160.00 5 34,755.00 4 21,834.00 14 35,190.00 106 204,549.00
34130210721 陈楼村 90 208,874.41 0 0.00 1 6,150.00 0 0.00 1 8.47 49 415.03 0 0.00 2 1,500.00 1 600.00 16 4,230.00 1 8.47 0 0.00 4 9,600.00 0 0.00 7 3,000.00 1 1,320.00 1 8.47 1 8.47 0 0.00 50 423.50 50 423.50 1 1,000.00 0 0.00 4 44,700.00 21 5,640.00 50 423.50 0 0.00 21 20,400.00 2 12,300.00 0 0.00 1 2,346.00 50 94,369.00
34130210722 陈村村 176 478,130.43 28 57,000.00 1 6,150.00 1 1,200.00 3 25.41 77 660.66 3 540.00 1 750.00 1 600.00 24 7,614.00 3 25.41 0 0.00 1 2,400.00 2 12,300.00 12 5,062.50 1 1,320.00 3 25.41 3 25.41 0 0.00 76 652.19 76 652.19 2 2,000.00 2 15,600.00 6 109,000.00 34 10,434.00 74 635.25 1 3,120.00 29 28,080.00 5 34,755.00 3 10,917.00 3 7,038.00 83 159,548.00
34130210723 马楼村 159 359,828.70 23 54,300.00 0 0.00 1 1,200.00 3 25.41 88 745.36 1 180.00 5 3,750.00 0 0.00 39 12,126.00 3 25.41 0 0.00 3 6,400.00 1 6,150.00 9 4,062.50 2 6,740.00 3 25.41 3 25.41 5 11,400.00 87 736.89 87 736.89 5 5,000.00 0 0.00 4 9,500.00 52 15,228.00 86 728.42 2 10,416.00 8 8,640.00 3 22,455.00 1 3,639.00 3 7,038.00 88 168,555.00
34130210724 胡集村 146 396,240.48 5 7,200.00 1 6,150.00 0 0.00 1 8.47 82 694.54 0 0.00 2 1,375.00 1 600.00 44 14,288.00 1 8.47 0 0.00 3 7,200.00 1 6,150.00 7 2,937.50 1 1,320.00 1 8.47 1 8.47 1 2,000.00 83 703.01 83 703.01 4 4,000.00 0 0.00 18 96,500.00 45 14,100.00 82 694.54 0 0.00 15 14,880.00 5 34,755.00 0 0.00 1 782.00 87 179,174.00
34130210725 瓦屋村 113 315,836.17 1 3,600.00 0 0.00 1 1,200.00 4 33.88 75 635.25 0 0.00 2 1,500.00 1 600.00 25 7,050.00 4 33.88 0 0.00 3 7,200.00 0 0.00 6 2,375.00 1 1,320.00 4 33.88 4 33.88 4 8,000.00 74 626.78 74 626.78 1 1,000.00 4 23,400.00 7 56,800.00 25 7,332.00 72 609.84 0 0.00 10 11,520.00 2 12,300.00 1 3,639.00 4 9,384.00 81 154,982.00
34130210726 冲町村 247 565,685.38 31 67,800.00 1 6,150.00 1 1,200.00 9 76.23 117 999.46 1 180.00 3 2,250.00 3 1,800.00 48 15,980.00 9 76.23 0 0.00 5 12,000.00 2 10,250.00 12 4,937.50 1 1,320.00 9 76.23 9 76.23 5 9,000.00 116 990.99 116 990.99 4 4,000.00 2 7,800.00 9 46,200.00 67 18,706.00 115 982.52 1 6,720.00 17 17,760.00 3 28,206.00 1 3,639.00 9 21,114.00 122 274,404.00
34130210727 龙岗村 87 205,779.76 1 3,300.00 0 0.00 0 0.00 2 16.94 51 431.97 0 0.00 0 0.00 3 1,800.00 23 7,050.00 2 16.94 1 1,500.00 2 4,800.00 0 0.00 2 625.00 1 1,320.00 2 16.94 2 16.94 4 7,600.00 50 423.50 50 423.50 1 1,000.00 2 6,240.00 3 26,300.00 28 7,990.00 49 415.03 0 0.00 9 11,760.00 4 24,600.00 0 0.00 2 4,692.00 52 93,441.00
34130210728 王庄村 82 177,882.90 0 0.00 1 6,150.00 1 1,200.00 1 8.47 52 457.38 0 0.00 1 750.00 1 600.00 28 7,990.00 1 8.47 0 0.00 2 4,800.00 0 0.00 3 937.50 0 0.00 1 8.47 1 8.47 4 7,800.00 52 457.38 52 457.38 6 6,000.00 0 0.00 0 0.00 29 8,460.00 52 457.38 0 0.00 8 9,120.00 2 12,300.00 0 0.00 1 2,346.00 55 107,566.00
34130210729 梁寨村 211 550,135.30 64 141,900.00 0 0.00 0 0.00 6 50.82 92 787.71 1 360.00 1 750.00 2 1,200.00 45 14,664.00 6 50.82 0 0.00 5 10,800.00 1 6,150.00 10 4,750.00 2 6,740.00 6 50.82 6 50.82 6 12,000.00 91 779.24 91 779.24 5 5,000.00 3 15,600.00 4 36,200.00 56 16,920.00 88 753.83 0 0.00 15 17,760.00 3 18,450.00 1 7,278.00 6 14,076.00 92 216,234.00
34130210730 林口村 182 433,305.42 20 46,500.00 1 6,150.00 1 1,200.00 8 67.76 88 745.36 0 0.00 2 1,500.00 3 2,400.00 41 13,630.00 8 67.76 0 0.00 6 11,400.00 1 6,150.00 15 7,125.00 2 6,740.00 8 67.76 8 67.76 12 23,200.00 89 753.83 89 753.83 6 6,000.00 0 0.00 3 4,100.00 51 16,262.00 88 745.36 0 0.00 23 24,240.00 3 22,455.00 0 0.00 8 18,768.00 90 212,216.00
34130210731 棒场村 130 340,160.56 24 48,900.00 0 0.00 1 1,200.00 5 42.35 57 482.79 0 0.00 1 750.00 1 600.00 29 9,024.00 5 42.35 1 1,500.00 3 7,200.00 1 6,150.00 10 3,250.00 1 5,420.00 5 42.35 5 42.35 2 4,000.00 57 482.79 57 482.79 6 6,000.00 0 0.00 3 59,700.00 40 11,562.00 57 482.79 1 3,120.00 9 9,120.00 4 28,605.00 0 0.00 5 11,730.00 58 120,229.00
34130210732 油坊村 252 545,365.89 27 53,100.00 0 0.00 1 1,200.00 9 76.23 136 1,185.80 1 180.00 7 5,625.00 4 3,000.00 59 17,954.00 9 76.23 0 0.00 4 8,400.00 2 12,300.00 7 2,375.00 3 8,060.00 9 76.23 9 76.23 7 12,600.00 133 1,160.39 133 1,160.39 13 13,000.00 0 0.00 3 4,800.00 73 22,090.00 133 1,160.39 3 16,560.00 33 34,320.00 6 42,885.00 2 10,917.00 10 22,678.00 141 248,350.00
34130210733 刁山村 158 474,295.70 32 78,000.00 0 0.00 0 0.00 3 25.41 63 533.61 1 180.00 2 1,375.00 0 0.00 32 9,118.00 3 25.41 0 0.00 6 9,600.00 1 6,150.00 10 3,687.50 1 5,420.00 3 25.41 3 25.41 2 3,200.00 62 525.14 62 525.14 3 3,000.00 0 0.00 4 141,400.00 39 12,972.00 61 516.67 2 6,240.00 16 16,560.00 3 22,455.00 1 3,639.00 3 7,038.00 64 142,059.00
34130210734 葛山村 55 186,663.09 0 0.00 1 6,150.00 1 1,200.00 4 33.88 32 279.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 4,230.00 5 42.35 0 0.00 2 4,400.00 0 0.00 4 1,375.00 0 0.00 5 42.35 5 42.35 1 2,000.00 31 271.04 31 271.04 1 1,000.00 0 0.00 3 49,700.00 10 2,914.00 30 262.57 0 0.00 9 8,880.00 2 12,300.00 0 0.00 4 9,384.00 32 81,885.00
34130210735 城东村 41 124,450.49 1 600.00 1 6,150.00 0 0.00 0 0.00 14 135.52 0 0.00 0 0.00 1 600.00 11 3,948.00 1 8.47 0 0.00 2 3,600.00 0 0.00 1 375.00 1 1,320.00 1 8.47 1 8.47 1 2,000.00 14 135.52 14 135.52 1 1,000.00 0 0.00 3 52,600.00 18 5,922.00 14 135.52 0 0.00 6 5,760.00 1 6,150.00 0 0.00 0 0.00 14 33,858.00
34130210736 蔡家村 81 230,035.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.47 55 465.85 0 0.00 2 1,500.00 2 1,200.00 20 5,922.00 1 8.47 0 0.00 2 4,800.00 1 6,150.00 5 2,625.00 0 0.00 1 8.47 1 8.47 3 7,400.00 55 465.85 55 465.85 2 2,000.00 0 0.00 4 50,100.00 21 6,204.00 55 465.85 0 0.00 10 10,800.00 3 22,455.00 0 0.00 1 2,346.00 56 104,636.00
合计 4924 12,336,819.40 520 1109400.00 12 73800.00 21 31500.00 174 1473.78 2541 21708.61 20 4500.00 63 47000.00 46 28800.00 1025 315182.00 177 1499.19 3 4500.00 123 263000.00 32 194750.00 282 119187.50 43 115030.00 177 1499.19 177 1499.19 111 218650.00 2521 21539.21 2525 21573.09 108 109000.00 27 148980.00 149 1788050.00 1259 373462.00 2490 21276.64 27 149808.00 561 581760.00 120 826558.00 25 116448.00 176 415242.00 2608 5210143.00


null
扫一扫在手机打开当前页