您当前的位置:首页 > 夹沟镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192626/202403-00038  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,其它,个人,企业 发布机构: 夹沟镇人民政府
 成文日期: 2024-03-21  发布时间: 2024-03-21 10:18
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 夹沟镇2024第一季度惠农补贴项目汇总
人: 初审:牛清正     复审:田坤朋    终审: 刘虎

夹沟镇2024第一季度惠农补贴项目汇总

发表时间:2024-03-21 10:18 责任编辑: 夹沟镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

夹沟镇2024第一季度惠农补贴项目汇总

区划名称 总金额合计 总人次 “选青后备”干部星级评定绩效报酬 村“两委”干部星级评定绩效报酬 “乡村振兴”专干星级评定绩效报酬 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 计生专干工资 临时救助资金 低保水电费补助资金一 村干部工资补助
人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
冯吉村 149,151.13 335 2 14,000.00 3 23,583.33 0 0.00 16 17,500.00 4 8,200.00 2 4,100.00 0 0.00 39 220.35 8 16,400.00
东北村 238,081.69 638 1 9,000.00 6 43,749.99 0 0.00 4 4,300.00 2 4,100.00 2 4,100.00 0 0.00 84 474.60 12 24,600.00
草场村 75,890.25 217 0 0.00 0 0.00 1 7,000.00 4 4,300.00 0 0.00 2 4,100.00 1 5,299.00 25 141.25 0 0.00
黄疃村 142,654.39 325 0 0.00 3 27,583.33 1 6,416.66 8 8,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 231.65 6 14,970.00
西山头村 87,642.28 279 0 0.00 1 7,583.33 0 0.00 4 4,300.00 0 0.00 2 4,100.00 0 0.00 30 169.50 2 4,100.00
东山头村 69,352.30 248 0 0.00 2 14,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 175.15 4 8,200.00
周坡村 165,528.01 270 1 7,000.00 5 42,166.66 1 9,000.00 12 12,000.00 2 4,100.00 2 4,100.00 0 0.00 31 175.15 10 23,170.00
新丰村 131,683.49 256 2 19,000.00 2 17,333.33 1 4,666.66 16 16,300.00 2 4,100.00 0 0.00 1 2,271.00 27 152.55 4 8,200.00
前乡村 84,610.11 270 0 0.00 3 22,166.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 146.90 6 12,300.00
中场村 84,079.35 263 0 0.00 2 23,250.00 0 0.00 4 4,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 158.20 4 10,870.00
王村村 121,113.98 248 0 0.00 3 26,583.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7,570.00 27 152.55 6 14,970.00
武小庄村 186,251.33 580 0 0.00 2 14,583.33 1 7,000.00 0 0.00 0 0.00 2 4,100.00 2 10,598.00 72 406.80 4 8,200.00
魏寨村 106,588.28 207 2 14,000.00 2 14,583.33 0 0.00 8 7,700.00 4 8,200.00 0 0.00 1 2,271.00 26 146.90 4 8,200.00
孙寨村 114,128.50 212 0 0.00 4 36,000.00 0 0.00 12 13,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 146.90 8 20,390.00
青山村 234,830.21 546 1 7,000.00 5 36,166.66 0 0.00 28 28,900.00 2 4,100.00 0 0.00 2 9,084.00 56 316.40 10 20,500.00
张庄村 62,585.45 88 0 0.00 3 23,750.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,271.00 7 39.55 6 13,620.00
唐张村 136,931.21 352 0 0.00 4 29,166.66 0 0.00 11 11,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 180.80 7 14,350.00
李营村 195,701.24 407 1 7,000.00 5 44,749.99 0 0.00 11 11,200.00 2 4,100.00 0 0.00 1 5,299.00 44 248.60 10 24,490.00
镇头村 397,593.90 959 1 12,000.00 7 83,000.00 1 9,000.00 20 17,300.00 2 4,100.00 2 4,100.00 0 0.00 131 745.80 14 31,370.00
夏刘村 87,512.81 104 0 0.00 4 29,749.99 2 9,333.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 39.55 8 16,400.00
高庄 65,812.00 256 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 214.70 0 0.00
七里 121,858.18 300 0 0.00 3 21,583.33 0 0.00 20 18,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 197.75 10 20,500.00
离山村 68,210.48 253 0 0.00 0 0.00 1 583.33 4 4,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 169.50 0 0.00
金山村 57,963.75 143 0 0.00 1 7,000.00 0 0.00 4 4,300.00 0 0.00 2 4,100.00 1 5,299.00 14 84.75 2 4,100.00
来庄村 130,377.80 448 0 0.00 1 13,000.00 1 7,000.00 0 0.00 0 0.00 2 4,100.00 1 2,271.00 49 276.85 2 6,770.00
梁庄 124,022.43 399 0 0.00 2 14,583.33 1 7,000.00 0 0.00 0 0.00 2 4,100.00 0 0.00 51 288.15 4 8,200.00
前邓 112,775.20 255 0 0.00 3 34,000.00 0 0.00 8 7,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 180.80 6 12,300.00
湖疃村 268,061.15 502 2 14,000.00 3 37,000.00 1 12,000.00 20 21,800.00 2 4,100.00 0 0.00 3 18,925.00 53 299.45 6 14,970.00
五柳村 333,358.28 883 1 7,000.00 6 56,583.33 1 7,000.00 12 13,500.00 2 4,100.00 2 4,100.00 0 0.00 108 610.20 12 27,270.00
小五柳村 148,856.50 303 0 0.00 2 25,000.00 1 7,000.00 8 8,600.00 0 0.00 2 4,100.00 1 7,570.00 24 141.25 4 12,190.00
唐山村 40,815.88 82 0 0.00 1 7,583.33 0 0.00 4 4,300.00 0 0.00 0 0.00 1 7,570.00 5 28.25 2 4,100.00
大刘村 157,311.23 431 0 0.00 2 20,583.33 0 0.00 8 8,900.00 0 0.00 0 0.00 1 2,271.00 51 288.15 4 10,870.00
张武里村 81,917.90 263 0 0.00 0 0.00 1 12,000.00 4 4,600.00 0 0.00 0 0.00 1 5,299.00 26 146.90 0 0.00
于顾村 93,575.10 161 0 0.00 3 30,250.00 0 0.00 8 8,600.00 0 0.00 2 4,100.00 2 7,570.00 16 90.40 6 14,970.00
杈园村 117,767.58 140 2 14,000.00 5 41,583.33 0 0.00 4 3,100.00 4 8,200.00 0 0.00 0 0.00 14 79.10 10 23,170.00
徐王村 65,573.04 139 0 0.00 1 7,583.33 1 4,666.66 4 2,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 90.40 2 4,100.00
前王村 107,445.70 330 0 0.00 2 16,750.00 0 0.00 4 4,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 237.30 4 8,200.00
秦湾村 230,784.81 555 0 0.00 4 35,166.66 2 16,000.00 4 4,600.00 0 0.00 0 0.00 1 7,570.00 66 372.90 8 19,070.00
土山 40,547.30 119 0 0.00 0 0.00 1 7,000.00 4 4,300.00 0 0.00 2 4,100.00 0 0.00 12 73.45 0 0.00
赵集村 174,400.81 295 1 9,000.00 4 31,916.66 1 7,000.00 20 21,800.00 2 4,100.00 0 0.00 1 5,299.00 31 175.15 8 16,400.00
西南村 170,690.55 511 1 9,000.00 1 13,000.00 1 7,000.00 4 4,600.00 2 4,100.00 2 4,100.00 0 0.00 69 395.50 2 6,770.00
优抚 1,080.95 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.65 0 0.00
夹沟国有农场 1,978.00 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
贫困生 13,038.28 12 0 0.00 1 7,583.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.65 2 4,100.00
夹沟林场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
计划生育独生子女费 4,430.85 21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 16.95 0 0.00
5,604,563.66 13635 18 142,000.00 111 980,499.88 21 146,666.63 302 312,600.00 32 65,600.00 30 61,500.00 23 114,307.00 1572 8,938.30 227 513,350.00
null
扫一扫在手机打开当前页