| 索引号: | 003192626/202503-00001 | 信息分类: | 履职信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 夹沟镇人民政府 |
| 成文日期: | 2025-03-04 | 发布时间: | 2025-03-04 14:55 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【分配结果】夹沟镇2025年2月《生育登记》登记情况表 | ||
| 审核人: | 初审:李双双     复审:牛清正    终审: 刘虎 | ||
【分配结果】夹沟镇2025年2月《生育登记》登记情况表
| 《生育登记》登记情况表 | ||||||||||||||
| 序号 | 生育登记编号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 怀孕日期 | 政策属性 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 |
| 姓名 | 姓名 | |||||||||||||
| 1 | 0401182500263 | 秦*静 | 陈*鹏 | 2024-11-15 | 政策内 | 3 | 男:2 女:0 | 2019-02-18 | 2025-02-27 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇魏寨村王西 | 2025-02-28 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-28 |
| 2 | 0401182500252 | 徐*丽 | 赵*阳 | 2024-06-22 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2021-10-09 | 2025-02-27 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇夹沟村西南六组 | 2025-02-28 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-28 |
| 3 | 0401182500231 | 陈*莉 | 王*明 | 2024-09-01 | 政策内 | 1 | 男:0 女:2 | 2025-02-26 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇赵集村六组 | 2025-02-26 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-26 | |
| 4 | 0401182500242 | 董*柳 | 武*欢 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇镇头村草场二组 | 2025-02-27 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-27 | |
| 5 | 0401182500221 | 张*雪 | 邵*庚 | 2024-07-13 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2025-02-16 | 安徽省马鞍山市花山区桃源街道江东社区金汇片 | 2025-02-19 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-19 | |
| 6 | 0401182500212 | 闫*琴 | 牛*勇 | 2024-10-22 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2020-07-26 | 2025-02-13 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇五柳村一组 | 2025-02-19 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-19 |
| 7 | 0401182500203 | 张*乐 | 邱*动 | 2024-09-04 | 政策内 | 3 | 男:0 女:2 | 2016-12-04 | 2025-02-13 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇镇头村邱村组 | 2025-02-13 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-13 |
| 8 | 0401182500172 | 王*英 | 刘*壮 | 2024-09-28 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2016-12-20 | 2025-02-10 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇镇头村吴庄 | 2025-02-10 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-10 |
| 9 | 0401182500152 | 颜*送 | 张*栓 | 2024-11-16 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2018-12-31 | 2025-02-08 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇赵集村六组 | 2025-02-10 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-10 |
| 10 | 0401182500181 | 孙*静 | 陈*天 | 2024-11-03 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2025-02-07 | 安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区卓然社区公租房二期 | 2025-02-10 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-10 | |
| 11 | 0401182500192 | 彭*莉 | 张*文 | 2024-12-12 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2008-03-25 | 2025-02-06 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇安乐社区 | 2025-02-10 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-10 |
| 12 | 0401182500162 | 张*露 | 胡*登 | 2024-05-02 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2013-06-18 | 2025-02-06 | 安徽省宿州市埇桥区夹沟镇夹沟村东北八组 | 2025-02-10 | 夹沟镇计生办 | 夹沟镇计生办 | 2025-02-10 |
null
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000166号

