您当前的位置:首页 > 朱仙庄镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192546/202402-00008  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 发布机构: 朱仙庄镇人民政府
 成文日期: 2024-02-27  发布时间: 2024-02-27 15:23
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 朱仙庄镇2024年1月分散特困人员名单
人: 初审:李苗     复审:张珊珊    终审: 张静

朱仙庄镇2024年1月分散特困人员名单

文章来源: 朱仙庄镇人民政府发表时间:2024-02-27 15:23 责任编辑: 朱仙庄镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

朱仙庄镇2024年1月分散特困人员名单

序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额
1 朱庙村委会 赵*廷 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
2 矿南村委会 黄*海 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
3 塔桥村委会 孙*华 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 687 687
4 朱庙村委会 赵*利 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
5 三铺村委会 沈*玲 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
6 宋庙村委会 黄*全 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 687 687
7 朱庙村委会 赵*才 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 687 687
8 矿南村委会 牛*东 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 687 687
9 三铺村委会 桑*芳 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 687 687
10 沱北村委会 邹*利 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
11 三铺村委会 孙*华 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 687 687
12 朱庙村委会 李*义 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 687 687
13 三铺村委会 金*氏 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 undefined 0 687 687
14 三铺村委会 李*成 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
15 三铺村委会 丁*孩 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
16 塔桥村委会 陈*柱 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
17 塔桥村委会 尹*坤 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
18 塔桥村委会 尹*金 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
19 塔桥村委会 王*岑 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
20 新河村委会 丁*兰 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
21 新河村委会 王*恒 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
22 新河村委会 王*保 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
23 新河村委会 王*彬 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
24 新河村委会 王*堂 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
25 新河村委会 马*君 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
26 新河村委会 梁*仓 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
27 新河村委会 李*明 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
28 新河村委会 王*田 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
29 新河村委会 李*斌 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
30 新河村委会 曾*圣 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
31 新河村委会 胡*生 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
32 新河村委会 王*生 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
33 新河村委会 蔡*艺 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
34 新河村委会 刘*堂 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
35 新河村委会 袁*良 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
36 三铺村委会 邢*花 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
37 三铺村委会 孟* 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
38 矿南村委会 牛*贵 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
39 矿南村委会 张*明 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
40 六合村委会 许*良 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
41 矿南村委会 邢*三 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
42 矿南村委会 张*英 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
43 矿南村委会 魏*杰 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
44 矿南村委会 许*金 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
45 矿南村委会 张*喜 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
46 镇西村委会 吴*昌 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
47 镇西村委会 关*太 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
48 镇西村委会 井*印 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
49 镇西村委会 曹*民 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
50 沱北村委会 宋*太 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
51 沱北村委会 李*喜 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
52 沱北村委会 丁*志 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
53 曹凌村委会 金*仁 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
54 新河村委会 刘*文 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
55 新河村委会 曾*军 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
56 三铺村委会 桑*荣 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
57 三铺村委会 夏*苓 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
58 三铺村委会 桑*光 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
59 沱北村委会 冯*央 农村特困人员分散供养 2 2 缺乏劳动力 0 687 687
60 沱北村委会 詹*杰 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
61 沱北村委会 詹*喜 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
62 沱北村委会 詹*民 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
63 沱北村委会 孙*田 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
64 沱北村委会 詹*海 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
65 沱北村委会 张*池 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
66 沱北村委会 葛*永 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
67 沱北村委会 支*建 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
68 沱北村委会 孟*双 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
69 曹凌村委会 杨*兰 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
70 曹凌村委会 饶*功 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
71 曹凌村委会 饶*明 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
72 曹凌村委会 凌*吉 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
73 曹凌村委会 凌*吉 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
74 曹凌村委会 凌*华 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
75 曹凌村委会 凌*良 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
76 曹凌村委会 沈*生 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
77 曹凌村委会 凌*生 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
78 曹凌村委会 阮*坤 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
79 曹凌村委会 马*高 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
80 曹凌村委会 沈*三 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
81 曹凌村委会 孙*元 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
82 朱庙村委会 闫*海 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
83 朱庙村委会 安*臣 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
84 朱庙村委会 赵*成 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
85 朱庙村委会 赵*礼 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
86 朱庙村委会 史*民 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
87 朱庙村委会 赵*高 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
88 二铺村委会 谢*忠 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
89 二铺村委会 周*礼 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
90 二铺村委会 田*夫 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
91 二铺村委会 姬*堂 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
92 二铺村委会 谢*欣 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
93 二铺村委会 徐*叭 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
94 二铺村委会 王*高 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
95 宋庙村委会 潘*申 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
96 宋庙村委会 潘*民 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
97 二铺村委会 徐*祥 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
98 二铺村委会 谢*成 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
99 二铺村委会 徐*信 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
100 宋庙村委会 关*敏 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
101 宋庙村委会 赵*林 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
102 宋庙村委会 郭*民 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
103 塔桥村委会 周*新 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
104 塔桥村委会 陈*贤 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
105 塔桥村委会 马*岚 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
106 塔桥村委会 尹*印 农村特困人员分散供养 1 1 缺乏劳动力 0 687 687
107 新河村委会 王*风 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
108 新河村委会 吴*仁 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 687 687
109 新河村委会 沈*华 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
110 宋庙村委会 郭*勇 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 其他 0 687 687
111 新河村委会 沈*华 农村五保 农村特困人员分散供养 1 1 残疾 0 687 687
null
扫一扫在手机打开当前页