索引号: | 00319279X/202309-00005 | 信息分类: | 管理和使用情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务,个人,企业 | 发布机构: | 褚兰镇人民政府 |
成文日期: | 2023-09-12 | 发布时间: | 2023-09-12 11:57 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【资金发放】褚兰镇2023年8月农村低保发放清册 | ||
审核人: | 初审:陈滨     复审:马腾    终审: 吕飞 |
2023年8月褚兰镇发放低保1124户、1124人、886406元;均已完成打卡发放到个人账户。
具体明细信息已在村公示栏和小微权力平台公开。
联系电话:0557-4910139
户主姓 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
张*荣 | 867.00 | 后程村 | 一组 |
康*伟 | 1,292.00 | 后程村 | 一组 |
康*州 | 950.00 | 后程村 | 一组 |
张*兰 | 458.00 | 后程村 | 一组 |
康*朋 | 849.00 | 后程村 | 一组 |
康*富 | 600.00 | 后程村 | 一组 |
康*广 | 724.00 | 后程村 | 一组 |
王*军 | 304.00 | 后程村 | 一组 |
康*爱 | 982.00 | 后程村 | 一组 |
康*芝 | 458.00 | 后程村 | 一组 |
康*平 | 781.00 | 后程村 | 一组 |
康*彬 | 849.00 | 后程村 | 一组 |
贾*村 | 914.00 | 后程村 | 一组 |
康*取 | 458.00 | 后程村 | 一组 |
康*喜 | 982.00 | 后程村 | 一组 |
康*东 | 1,025.00 | 后程村 | 一组 |
康*红 | 493.00 | 后程村 | 一组 |
康*亮 | 825.00 | 后程村 | 一组 |
张*玲 | 458.00 | 后程村 | 一组 |
康*山 | 450.00 | 后程村 | 一组 |
李*东 | 468.00 | 后程村 | 一组 |
李* | 1,701.00 | 后程村 | 一组 |
王*军 | 810.00 | 后程村 | 一组 |
杜*成 | 450.00 | 后程村 | 一组 |
赵*英 | 900.00 | 后程村 | 一组 |
康*学 | 914.00 | 后程村 | 二组 |
毛*珍 | 897.00 | 后程村 | 二组 |
毛*军 | 450.00 | 后程村 | 二组 |
卞*玲 | 458.00 | 后程村 | 二组 |
田*军 | 493.00 | 后程村 | 二组 |
田*春 | 458.00 | 后程村 | 二组 |
康*东 | 884.00 | 后程村 | 三组 |
邹*周 | 458.00 | 后程村 | 三组 |
刘*氏 | 458.00 | 后程村 | 三组 |
程*伟 | 433.00 | 后程村 | 三组 |
程* | 748.00 | 后程村 | 四组 |
程* | 724.00 | 后程村 | 四组 |
程*伟 | 849.00 | 后程村 | 四组 |
程* | 424.00 | 后程村 | 四组 |
程* | 825.00 | 后程村 | 四组 |
李* | 1,144.00 | 后程村 | 四组 |
刘*有 | 1,584.00 | 后程村 | 五组 |
姜*营 | 304.00 | 后程村 | 五组 |
翟*华 | 454.00 | 后程村 | 五组 |
姜*国 | 549.00 | 后程村 | 五组 |
刘*法 | 724.00 | 后程村 | 五组 |
刘*明 | 825.00 | 后程村 | 五组 |
刘*海 | 808.00 | 后程村 | 五组 |
翟*俊 | 450.00 | 后程村 | 五组 |
刘*才 | 452.00 | 后程村 | 五组 |
刘*松 | 678.00 | 后程村 | 五组 |
翟*广 | 467.00 | 后程村 | 六组 |
黄*雪 | 678.00 | 后程村 | 六组 |
翟*丰 | 468.00 | 后程村 | 六组 |
黄*军 | 364.00 | 后程村 | 六组 |
张*喜 | 914.00 | 后程村 | 六组 |
翟*周 | 746.00 | 后程村 | 六组 |
翟*成 | 458.00 | 后程村 | 六组 |
翟*银 | 914.00 | 后程村 | 六组 |
翟*龙 | 2,040.00 | 后程村 | 六组 |
王*雨 | 1,404.00 | 后程村 | 六组 |
李*祥 | 858.00 | 李院村 | 一组 |
纪*芹 | 458.00 | 李院村 | 一组 |
李*念 | 892.00 | 李院村 | 一组 |
李*才 | 424.00 | 李院村 | 一组 |
李*彬 | 849.00 | 李院村 | 一组 |
李*明 | 602.00 | 李院村 | 一组 |
李*前 | 450.00 | 李院村 | 一组 |
李* | 841.00 | 李院村 | 一组 |
李*兴 | 810.00 | 李院村 | 一组 |
王*川 | 424.00 | 李院村 | 一组 |
李*校 | 1,290.00 | 李院村 | 一组 |
李*升 | 426.00 | 李院村 | 一组 |
李*乐 | 426.00 | 李院村 | 二组 |
王*义 | 450.00 | 李院村 | 二组 |
李*敏 | 932.00 | 李院村 | 二组 |
王*好 | 450.00 | 李院村 | 二组 |
王*兴 | 304.00 | 李院村 | 二组 |
李* | 864.00 | 李院村 | 二组 |
刘*正 | 1,231.00 | 李院村 | 三组 |
王*动 | 914.00 | 李院村 | 三组 |
刘*美 | 410.00 | 李院村 | 三组 |
李*堂 | 914.00 | 李院村 | 三组 |
郭*法 | 458.00 | 李院村 | 三组 |
王* | 450.00 | 李院村 | 三组 |
王*好 | 1,601.00 | 李院村 | 三组 |
张*峡 | 1,828.00 | 李院村 | 三组 |
张*得 | 914.00 | 李院村 | 四组 |
孟*华 | 304.00 | 李院村 | 四组 |
张*情 | 1,440.00 | 李院村 | 四组 |
马*云 | 304.00 | 李院村 | 四组 |
张*伦 | 914.00 | 李院村 | 四组 |
薛*萍 | 468.00 | 李院村 | 五组 |
张*艾 | 914.00 | 付集村 | 一南组 |
张*婷 | 1,129.00 | 付集村 | 一南组 |
张* | 748.00 | 付集村 | 一北组 |
张*磊 | 450.00 | 付集村 | 一北组 |
付*达 | 493.00 | 付集村 | 二组 |
付*乐 | 1,737.00 | 付集村 | 二组 |
付*玉 | 1,861.00 | 付集村 | 二组 |
付*维 | 434.00 | 付集村 | 三组 |
付*东 | 450.00 | 付集村 | 三组 |
付*水 | 724.00 | 付集村 | 三组 |
张*英 | 364.00 | 付集村 | 三组 |
付*刚 | 458.00 | 付集村 | 四组 |
付*明 | 950.00 | 付集村 | 四组 |
付*阳 | 1,512.00 | 付集村 | 四组 |
颜* | 1,857.00 | 付集村 | 五组 |
付*银 | 450.00 | 付集村 | 五组 |
付*观 | 2,040.00 | 付集村 | 五组 |
付*管 | 339.00 | 付集村 | 五组 |
付*孝 | 468.00 | 付集村 | 五组 |
康*荣 | 493.00 | 付集村 | 五组 |
付*净 | 2,447.00 | 付集村 | 五组 |
张*俊 | 450.00 | 大杨村 | 一组 |
益*胜 | 914.00 | 大杨村 | 一组 |
杨*新 | 1,703.00 | 大杨村 | 一组 |
张*争 | 950.00 | 大杨村 | 一组 |
杨*争 | 936.00 | 大杨村 | 一组 |
李*英 | 523.00 | 大杨村 | 一组 |
杨* | 1,614.00 | 大杨村 | 一组 |
纪*君 | 463.00 | 大杨村 | 一组 |
杨* | 2,070.00 | 大杨村 | 一组 |
王* | 1,247.00 | 大杨村 | 一组 |
杨* | 549.00 | 大杨村 | 二组 |
杨*良 | 458.00 | 大杨村 | 二组 |
邵*文 | 458.00 | 大杨村 | 二组 |
张*春 | 608.00 | 大杨村 | 二组 |
杨*胜 | 458.00 | 大杨村 | 三组 |
杨* | 1,280.00 | 大杨村 | 三组 |
杨*贵 | 849.00 | 大杨村 | 三组 |
杨*联 | 678.00 | 大杨村 | 三组 |
杨*勇 | 1,161.00 | 大杨村 | 三组 |
王*久 | 849.00 | 大杨村 | 三组 |
陈*江 | 756.00 | 大杨村 | 三组 |
杨*青 | 1,279.00 | 大杨村 | 三组 |
杨*贺 | 450.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*伍 | 912.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*辉 | 950.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*永 | 948.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*明 | 1,161.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*元 | 914.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*雷 | 1,025.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*民 | 914.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*领 | 458.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*海 | 825.00 | 大杨村 | 四组 |
张*云 | 1,445.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*刚 | 493.00 | 大杨村 | 四组 |
杨*启 | 468.00 | 大杨村 | 五组 |
王*夫 | 849.00 | 大杨村 | 五组 |
杨*珍 | 608.00 | 大杨村 | 五组 |
杨*彩 | 364.00 | 大杨村 | 五组 |
杨*焕 | 825.00 | 大杨村 | 五组 |
杨*计 | 825.00 | 大杨村 | 五组 |
杨*哲 | 950.00 | 大杨村 | 五组 |
杨*美 | 849.00 | 大杨村 | 六组 |
杨*明 | 1,129.00 | 大杨村 | 六组 |
杨*州 | 849.00 | 大杨村 | 六组 |
杨*卫 | 450.00 | 大杨村 | 六组 |
杨*信 | 792.00 | 大杨村 | 六组 |
杨*平 | 493.00 | 大杨村 | 六组 |
杨*飞 | 802.00 | 大杨村 | 六组 |
张*强 | 950.00 | 大杨村 | 六组 |
张*奇 | 450.00 | 小圩村 | 一组 |
张*全 | 468.00 | 小圩村 | 一组 |
张*喜 | 1,445.00 | 小圩村 | 一组 |
张*大 | 1,247.00 | 小圩村 | 一组 |
张*芹 | 450.00 | 小圩村 | 一组 |
张*东 | 892.00 | 小圩村 | 一组 |
张*国 | 756.00 | 小圩村 | 一组 |
张*亚 | 948.00 | 小圩村 | 一组 |
王*孝 | 490.00 | 小圩村 | 一组 |
王* | 1,584.00 | 小圩村 | 一组 |
张*娜 | 493.00 | 小圩村 | 一组 |
康*娥 | 407.00 | 小圩村 | 一组 |
葛*对 | 1,867.00 | 小圩村 | 一组 |
征*英 | 523.00 | 小圩村 | 一组 |
付*合 | 446.00 | 小圩村 | 一组 |
付*同 | 1,445.00 | 小圩村 | 一组 |
张*雪 | 1,280.00 | 小圩村 | 一组 |
王*彬 | 1,326.00 | 小圩村 | 一组 |
陈*海 | 2,157.00 | 小圩村 | 一组 |
井*云 | 458.00 | 小圩村 | 一组 |
张*农 | 1,326.00 | 小圩村 | 一组 |
程*叶 | 825.00 | 小圩村 | 一组 |
吴*美 | 933.00 | 小圩村 | 一组 |
何*冬 | 450.00 | 小圩村 | 一组 |
张*英 | 424.00 | 小圩村 | 一组 |
付*丽 | 450.00 | 小圩村 | 一组 |
张*玉 | 2,527.00 | 小圩村 | 二组 |
张*喜 | 374.00 | 小圩村 | 二组 |
付*娟 | 304.00 | 小圩村 | 二组 |
杨*得 | 450.00 | 小圩村 | 二组 |
张*安 | 1,134.00 | 小圩村 | 二组 |
杨*荣 | 849.00 | 小圩村 | 二组 |
康*岚 | 458.00 | 小圩村 | 二组 |
杨*秀 | 849.00 | 小圩村 | 二组 |
付*银 | 339.00 | 小圩村 | 二组 |
张*法 | 849.00 | 小圩村 | 二组 |
张*明 | 825.00 | 小圩村 | 二组 |
杨*章 | 1,102.00 | 小圩村 | 二组 |
杨* | 450.00 | 小圩村 | 二组 |
张*良 | 450.00 | 小圩村 | 三组 |
张*融 | 450.00 | 小圩村 | 三组 |
张*民 | 450.00 | 小圩村 | 四组 |
武*志 | 424.00 | 小圩村 | 四组 |
张*元 | 849.00 | 小圩村 | 四组 |
张*玲 | 438.00 | 小圩村 | 四组 |
张*华 | 849.00 | 小圩村 | 四组 |
张*波 | 608.00 | 小圩村 | 四组 |
张*志 | 458.00 | 小圩村 | 四组 |
王* | 450.00 | 小圩村 | 四组 |
张*光 | 1,328.00 | 小圩村 | 四组 |
张*路 | 364.00 | 道庄村 | 贾家组 |
张*领 | 450.00 | 道庄村 | 贾家组 |
刘*英 | 441.00 | 道庄村 | 贾家组 |
张*芳 | 897.00 | 道庄村 | 贾家组 |
张*军 | 1,129.00 | 道庄村 | 道北组 |
付*平 | 1,278.00 | 道庄村 | 道北组 |
孟*友 | 424.00 | 道庄村 | 道南组 |
张*民 | 849.00 | 道庄村 | 道南组 |
王*亮 | 389.00 | 道庄村 | 道南组 |
王*全 | 468.00 | 道庄村 | 道南组 |
张*桃 | 1,247.00 | 道庄村 | 道南组 |
徐*伟 | 900.00 | 道庄村 | 道南组 |
张*训 | 925.00 | 道庄村 | 道南组 |
潘*树 | 424.00 | 道庄村 | 潘东组 |
潘*成 | 468.00 | 道庄村 | 潘东组 |
张*启 | 876.00 | 道庄村 | 潘东组 |
潘*美 | 1,409.00 | 道庄村 | 潘西组 |
潘*忠 | 914.00 | 道庄村 | 潘西组 |
潘*玉 | 806.00 | 道庄村 | 潘西组 |
潘*礼 | 450.00 | 道庄村 | 潘西组 |
潘*难 | 932.00 | 道庄村 | 潘西组 |
李*元 | 450.00 | 梅山村 | 一组 |
张* | 1,655.00 | 梅山村 | 一组 |
张*智 | 450.00 | 梅山村 | 一组 |
张*兴 | 450.00 | 梅山村 | 一组 |
张*银 | 914.00 | 梅山村 | 一组 |
张*芬 | 914.00 | 梅山村 | 一组 |
张*福 | 1,197.00 | 梅山村 | 一组 |
张*中 | 849.00 | 梅山村 | 一组 |
张*懂 | 1,632.00 | 梅山村 | 一组 |
张*红 | 914.00 | 梅山村 | 一组 |
王*军 | 1,584.00 | 梅山村 | 二组 |
张*军 | 450.00 | 梅山村 | 二组 |
孙* | 1,025.00 | 梅山村 | 二组 |
张*生 | 450.00 | 梅山村 | 二组 |
张*争 | 1,206.00 | 梅山村 | 二组 |
张*清 | 1,747.00 | 梅山村 | 二组 |
张*秀 | 948.00 | 梅山村 | 二组 |
张*德 | 424.00 | 梅山村 | 二组 |
张* | 1,510.00 | 梅山村 | 二组 |
陈* | 493.00 | 梅山村 | 三组 |
庞*春 | 849.00 | 梅山村 | 三组 |
张*各 | 1,134.00 | 梅山村 | 三组 |
张*同 | 1,144.00 | 梅山村 | 三组 |
张*永 | 608.00 | 梅山村 | 三组 |
张*化 | 450.00 | 梅山村 | 三组 |
张* | 458.00 | 梅山村 | 三组 |
张*宇 | 781.00 | 梅山村 | 三组 |
张*君 | 450.00 | 梅山村 | 三组 |
付*平 | 304.00 | 梅山村 | 三组 |
杨*汪 | 426.00 | 梅山村 | 三组 |
张*华 | 849.00 | 梅山村 | 三组 |
张*才 | 849.00 | 梅山村 | 三组 |
张* | 1,215.00 | 梅山村 | 三组 |
张*万 | 1,137.00 | 梅山村 | 四组 |
李*举 | 1,445.00 | 梅山村 | 五组 |
李*强 | 493.00 | 梅山村 | 五组 |
纪*利 | 447.00 | 梅山村 | 五组 |
纪*化 | 792.00 | 梅山村 | 五组 |
纪*海 | 825.00 | 梅山村 | 五组 |
纪*光 | 1,144.00 | 梅山村 | 五组 |
李*功 | 1,137.00 | 梅山村 | 五组 |
纪*才 | 408.00 | 梅山村 | 五组 |
许*风 | 849.00 | 梅山村 | 五组 |
纪*俊 | 1,278.00 | 梅山村 | 五组 |
纪*付 | 424.00 | 梅山村 | 五组 |
李*军 | 743.00 | 梅山村 | 五组 |
李*刚 | 450.00 | 梅山村 | 五组 |
李*新 | 493.00 | 梅山村 | 五组 |
纪*礼 | 824.00 | 梅山村 | 六组 |
张*英 | 424.00 | 梅山村 | 六组 |
纪*勤 | 1,144.00 | 梅山村 | 六组 |
纪*桂 | 914.00 | 梅山村 | 六组 |
纪* | 2,493.00 | 梅山村 | 七组 |
耿*芬 | 376.00 | 梅山村 | 七组 |
纪*柱 | 1,584.00 | 梅山村 | 七组 |
刘*海 | 914.00 | 宝里村 | 一组 |
王*勇 | 780.00 | 宝里村 | 一组 |
王*刚 | 825.00 | 宝里村 | 一组 |
王*宽 | 364.00 | 宝里村 | 一组 |
王*平 | 408.00 | 宝里村 | 一组 |
王*义 | 950.00 | 宝里村 | 一组 |
高*洪 | 849.00 | 宝里村 | 一组 |
王*振 | 468.00 | 宝里村 | 一组 |
王* | 1,440.00 | 宝里村 | 一组 |
万*阳 | 458.00 | 宝里村 | 一组 |
张*侠 | 1,328.00 | 宝里村 | 一组 |
王*更 | 549.00 | 宝里村 | 一组 |
王* | 792.00 | 宝里村 | 二组 |
王*连 | 434.00 | 宝里村 | 二组 |
苗*德 | 1,195.00 | 宝里村 | 二组 |
王* | 1,328.00 | 宝里村 | 二组 |
王*君 | 339.00 | 宝里村 | 二组 |
王*恒 | 484.00 | 宝里村 | 二组 |
王*英 | 1,280.00 | 宝里村 | 二组 |
王*路 | 825.00 | 宝里村 | 二组 |
王*荣 | 493.00 | 宝里村 | 二组 |
赵*二 | 491.00 | 宝里村 | 三组 |
姚*英 | 1,566.00 | 宝里村 | 三组 |
王*金 | 849.00 | 宝里村 | 三组 |
徐*全 | 421.00 | 宝里村 | 四组 |
赵*彬 | 424.00 | 宝里村 | 四组 |
王*敏 | 757.00 | 宝里村 | 四组 |
王*龙 | 1,314.00 | 宝里村 | 四组 |
赵*忠 | 493.00 | 宝里村 | 四组 |
王* | 327.00 | 宝里村 | 四组 |
王*平 | 450.00 | 宝里村 | 四组 |
徐* | 458.00 | 宝里村 | 四组 |
赵*凤 | 849.00 | 宝里村 | 五组 |
陈*华 | 825.00 | 宝里村 | 五组 |
王*侠 | 450.00 | 宝里村 | 五组 |
王*明 | 950.00 | 宝里村 | 五组 |
王*四 | 792.00 | 宝里村 | 五组 |
万*记 | 792.00 | 宝里村 | 六组 |
万*启 | 430.00 | 宝里村 | 六组 |
张* | 450.00 | 宝里村 | 六组 |
万*金 | 608.00 | 宝里村 | 六组 |
万*柱 | 549.00 | 宝里村 | 六组 |
刘*荣 | 424.00 | 冯楼村 | 王东组 |
王*吉 | 950.00 | 冯楼村 | 王东组 |
王* | 389.00 | 冯楼村 | 王东组 |
徐*彩 | 849.00 | 冯楼村 | 王东组 |
王*廷 | 450.00 | 冯楼村 | 王东组 |
冯*志 | 304.00 | 冯楼村 | 王东组 |
张*启 | 849.00 | 冯楼村 | 王东组 |
海*彬 | 825.00 | 冯楼村 | 王东组 |
申*云 | 891.00 | 冯楼村 | 王东组 |
刘*先 | 434.00 | 冯楼村 | 王东组 |
王*香 | 493.00 | 冯楼村 | 王东组 |
王*奎 | 1,643.00 | 冯楼村 | 王东组 |
王*争 | 2,410.00 | 冯楼村 | 王东组 |
王*斌 | 486.00 | 冯楼村 | 王西组 |
王*海 | 424.00 | 冯楼村 | 王西组 |
刘*夫 | 458.00 | 冯楼村 | 王西组 |
卢*芳 | 434.00 | 冯楼村 | 王西组 |
王* | 1,391.00 | 冯楼村 | 冯东组 |
冯* | 1,081.00 | 冯楼村 | 冯东组 |
冯*虎 | 1,129.00 | 冯楼村 | 冯东组 |
庞*勇 | 450.00 | 冯楼村 | 冯东组 |
冯*军 | 2,376.00 | 冯楼村 | 冯东组 |
冯*明 | 450.00 | 冯楼村 | 冯东组 |
王*平 | 450.00 | 冯楼村 | 冯中组 |
马*常 | 792.00 | 冯楼村 | 冯中组 |
王*总 | 1,206.00 | 冯楼村 | 冯中组 |
冯*成 | 458.00 | 冯楼村 | 冯西组 |
海* | 1,280.00 | 冯楼村 | 冯西组 |
冯*东 | 450.00 | 冯楼村 | 冯西组 |
海*民 | 825.00 | 冯楼村 | 冯西组 |
冯*芹 | 458.00 | 冯楼村 | 冯西组 |
冯*敬 | 458.00 | 冯楼村 | 冯西组 |
冯*分 | 458.00 | 冯楼村 | 冯西组 |
何*祥 | 493.00 | 冯楼村 | 海一组 |
海* | 792.00 | 冯楼村 | 海一组 |
张*廷 | 914.00 | 冯楼村 | 海一组 |
郭*伟 | 900.00 | 冯楼村 | 海一组 |
王*民 | 975.00 | 冯楼村 | 海一组 |
赵*明 | 450.00 | 冯楼村 | 海一组 |
海*敏 | 914.00 | 冯楼村 | 海二组 |
张*才 | 825.00 | 冯楼村 | 海二组 |
海*华 | 849.00 | 冯楼村 | 海二组 |
李*文 | 780.00 | 冯楼村 | 海二组 |
海*安 | 925.00 | 冯楼村 | 三东组 |
海*彦 | 825.00 | 冯楼村 | 三西组 |
海*建 | 965.00 | 冯楼村 | 三西组 |
海*美 | 608.00 | 冯楼村 | 三西组 |
海*元 | 450.00 | 冯楼村 | 三西组 |
海*龙 | 1,445.00 | 冯楼村 | 三西组 |
海*存 | 914.00 | 冯楼村 | 三西组 |
李*东 | 825.00 | 冯楼村 | 海四组 |
吴*群 | 912.00 | 冯楼村 | 海四组 |
李*知 | 1,025.00 | 冯楼村 | 海四组 |
海*虎 | 450.00 | 冯楼村 | 海四组 |
海*龙 | 1,025.00 | 冯楼村 | 海四组 |
王*平 | 724.00 | 冯楼村 | 海四组 |
杨*明 | 458.00 | 冯楼村 | 海五组 |
伏*华 | 912.00 | 冯楼村 | 海五组 |
陈*芳 | 458.00 | 冯楼村 | 海五组 |
薛*红 | 825.00 | 冯楼村 | 海五组 |
杨*美 | 458.00 | 冯楼村 | 海五组 |
杨*成 | 950.00 | 冯楼村 | 海五组 |
薛*乔 | 339.00 | 冯楼村 | 海五组 |
李*坤 | 808.00 | 陈桥 | 一组 |
杨* | 408.00 | 陈桥 | 一组 |
李*京 | 912.00 | 陈桥 | 一组 |
李*英 | 468.00 | 陈桥 | 一组 |
杨* | 1,017.00 | 陈桥 | 一组 |
杨*永 | 339.00 | 陈桥 | 一组 |
杨*得 | 424.00 | 陈桥 | 一组 |
杨*伟 | 825.00 | 陈桥 | 一组 |
刘*洪 | 445.00 | 陈桥 | 一组 |
王*玲 | 1,129.00 | 陈桥 | 一组 |
刘*中 | 914.00 | 陈桥 | 一组 |
李*喜 | 1,161.00 | 陈桥 | 一组 |
宋*兰 | 448.00 | 陈桥 | 一组 |
李*玲 | 390.00 | 陈桥 | 一组 |
杨*建 | 849.00 | 陈桥 | 一组 |
李*由 | 849.00 | 陈桥 | 一组 |
段*荣 | 424.00 | 陈桥 | 一组 |
张*梅 | 493.00 | 陈桥 | 一组 |
李*为 | 450.00 | 陈桥 | 一组 |
陈*通 | 849.00 | 陈桥 | 二组 |
陈*号 | 1,280.00 | 陈桥 | 二组 |
*陈 | 911.00 | 陈桥 | 二组 |
陈*红 | 979.00 | 陈桥 | 二组 |
陈*民 | 808.00 | 陈桥 | 二组 |
陈*书 | 833.00 | 陈桥 | 二组 |
陈*权 | 614.00 | 陈桥 | 二组 |
陈* | 1,954.00 | 陈桥 | 二组 |
赵*荣 | 900.00 | 陈桥 | 二组 |
陈*习 | 458.00 | 陈桥 | 二组 |
刘*霞 | 507.00 | 陈桥 | 二组 |
陈*中 | 825.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*言 | 950.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*云 | 458.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*斌 | 950.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*芬 | 1,407.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*林 | 2,040.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*兴 | 450.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*启 | 1,144.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*权 | 849.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*船 | 450.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*强 | 914.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*田 | 424.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*省 | 855.00 | 陈桥 | 三组 |
欧*芳 | 463.00 | 陈桥 | 三组 |
苗*莲 | 1,122.00 | 陈桥 | 三组 |
华*玲 | 1,247.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*洲 | 1,280.00 | 陈桥 | 三组 |
陈*良 | 1,445.00 | 陈桥 | 三组 |
王*庭 | 1,584.00 | 陈桥 | 四组 |
李*平 | 2,714.00 | 陈桥 | 四组 |
李*中 | 920.00 | 陈桥 | 四组 |
李*军 | 825.00 | 陈桥 | 四组 |
李*书 | 424.00 | 陈桥 | 四组 |
李*启 | 643.00 | 陈桥 | 四组 |
李*俊 | 825.00 | 陈桥 | 四组 |
李* | 1,737.00 | 陈桥 | 四组 |
李*法 | 950.00 | 陈桥 | 四组 |
李* | 450.00 | 陈桥 | 四组 |
李*夫 | 378.00 | 陈桥 | 四组 |
代*琼 | 678.00 | 陈桥 | 四组 |
申*香 | 824.00 | 陈桥 | 四组 |
李* | 549.00 | 陈桥 | 四组 |
李*君 | 1,280.00 | 陈桥 | 四组 |
李*广 | 1,467.00 | 苗庄村 | 一组 |
李*建 | 459.00 | 苗庄村 | 一组 |
李*伟 | 549.00 | 苗庄村 | 一组 |
李*喜 | 459.00 | 苗庄村 | 一组 |
李*文 | 426.00 | 苗庄村 | 一组 |
刘*红 | 853.00 | 苗庄村 | 一组 |
刘*喜 | 458.00 | 苗庄村 | 二组 |
刘*荣 | 458.00 | 苗庄村 | 二组 |
曹*亮 | 450.00 | 苗庄村 | 二组 |
李*英 | 838.00 | 苗庄村 | 二组 |
刘*勤 | 389.00 | 苗庄村 | 三组 |
郭* | 450.00 | 苗庄村 | 三组 |
郭*生 | 849.00 | 苗庄村 | 三组 |
郭*海 | 450.00 | 苗庄村 | 四组 |
刘*德 | 897.00 | 苗庄村 | 四组 |
刘*平 | 424.00 | 苗庄村 | 四组 |
郭*西 | 493.00 | 苗庄村 | 四组 |
刘*政 | 2,040.00 | 苗庄村 | 四组 |
郭*风 | 1,146.00 | 苗庄村 | 四组 |
刘*茹 | 424.00 | 苗庄村 | 四组 |
刘*芝 | 724.00 | 苗庄村 | 四组 |
郭*杰 | 982.00 | 苗庄村 | 四组 |
刘*蒙 | 459.00 | 苗庄村 | 四组 |
裴*伟 | 1,161.00 | 苗庄村 | 四组 |
郭*青 | 1,419.00 | 苗庄村 | 四组 |
王*华 | 491.00 | 苗庄村 | 五组 |
刘*月 | 1,021.00 | 苗庄村 | 五组 |
苗*虎 | 608.00 | 苗庄村 | 五组 |
刘*明 | 506.00 | 苗庄村 | 五组 |
刘*祥 | 424.00 | 苗庄村 | 五组 |
苗*进 | 1,278.00 | 苗庄村 | 五组 |
刘*凯 | 900.00 | 苗庄村 | 五组 |
李* | 450.00 | 苗庄村 | 六组 |
高*丰 | 450.00 | 苗庄村 | 六组 |
裴*芝 | 865.00 | 苗庄村 | 六组 |
裴*文 | 2,260.00 | 苗庄村 | 六组 |
张*侠 | 424.00 | 苗庄村 | 六组 |
高*才 | 493.00 | 苗庄村 | 六组 |
李*春 | 914.00 | 包庄村 | 一组 |
陈*玲 | 424.00 | 包庄村 | 一组 |
李*杰 | 424.00 | 包庄村 | 一组 |
尤*柱 | 933.00 | 包庄村 | 一组 |
吴*元 | 914.00 | 包庄村 | 一组 |
王* | 424.00 | 包庄村 | 一组 |
赵*发 | 458.00 | 包庄村 | 一组 |
李*民 | 824.00 | 包庄村 | 一组 |
李*民 | 825.00 | 包庄村 | 一组 |
李*云 | 1,273.00 | 包庄村 | 一组 |
薛*英 | 913.00 | 包庄村 | 一组 |
李*金 | 1,584.00 | 包庄村 | 一组 |
赵*兰 | 458.00 | 包庄村 | 一组 |
包*友 | 925.00 | 包庄村 | 二组 |
包*云 | 897.00 | 包庄村 | 二组 |
苗*节 | 792.00 | 包庄村 | 二组 |
王*州 | 364.00 | 包庄村 | 二组 |
苗*华 | 493.00 | 包庄村 | 三组 |
薛* | 756.00 | 包庄村 | 三组 |
薛*伦 | 950.00 | 包庄村 | 三组 |
薛*升 | 364.00 | 包庄村 | 三组 |
薛*洪 | 1,042.00 | 包庄村 | 三组 |
薛*玲 | 424.00 | 包庄村 | 四组 |
李*桂 | 493.00 | 包庄村 | 四组 |
杨*氏 | 458.00 | 包庄村 | 四组 |
田*伟 | 450.00 | 包庄村 | 四组 |
张*华 | 950.00 | 包庄村 | 四组 |
薛*才 | 919.00 | 包庄村 | 五组 |
朱*兰 | 450.00 | 宝光寺村 | 一组 |
刘*征 | 825.00 | 宝光寺村 | 一组 |
刘*光 | 304.00 | 宝光寺村 | 一组 |
刘*收 | 523.00 | 宝光寺村 | 一组 |
晁* | 792.00 | 宝光寺村 | 一组 |
刘*璇 | 548.00 | 宝光寺村 | 一组 |
刘*义 | 458.00 | 宝光寺村 | 一组 |
刘* | 2,493.00 | 宝光寺村 | 一组 |
李*菊 | 450.00 | 宝光寺村 | 一组 |
刘*龙 | 925.00 | 宝光寺村 | 一组 |
刘*芳 | 523.00 | 宝光寺村 | 一组 |
刘* | 1,737.00 | 宝光寺村 | 一组 |
贺*超 | 458.00 | 宝光寺村 | 二组 |
