| 索引号: | 00319279X/202605-00013 | 信息分类: | 管理和使用情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 褚兰镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-05-13 | 发布时间: | 2026-05-13 17:00 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 禇兰镇四月五批部分农村籍退役士兵老年生活补助清册表 | ||
| 审核人: | 初审:尹路     复审:张冠群    终审: 孙世恺 | ||
禇兰镇四月五批部分农村籍退役士兵老年生活补助清册表
禇兰镇四月五批部分农村籍退役士兵老年生活补助清册表242人、78554元;均已完成打卡发放到个人账户。
具体明细信息已在村公示栏和小微权力平台公开。
联系电话:0557-4910139
| 禇兰镇四月五批部分农村籍退役士兵老年生活补助清册表 | ||
| 姓名 | 补贴金额 | 备注 |
| 单*生 | 372.00 | |
| 海*文 | 310.00 | |
| 康*朋 | 248.00 | |
| 康*祥 | 310.00 | |
| 马*兴 | 310.00 | |
| 王*军 | 310.00 | |
| 杨*志 | 1,054.00 | |
| 张*法 | 186.00 | |
| 张*民 | 310.00 | |
| 康*新 | 248.00 | |
| 田*军 | 310.00 | |
| 程*雷 | 310.00 | |
| 程*密 | 310.00 | |
| 张*辉 | 310.00 | |
| 程* | 372.00 | |
| 程*敬 | 310.00 | |
| 程*丰 | 310.00 | |
| 程*杰 | 372.00 | |
| 单*礼 | 310.00 | |
| 刘*荣 | 558.00 | |
| 李*科 | 434.00 | |
| 王*祥 | 186.00 | |
| 付*华 | 124.00 | |
| 刘*才 | 434.00 | |
| 刘*民 | 558.00 | |
| 赵*俊 | 248.00 | |
| 张*辉 | 310.00 | |
| 张*祥 | 248.00 | |
| 张*祥 | 310.00 | |
| 张*祥 | 248.00 | |
| 张* | 310.00 | |
| 张*信 | 310.00 | |
| 付*仁 | 310.00 | |
| 付*爱 | 310.00 | |
| 付*恒 | 248.00 | |
| 付*夫 | 248.00 | |
| 付*光 | 372.00 | |
| 张*军 | 310.00 | |
| 张*青 | 248.00 | |
| 杨*进 | 248.00 | |
| 杨*元 | 372.00 | |
| 杨*光 | 248.00 | |
| 杨*喜 | 248.00 | |
| 张*思 | 248.00 | |
| 张*俭 | 310.00 | |
| 张*中 | 310.00 | |
| 李*华 | 372.00 | |
| 王*玲 | 310.00 | |
| 张*松 | 496.00 | |
| 张*美 | 496.00 | |
| 王*荣 | 620.00 | |
| 张*秋 | 248.00 | |
| 潘*明 | 186.00 | |
| 潘*迎 | 496.00 | |
| 张*全 | 434.00 | |
| 孙*民 | 310.00 | |
| 张*露 | 434.00 | |
| 纪*奎 | 372.00 | |
| 刘*海 | 186.00 | |
| 王*河 | 310.00 | |
| 王*朋 | 372.00 | |
| 徐*春 | 248.00 | |
| 王*明 | 310.00 | |
| 王*荣 | 248.00 | |
| 王*文 | 310.00 | |
| 徐* | 186.00 | |
| 冯*平 | 310.00 | |
| 马*伦 | 186.00 | |
| 冯*超 | 310.00 | |
| 冯*春 | 248.00 | |
| 冯*分 | 248.00 | |
| 冯*清 | 310.00 | |
| 海*成 | 310.00 | |
| 海*安 | 496.00 | |
| 海*存 | 186.00 | |
| 吴*猛 | 310.00 | |
| 薛*明 | 372.00 | |
| 马*君 | 310.00 | |
| 杨*生 | 372.00 | |
| 杨*伟 | 310.00 | |
| 陈*付 | 310.00 | |
| 陈*征 | 496.00 | |
| 褚*凤 | 248.00 | |
| 陈*尚 | 248.00 | |
| 李*俊 | 310.00 | |
| 李*玉 | 310.00 | |
| 刘*宇 | 310.00 | |
| 郭*引 | 434.00 | |
| 李*峰 | 372.00 | |
| 苗*忠 | 372.00 | |
| 高*法 | 310.00 | |
| 高* | 372.00 | |
| 高*华 | 496.00 | |
| 李* | 248.00 | |
| 裴*云 | 248.00 | |
| 裴*芝 | 310.00 | |
| 赵*坤 | 372.00 | |
| 秦* | 372.00 | |
| 杨*东 | 372.00 | |
| 薛*法 | 310.00 | |
| 刘*增 | 372.00 | |
| 刘*平 | 124.00 | |
| 刘*端 | 310.00 | |
| 刘*仁 | 310.00 | |
| 刘*回 | 496.00 | |
| 刘*敢 | 310.00 | |
| 刘*征 | 310.00 | |
| 刘*聪 | 186.00 | |
| 刘*礼 | 310.00 | |
| 刘*树 | 496.00 | |
| 刘*存 | 372.00 | |
| 刘*斗 | 310.00 | |
| 刘*元 | 186.00 | |
| 刘*寒 | 310.00 | |
| 刘*分 | 248.00 | |
| 徐*义 | 372.00 | |
| 王*军 | 248.00 | |
| 夏*军 | 310.00 | |
| 夏*法 | 434.00 | |
| 郑*荣 | 372.00 | |
| 刘*田 | 310.00 | |
| 苗*华 | 434.00 | |
| 王*贵 | 310.00 | |
| 苗*新 | 310.00 | |
| 周*刚 | 248.00 | |
| 周*仲 | 496.00 | |
| 周*录 | 310.00 | |
| 周* | 310.00 | |
| 周*安 | 372.00 | |
| 周* | 310.00 | |
| 姚*连 | 186.00 | |
| 姚*乐 | 310.00 | |
| 姚* | 372.00 | |
| 姜*水 | 310.00 | |
| 吴*影 | 248.00 | |
| 郭*明 | 372.00 | |
| 刘*珠 | 310.00 | |
| 刘*美 | 496.00 | |
| 余*华 | 372.00 | |
| 余*林 | 310.00 | |
| 余*轮 | 248.00 | |
| 余*青 | 496.00 | |
| 王*对 | 248.00 | |
| 季*安 | 248.00 | |
| 杨*保 | 310.00 | |
| 陈*民 | 186.00 | |
| 陈*忠 | 372.00 | |
| 刘*志 | 372.00 | |
| 陈*忠 | 310.00 | |
| 李*朋 | 372.00 | |
| 程*友 | 186.00 | |
| 王*亮 | 496.00 | |
| 王*洋 | 372.00 | |
| 代*玉 | 248.00 | |
| 王*伯 | 310.00 | |
| 谢*金 | 372.00 | |
| 谢*贵 | 372.00 | |
| 张*宽 | 372.00 | |
| 王*继 | 248.00 | |
| 常*民 | 186.00 | |
| 李*忠 | 310.00 | |
| 王*民 | 186.00 | |
| 王*民 | 310.00 | |
| 王*标 | 248.00 | |
| 王*春 | 310.00 | |
| 王*华 | 186.00 | |
| 王*华 | 434.00 | |
| 王*树 | 496.00 | |
| 王*仪 | 496.00 | |
| 王*社 | 310.00 | |
| 王*伟 | 248.00 | |
| 王*杰 | 186.00 | |
| 王*海 | 248.00 | |
| 杜*亮 | 248.00 | |
| 胡* | 310.00 | |
| 庞*忠 | 248.00 | |
| 梁*志 | 310.00 | |
| 马*礼 | 248.00 | |
| 屈*德 | 248.00 | |
| 孙* | 186.00 | |
| 孙*社 | 372.00 | |
| 孙*云 | 186.00 | |
| 张*财 | 310.00 | |
| 鲁*化 | 558.00 | |
| 李*忠 | 310.00 | |
| 曹*宇 | 310.00 | |
| 孙*利 | 310.00 | |
| 曹*恩 | 310.00 | |
| 孙*金 | 310.00 | |
| 周*君 | 310.00 | |
| 郭*礼 | 496.00 | |
| 孙*兰 | 434.00 | |
| 孙*迁 | 186.00 | |
| 孙*红 | 372.00 | |
| 孙*敏 | 310.00 | |
| 孙*田 | 310.00 | |
| 马*卫 | 372.00 | |
| 马*爱 | 372.00 | |
| 马*松 | 310.00 | |
| 夏*礼 | 248.00 | |
| 马*贺 | 434.00 | |
| 马*太 | 434.00 | |
| 马*云 | 310.00 | |
| 于*玲 | 248.00 | |
| 杜*玉 | 248.00 | |
| 张*荣 | 248.00 | |
| 孙*银 | 248.00 | |
| 桂*连 | 248.00 | |
| 黄*杰 | 372.00 | |
| 李*民 | 248.00 | |
| 马*奎 | 310.00 | |
| 张*洪 | 248.00 | |
| 曹*荣 | 558.00 | |
| 曹*升 | 310.00 | |
| 谢*明 | 310.00 | |
| 王*安 | 310.00 | |
| 孙*连 | 372.00 | |
| 王* | 310.00 | |
| 王*才 | 248.00 | |
| 王*学 | 372.00 | |
| 谢*三 | 310.00 | |
| 谢*绍 | 248.00 | |
| 谢*生 | 310.00 | |
| 谢*迎 | 248.00 | |
| 刘*銮 | 434.00 | |
| 刘*良 | 372.00 | |
| 刘*远 | 186.00 | |
| 马*柏 | 310.00 | |
| 王*明 | 248.00 | |
| 张*前 | 496.00 | |
| 李*民 | 248.00 | |
| 杜*学 | 248.00 | |
| 翁*汉 | 310.00 | |
| 杜*玲 | 372.00 | |
| 何*标 | 496.00 | |
| 李*华 | 372.00 | |
| 孙*桂 | 310.00 | |
| 杜*志 | 310.00 | |
| 刘*华 | 496.00 | |
| 杜*昌 | 310.00 | |
| 张*伍 | 372.00 | |
| 谢*胜 | 372.00 | |
null
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000166号

