| 索引号: | 00319279X/202605-00019 | 信息分类: | 管理和使用情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 褚兰镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-05-13 | 发布时间: | 2026-05-13 10:35 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 禇兰镇四月六批国家育儿补贴清册表 | ||
| 审核人: | 初审:尹路     复审:张冠群    终审: 孙世恺 | ||
禇兰镇四月六批国家育儿补贴清册表
禇兰镇四月六批国家育儿补贴清册表247人、496200元;均已完成打卡发放到个人账户。
具体明细信息已在村公示栏和小微权力平台公开。
联系电话:0557-4910104
| 禇兰镇四月六批国家育儿补贴清册表 | |||
| 姓名 | 补贴金额 | 村名 | 备注 |
| 程*伟 | 2,100.00 | 后程村 | |
| 程*雨 | 3,000.00 | 后程村 | |
| 程*来 | 1,200.00 | 后程村 | |
| 程*潘 | 1,500.00 | 后程村 | |
| 段*楠 | 2,400.00 | 后程村 | |
| 纪*梅 | 1,800.00 | 后程村 | |
| 康*龙 | 1,200.00 | 后程村 | |
| 康*瑶 | 900.00 | 后程村 | |
| 康*辉 | 1,200.00 | 后程村 | |
| 李* | 900.00 | 后程村 | |
| 李*梦 | 2,100.00 | 后程村 | |
| 李* | 3,300.00 | 后程村 | |
| 李*凤 | 3,000.00 | 后程村 | |
| 李* | 3,600.00 | 后程村 | |
| 刘* | 3,600.00 | 后程村 | |
| 刘*艳 | 1,500.00 | 后程村 | |
| 刘*磊 | 3,600.00 | 后程村 | |
| 时*云 | 3,600.00 | 后程村 | |
| 唐*霞 | 3,000.00 | 后程村 | |
| 王*坤 | 900.00 | 后程村 | |
| 王*芳 | 1,800.00 | 后程村 | |
| 张*彦 | 3,300.00 | 后程村 | |
| 张*培 | 3,000.00 | 后程村 | |
| 程*北 | 2,400.00 | 后程村 | |
| 王* | 1,500.00 | 后程村 | |
| 张* | 1,800.00 | 李院村 | |
| 任*娟 | 3,300.00 | 李院村 | |
| 张* | 600.00 | 付集村 | |
| 戴*宇 | 3,600.00 | 大杨村 | |
| 纪* | 300.00 | 大杨村 | |
| 孟* | 1,500.00 | 大杨村 | |
| 潘*双 | 300.00 | 大杨村 | |
| 王*玉 | 3,300.00 | 大杨村 | |
| 王* | 3,300.00 | 大杨村 | |
| 吴*华 | 600.00 | 大杨村 | |
| 谢*月 | 3,000.00 | 大杨村 | |
| 杨* | 3,300.00 | 大杨村 | |
| 杨*燕 | 3,600.00 | 大杨村 | |
| 杨*柱 | 2,400.00 | 大杨村 | |
| 杨*俣 | 3,600.00 | 大杨村 | |
| 杨*远 | 3,000.00 | 大杨村 | |
| 张*萍 | 1,500.00 | 大杨村 | |
| 张*大 | 3,000.00 | 大杨村 | |
| 周*茹 | 3,300.00 | 大杨村 | |
| 朱*正 | 2,400.00 | 大杨村 | |
| 时*香 | 300.00 | 大杨村 | |
| 陈*平 | 1,800.00 | 小圩村 | |
| 解*萍 | 3,600.00 | 小圩村 | |
| 盛*南 | 3,300.00 | 小圩村 | |
| 时*梦 | 3,300.00 | 小圩村 | |
| 孙*桐 | 2,100.00 | 小圩村 | |
| 童* | 300.00 | 小圩村 | |
| 王*丽 | 2,400.00 | 小圩村 | |
| 王*丽 | 1,800.00 | 小圩村 | |
| 王*可 | 3,600.00 | 小圩村 | |
| 王*苗 | 900.00 | 小圩村 | |
| 吴*文 | 3,000.00 | 小圩村 | |
| 张*柱 | 3,600.00 | 小圩村 | |
| 张*红 | 3,600.00 | 小圩村 | |
| 张*想 | 3,000.00 | 小圩村 | |
| 张*涛 | 3,300.00 | 小圩村 | |
| 张* | 900.00 | 小圩村 | |
| 张* | 300.00 | 小圩村 | |
| 张*响 | 3,300.00 | 梅山村 | |
| 陈*汐 | 3,300.00 | 冯楼村 | |
| 陈*永 | 1,800.00 | 冯楼村 | |
| 陈*媛 | 1,500.00 | 冯楼村 | |
| 程*芳 | 1,200.00 | 冯楼村 | |
| 冯*勇 | 1,200.00 | 冯楼村 | |
| 海* | 3,000.00 | 冯楼村 | |
| 海* | 1,800.00 | 冯楼村 | |
| 海* | 2,100.00 | 冯楼村 | |
| 李* | 1,800.00 | 冯楼村 | |
| 李*伟 | 300.00 | 冯楼村 | |
| 刘*福 | 1,500.00 | 冯楼村 | |
| 刘*雪 | 3,300.00 | 冯楼村 | |
| 刘*娟 | 600.00 | 冯楼村 | |
| 马*猛 | 900.00 | 冯楼村 | |
| 潘*莲 | 1,800.00 | 冯楼村 | |
| 裴*宇 | 600.00 | 冯楼村 | |
| 邱* | 3,300.00 | 冯楼村 | |
| 申* | 600.00 | 冯楼村 | |
| 王* | 3,000.00 | 冯楼村 | |
| 王*伟 | 600.00 | 冯楼村 | |
| 王* | 1,500.00 | 冯楼村 | |
| 吴*晴 | 2,100.00 | 冯楼村 | |
| 杨* | 3,000.00 | 冯楼村 | |
| 岳* | 1,200.00 | 冯楼村 | |
| 周* | 3,000.00 | 冯楼村 | |
| 朱*云 | 900.00 | 冯楼村 | |
| 季*苗 | 1,800.00 | 冯楼村 | |
| 庞* | 600.00 | 冯楼村 | |
| 杨*计 | 1,800.00 | 陈桥 | |
| 曹* | 3,600.00 | 陈桥 | |
| 包*星 | 1,800.00 | 宝光寺村 | |
| 陈*伦 | 3,000.00 | 宝光寺村 | |
| 单*莹 | 3,600.00 | 宝光寺村 | |
| 范*平 | 1,500.00 | 宝光寺村 | |
| 海* | 300.00 | 宝光寺村 | |
| 刘* | 3,000.00 | 宝光寺村 | |
| 刘* | 900.00 | 宝光寺村 | |
| 刘* | 3,000.00 | 宝光寺村 | |
| 刘*慧 | 1,500.00 | 宝光寺村 | |
| 刘*光 | 600.00 | 宝光寺村 | |
| 刘* | 600.00 | 宝光寺村 | |
| 刘* | 2,400.00 | 宝光寺村 | |
| 刘*溪 | 2,100.00 | 宝光寺村 | |
| 刘* | 2,400.00 | 宝光寺村 | |
| 王* | 3,000.00 | 宝光寺村 | |
| 王*凡 | 3,300.00 | 宝光寺村 | |
| 谢* | 900.00 | 宝光寺村 | |
| 薛*薇 | 300.00 | 宝光寺村 | |
| 杨*晴 | 3,300.00 | 宝光寺村 | |
| 张*飞 | 300.00 | 宝光寺村 | |
| 周* | 2,700.00 | 宝光寺村 | |
| 白*莲 | 1,200.00 | 岗孜村 | |
| 陈*萍 | 3,300.00 | 岗孜村 | |
| 程*玲 | 1,500.00 | 岗孜村 | |
| 段*升 | 3,300.00 | 岗孜村 | |
| 付*晴 | 2,100.00 | 岗孜村 | |
| 龚*铃 | 2,400.00 | 岗孜村 | |
| 李*军 | 600.00 | 岗孜村 | |
| 刘* | 2,400.00 | 岗孜村 | |
| 苗* | 2,100.00 | 岗孜村 | |
| 王* | 900.00 | 岗孜村 | |
| 吴* | 2,100.00 | 岗孜村 | |
| 徐*娣 | 900.00 | 岗孜村 | |
| 姚*迁 | 3,000.00 | 岗孜村 | |
| 姚*培 | 2,700.00 | 岗孜村 | |
| 张* | 2,400.00 | 岗孜村 | |
| 周*闪 | 900.00 | 岗孜村 | |
| 周*桢 | 2,400.00 | 岗孜村 | |
| 窦*姣 | 1,500.00 | 岗孜村 | |
| 夏*军 | 2,100.00 | 岗孜村 | |
| 徐* | 900.00 | 岗孜村 | |
| 梁* | 2,700.00 | 营里村 | |
| 徐*梅 | 2,700.00 | 营里村 | |
| 朱*梅 | 3,600.00 | 营里村 | |
| 王*琳 | 1,200.00 | 街东村 | |
| 王* | 300.00 | 街东村 | |
| 艾*荟 | 1,500.00 | 街西村 | |
| 蔡* | 600.00 | 街西村 | |
| 陈* | 3,600.00 | 街西村 | |
| 陈*秀 | 1,500.00 | 街西村 | |
| 杜*房 | 1,500.00 | 街西村 | |
| 杜*姣 | 3,300.00 | 街西村 | |
| 杜*薇 | 1,800.00 | 街西村 | |
| 杜*侠 | 1,200.00 | 街西村 | |
| 付*界 | 900.00 | 街西村 | |
| 高* | 1,500.00 | 街西村 | |
| 韩*杰 | 3,600.00 | 街西村 | |
| 华*桃 | 1,500.00 | 街西村 | |
| 李*珊 | 3,000.00 | 街西村 | |
| 刘*琴 | 3,300.00 | 街西村 | |
| 孙*美 | 1,800.00 | 街西村 | |
| 孙*婷 | 900.00 | 街西村 | |
| 王* | 1,800.00 | 街西村 | |
| 王* | 3,300.00 | 街西村 | |
| 王* | 1,500.00 | 街西村 | |
| 王*通 | 600.00 | 街西村 | |
| 王* | 3,000.00 | 街西村 | |
| 王* | 1,200.00 | 街西村 | |
| 王*齐 | 1,500.00 | 街西村 | |
| 王* | 3,600.00 | 街西村 | |
| 王*明 | 600.00 | 街西村 | |
| 王*龙 | 1,800.00 | 街西村 | |
| 王* | 2,100.00 | 街西村 | |
| 杨* | 2,400.00 | 街西村 | |
| 叶* | 1,800.00 | 街西村 | |
| 余*敏 | 1,500.00 | 街西村 | |
| 张* | 2,400.00 | 街西村 | |
| 张*晴 | 2,400.00 | 街西村 | |
| 张*剑 | 2,100.00 | 街西村 | |
| 赵*利 | 1,200.00 | 街西村 | |
| 赵*芹 | 1,800.00 | 街西村 | |
| 曹*芹 | 2,700.00 | 鲁山村 | |
| 班*金 | 300.00 | 马桥村 | |
| 杜*件 | 600.00 | 马桥村 | |
| 杜*伟 | 2,100.00 | 马桥村 | |
| 杜*强 | 1,500.00 | 马桥村 | |
| 郭* | 900.00 | 马桥村 | |
| 胡* | 3,000.00 | 马桥村 | |
| 纪* | 1,200.00 | 马桥村 | |
| 李*可 | 2,100.00 | 马桥村 | |
| 李* | 1,500.00 | 马桥村 | |
| 罗*婷 | 1,800.00 | 马桥村 | |
| 马*远 | 3,600.00 | 马桥村 | |
| 马*龙 | 3,600.00 | 马桥村 | |
| 马*龙 | 1,500.00 | 马桥村 | |
| 马* | 2,100.00 | 马桥村 | |
| 庞*阳 | 1,500.00 | 马桥村 | |
| 王*宇 | 900.00 | 马桥村 | |
| 谢*娜 | 2,700.00 | 马桥村 | |
| 许* | 2,100.00 | 马桥村 | |
| 杨* | 2,400.00 | 马桥村 | |
| 姚*芹 | 600.00 | 马桥村 | |
| 赵* | 300.00 | 马桥村 | |
| 周*莉 | 3,000.00 | 马桥村 | |
| 马*敏 | 1,500.00 | 马桥村 | |
| 谢*明 | 1,800.00 | 石板村 | |
| 陈*情 | 2,400.00 | 桂山村 | |
| 刁*羽 | 300.00 | 桂山村 | |
| 关*嵌 | 1,200.00 | 桂山村 | |
| 井*莉 | 300.00 | 桂山村 | |
| 李*美 | 2,700.00 | 桂山村 | |
| 刘* | 2,400.00 | 桂山村 | |
| 刘* | 2,700.00 | 桂山村 | |
| 马*忍 | 3,600.00 | 桂山村 | |
| 马* | 2,700.00 | 桂山村 | |
| 饶*月 | 900.00 | 桂山村 | |
| 孙*南 | 900.00 | 桂山村 | |
| 孙*芹 | 2,400.00 | 桂山村 | |
| 孙*甜 | 1,200.00 | 桂山村 | |
| 王*香 | 3,300.00 | 桂山村 | |
| 谢*露 | 3,000.00 | 桂山村 | |
| 赵* | 3,000.00 | 桂山村 | |
| 周*姿 | 1,800.00 | 桂山村 | |
| 朱*悦 | 3,300.00 | 桂山村 | |
| 邹*芹 | 3,600.00 | 桂山村 | |
| 巴*欢 | 3,000.00 | 谢炉村 | |
| 白*习 | 1,500.00 | 谢炉村 | |
| 薄*文 | 600.00 | 谢炉村 | |
| 陈*李 | 1,800.00 | 谢炉村 | |
| 杜*慧 | 2,100.00 | 谢炉村 | |
| 杜* | 3,600.00 | 谢炉村 | |
| 郭*国 | 1,500.00 | 谢炉村 | |
| 贺*兰 | 300.00 | 谢炉村 | |
| 李*诺 | 900.00 | 谢炉村 | |
| 刘*等 | 900.00 | 谢炉村 | |
| 刘* | 3,300.00 | 谢炉村 | |
| 刘* | 3,000.00 | 谢炉村 | |
| 刘* | 3,300.00 | 谢炉村 | |
| 刘*丽 | 300.00 | 谢炉村 | |
| 刘*艳 | 600.00 | 谢炉村 | |
| 马*峰 | 600.00 | 谢炉村 | |
| 任*瑶 | 600.00 | 谢炉村 | |
| 孙*营 | 900.00 | 谢炉村 | |
| 王*岭 | 900.00 | 谢炉村 | |
| 王*维 | 1,500.00 | 谢炉村 | |
| 王*影 | 600.00 | 谢炉村 | |
| 薛*秋 | 3,300.00 | 谢炉村 | |
| 张*衬 | 2,100.00 | 谢炉村 | |
| 张*双 | 4,800.00 | 谢炉村 | |
| 张*梅 | 1,200.00 | 谢炉村 | |
| 朱* | 1,200.00 | 谢炉村 | |
| 刘* | 2,700.00 | 谢炉村 | |
| 韩*恋 | 2,100.00 | 平山村 | |
null
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000166号

