索引号: | 003192335/202309-00019 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人 | 发布机构: | 灰古镇人民政府 |
成文日期: | 2023-09-06 | 发布时间: | 2023-09-06 09:54 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2023年1-8月灰古镇统计数据 | ||
审核人: | 初审:王迪     复审:王辉    终审: 韩四镇 |
1.规模以上工企业企业实现营业收入0.52亿元。
2.固定资产投入1.6787亿元。