索引号: | 003192335/202506-00002 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,个人 | 发布机构: | 灰古镇人民政府 |
成文日期: | 2025-06-09 | 发布时间: | 2025-06-09 12:35 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2025年1-5月灰古镇统计数据分析 | ||
审核人: | 初审:王迪     复审:王辉    终审: 韩四镇 |
一、主要经济指标运行情况
1.月当月产值1078.4万元,同比增长5.19%,累计产值4219.3万元,同比增长14.12%
2.固定资产投入20725万元。
二、存在问题
企业培育缓慢,受环保、融资等压力,企业发展后劲不足,影响我镇经济发展。
三、下步打算
1.加强运行监控,做好经济运行分析预测,提升预测的前瞻性和时效性
2.加大服务企业力度,帮助企业解决实际困难,促进企业做大做强
3.积极申报企业