索引号: | 003192335/202508-00001 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人 | 发布机构: | 灰古镇人民政府 |
成文日期: | 2025-08-08 | 发布时间: | 2025-08-08 09:32 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2025年1-7月灰古镇统计数据 | ||
审核人: | 初审:王迪     复审:赵甜甜    终审: 韩四镇 |
一、灰古镇7月当月产值461.9万元,同比增长-20.11%,累计产值5294.2万元,同比增长9.26%
二、固定资产投入26185万元。