| 索引号: | 003192335/202601-00005 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 灰古镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-01-12 | 发布时间: | 2026-01-12 16:49 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 2025年1-12月灰古镇统计数据 | ||
| 审核人: | 初审:刘娟     复审:朱子腾    终审: 韩四镇 | ||
1.灰古镇12月当月产值1109.5万元,同比增长-9.92%,累计产值8871.7万元,同比增长-0.58%
2.固定资产投入38450万元。