| 索引号: | 003192335/202603-00010 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,个人 | 发布机构: | 灰古镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-03-10 | 发布时间: | 2026-03-10 11:35 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 2026年1-2月灰古镇统计数据 | ||
| 审核人: | 初审:王梦青     复审:朱子腾    终审: 韩四镇 | ||
一、2月当月完成68万,同比增长-67.13%,1-2月累计完成157万,同比增长-64.45%
二、固定资产投入2709万元。