| 索引号: | 003192335/202603-00011 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,个人 | 发布机构: | 灰古镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-03-10 | 发布时间: | 2026-03-10 11:38 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 2026年1-2月灰古镇统计数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:王梦青     复审:朱子腾    终审: 韩四镇 | ||
一、主要指标完成情况
1.2月当月完成68万,同比增长-67.13%,1-2月累计完成157万,同比增长-64.45%;
2.固定资产投入2709万元。
二、下一步计划
1.促进企业发展,加大企业服务力度,确保全镇工业经济高质量发展;
2.调整产业布局,充分依托国家现代农业产业园平台,大力发展环保型、农业型企业;
3.投资促发展,加大招商引资,攻坚克难,促成一批意向项目的签约落地和在建项目的建成投产。