索引号: | 003192562/202411-00012 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,个人 | 发布机构: | 永安镇人民政府 |
成文日期: | 2024-11-07 | 发布时间: | 2024-11-07 10:46 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 永安镇2024年1-10月份经济和社会发展数据 | ||
审核人: | 初审:鲍俊     复审:崔见龙    终审: 沈思 |
主要经济指标完成情况
1、固定资产投资:1-10月份,全镇完成固定资产投资6520元,同比增长12%。
2、规上工业总产值:1-10月份,全镇累计实现工业总产值10.3亿元,同比增长11%
3、限上企业零售额:1-10月份,我镇限上社会消费品零售总计算4530万元,同比增长14%。