索引号: | 003192562/202502-00014 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,个人,企业 | 发布机构: | 永安镇人民政府 |
成文日期: | 2025-02-07 | 发布时间: | 2025-02-07 09:37 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 永安镇2025年1月份经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:鲍俊     复审:崔见龙    终审: 沈思 |
1月份,
企业生产加速发展,企业订单明显增加,企业各项指标明显好转。
一、主要经济指标完成情况
1、固定资产投资:1月份,全镇完成固定资产投资1060万元,同比增长11%。
2、规上工业总产值:1月份,全镇累计实现工业总产值1.27亿元,同比增长10%
3、限上企业零售额:1月份,我镇限上社会消费品零售总计算590万元,同比增长11%。
二、全镇经济运行特点
企业经营情况一切正常,各项指标呈上升趋势。