| 索引号: | 003192247/202512-00002 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 公告,国民经济管理、国有资产监管,个人,企业 | 发布机构: | 大泽乡镇人民政府 |
| 成文日期: | 2025-12-10 | 发布时间: | 2025-12-10 09:20 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 大泽乡镇2025年11月经济和社会数据发展社会分析 | ||
| 审核人: | 初审:王蔚     复审:赵家祥    终审: 周鑫 | ||
一、工业产值情况
现有规上企业8家,11月份当月完成产值5742.8万元,同比增长18.31%。
二、规模企业年度预计申报情况。
目前无计划。
三、工业及基础设施建设投资项目情况。
11月固投在库项目12个,全部投产项目8个,完成总投资额2472万元。
四、商业产值情况
现有在库企业12家,11月份当月完成产值892.1万元,同比增长21.19%。