| 索引号: | 003192351/202206-00007 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构: | 大营镇人民政府 |
| 成文日期: | 2022-06-24 | 发布时间: | 2022-06-24 14:42 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【经济数据】大营镇2022年1-5月份经济指标总结材料 | ||
| 审核人: | 初审:朱亚南     复审:唐建飞    终审: 王小静 | ||
一、工业
截至2022年5月,大营镇共有工业企业3个,共完成产值8876万元。
二、固定资产投资
大营镇目前在库12个投资企业,共完成投资12347万元。
三、重点项目
2022年项目库共有20个项目,总投资11.42亿元,2022年计划投资4.75亿元,目前已完成3.102亿元,占计划投资的65.31%。