索引号: | 003192351/202305-00015 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,企业 | 发布机构: | 大营镇人民政府 |
成文日期: | 2023-05-24 | 发布时间: | 2023-05-24 15:21 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【经济数据】大营镇2023年1-4月份经济指标总结材料 | ||
审核人: | 初审:朱亚南     复审:王鹏    终审: 唐建飞 |
一、工业
截止至2023年4月,大营镇共有工业企业4个,共完成产值4119.4万元。
二、固定资产投资
大营镇目前在库9个投资企业,共完成投资7623万元。
三、商业
大营镇共有限上商业企业2个,共完成销售额1776.2万元。
大营镇共有限上餐饮业企业2个,共完成销售额208.8万元。
四、重点项目
2023年项目库共有16个项目,总投资17.702亿元,2023年计划投资3.652亿元,目前已完成0.852亿元。