索引号: | 003192351/202401-00006 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构: | 大营镇人民政府 |
成文日期: | 2024-01-22 | 发布时间: | 2024-01-22 17:08 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【经济数据】大营镇2023年年度经济指标总结材料 | ||
审核人: | 初审:朱亚南     复审:王鹏    终审: 唐建飞 |
一、工业
截至2023年12月,大营镇共有工业企业4个,共完成产值2580.8万元。
二、固定资产投资
大营镇目前在库15个投资企业,共完成投资34836万元。
三、商业
大营镇共有限上商业企业2个,共完成销售额4649.6万元。
大营镇共有限上餐饮业企业3个,共完成销售额953.5万元。
四、重点项目
2023年项目库共有23个项目,总投资21.1711亿元,2023年计划投资5.3911亿元,目前已完成5.3911亿元。