索引号: | 003192351/202409-00007 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 大营镇人民政府 |
成文日期: | 2024-09-10 | 发布时间: | 2024-09-10 08:56 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【经济数据分析】大营镇2024年1-8月份经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:刘倩倩     复审:王鹏    终审: 唐建飞 |
大营镇截至今年8月,在库7个投资企业,共完成投资约1.69亿元;限上商业企业2个,共完成销售额2779.2万元;限上餐饮业企业3个,共完成销售额770.5万元;项目库共有12个项目,总投资24.86亿元,2024年计划投资4.09亿元,目前已完成4.09亿元。