索引号: | 003192351/202506-00006 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构: | 大营镇人民政府 |
成文日期: | 2025-06-09 | 发布时间: | 2025-06-09 15:45 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【经济数据分析】大营镇2025年1-5月份经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:柯章涛     复审:曹天成    终审: 唐建飞 |
截至2025年5月,大营镇共有工业企业1个,共完成产值421.0万元,同比增幅-59.28%。目前在库8个投资企业,共完成投资17362万元。大营镇2025年1-5月累计完成销售额2707.5万元。共有限上商业企业2个,完成销售额1826.1万元,同比增幅4.18%。 限上餐饮业企业3个,共完成销售额414.9万元,同比增幅4.72%。大个体2个,共完成销售额466.5万元。 2025年项目库共有9个项目,总投资25.17亿元,2025年计划投资1.03亿元,目前已完成0.92亿元,2025年计划投资完成89.32%。