索引号: | 003192351/202508-00006 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构: | 大营镇人民政府 |
成文日期: | 2025-08-06 | 发布时间: | 2025-08-06 16:23 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 【经济数据】大营镇2025年1-7月份经济指标总结材料 | ||
审核人: | 初审:柯章涛     复审:曹天成    终审: 唐建飞 |
一、工业
截至2025年7月,大营镇共有工业企业1个,共完成产值699.4万元。
二、固定资产投资
大营镇目前在库9个投资企业,共完成投资22297万元。
三、商业
大营镇2025年1-7月累计完成销售额3827万元。共有限上商业企业2个,完成销售额2487万元。
四、重点项目
2025年项目库共有10个项目,总投资25.28亿元,2025年计划投资1.14亿元,目前已完成1.14亿元。