| 索引号: | 003192351/202601-00019 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构: | 大营镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-01-14 | 发布时间: | 2026-01-14 10:36 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【经济数据分析】大营镇2025年1-12月份经济和社会发展数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:柯章涛     复审:曹天成    终审: 唐建飞 | ||
截至2025年12月,大营镇共有工业企业1家,共完成产值1095.4万元,同比增幅为-58.10%。目前在库11家投资企业,共完成投资29685万元。大营镇2025年1-12月累计完成销售额6584.5万元。共有限上商贸企业2家,完成销售额4357万元。限上餐饮业企业3家,共完成销售额1140.1万元,同比增幅4.58%。大个体2家,共完成销售额1087.4万元。2025年项目库共有14个项目,计划总投资25.97亿元,2025年计划投资1.76亿元,目前已完成投资1.73亿元,2025年计划投资完成率98.30%。