| 索引号: | 003192351/202603-00013 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构: | 大营镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-03-30 | 发布时间: | 2026-03-30 17:35 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【经济数据】大营镇2026年1-2月份经济指标总结材料 | ||
| 审核人: | 初审:柯章涛     复审:曹天成    终审: 唐建飞 | ||
一、工业
截至2026年2月,大营镇共有工业企业2家,共完成产值832.4万元。
二、固定资产投资
大营镇目前在库3家投资企业,共完成投资1957万元。
三、商业
大营镇2026年1-2月累计完成销售额1440.8万元。共有限上商业企业1家,完成销售额794.6万元。
四、重点项目
2026年项目库共有6个项目,计划总投资16亿元,已完成1个项目。2026年计划投资0.5亿元,目前已完成投资0.1亿元。