| 索引号: | 003192351/202603-00014 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构: | 大营镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-03-30 | 发布时间: | 2026-03-30 17:37 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【经济数据分析】大营镇2026年1-2月份经济和社会发展数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:柯章涛     复审:曹天成    终审: 唐建飞 | ||
截至2026年2月,大营镇共有工业企业2家,共完成产值832.4万元,同比增幅为424.18%。目前在库3家投资企业,共完成投资1957万元。大营镇2026年1-2月累计完成销售额1440.8万元。共有限上商贸企业1家,完成销售额794.6万元。限上餐饮业企业3家,共完成销售额136.2万元,同比增幅5.02%。大个体4家,共完成销售额510万元。2026年项目库共有6个项目,计划总投资16亿元,2026年计划投资0.5亿元,目前已完成投资0.1亿元,2025年计划投资完成率20%。