号: 003192343/202606-00028  信息分类: 宅基地使用情况审核
 内容分类: 其他,农业、林业、水利,个人 发布机构: 桃园镇人民政府
 成文日期: 2026-06-26  发布时间: 2026-06-26 09:25
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 桃园镇2026年1-6月农村宅基地使用情况审核统计表(非耕地)
人: 初审:张子孝     复审:刘少石    终审: 邢楠

桃园镇2026年1-6月农村宅基地使用情况审核统计表(非耕地)

文章来源: 桃园镇人民政府发表时间:2026-06-26 09:25 责任编辑: 桃园镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

桃园镇2026年1-6月农村宅基地使用情况审核统计表(非耕地)

填报单位:张子孝 填报时间:2026年6月25日
序号 村名 申请人姓名 村审批时间 地类 建房类型 镇审批时间 批准宅基地面积 批准房基占地面积 批准建筑层数 批准建筑面积 批准建筑高度 乡村建设规划许可证号 备注
1 吕寺村 吕*斌 1月5日 建设用地 原址新建 1月18日 220 140 1 140 4 3413021122026**1
2 吕寺村 蔡*猛 1月10日 建设用地 异址新建 2月9日 220 170 1 170 2.8 3413021122026**2
3 东坪集村 李*堂 1月15日 建设用地 原址新建 2月9日 200 122.4 1 122.4 3.6 3413021122026**3
4 桃园村 蔡*祥 1月28日 建设用地 异址新建 2月14日 210 210 2 420 8 3413021122026**4
5 光明村 袁* 2月13日 建设用地 原址新建 3月4日 220 220 2.5 468 9 3413021122026**5
6 桃西村 陈*锋 2月24日 建设用地 异址新建 3月7日 220 120 2 240 7.6 3413021122026**6
7 西杨寨村 丁* 3月25日 建设用地 异址新建 4月1日 220 120 3 360 9 3413021122026**7
8 西杨寨村 黄*亮 3月25日 建设用地 异址新建 4月1日 220 112 3 336 9 3413021122026**8
9 西杨寨村 丁*冬 3月26日 建设用地 异址新建 4月2日 180 120 3 360 9 3413021122026**9
10 桃园村 李*云 3月23日 建设用地 异址新建 4月1日 163.2 163.2 2 240 6 3413021122026**0
11 光明村 吕*玲 3月23日 建设用地 原址新建 4月1日 120 120 1 80 3.8 3413021122026**1
12 光明村 徐*英 3月23日 建设用地 原址新建 4月1日 120 120 1 80 3.8 3413021122026**2
13 桃园村 张* 3月23日 建设用地 异址新建 4月1日 217.6 217.6 1 217.6 4 3413021122026**3
14 西杨寨村 黄*举 3月23日 建设用地 异址新建 4月6日 72.6 72.6 3 217.8 9 3413021122026**4
15 桃园村 赵* 3月23日 建设用地 异址新建 4月6日 210 210 1 210 4 3413021122026**5
16 东坪集村 肖*武 4月10日 建设用地 原址新建 4月23日 157.4 137.4 1 137.4 4 3413021122026**6
17 吕寺村 吕*府 4月14日 建设用地 原址新建 4月29日 220 220 2 440 8 3413021122026**7
18 东坪集村 陈* 4月12日 建设用地 异址新建 4月26日 108.8 95 1 108.8 4.3 3413021122026**8
19 东坪集村 白* 4月3日 建设用地 异址新建 4月20日 163.2 163.2 2 163.2 7 3413021122026**9
20 东坪集村 付*村 4月12日 建设用地 异址新建 4月27日 163 163 3 163 9 3413021122026**0
21 东坪集村 王* 4月5日 建设用地 异址新建 4月18日 108 108 2 108.8 8 3413021122026**1
22 东坪集村 张* 4月10日 建设用地 异址新建 4月19日 217 118.8 2 118.8 8 3413021122026**2
23 桃东村 韩*生 4月20日 建设用地 原址新建 5月8日 220 160 2 320 6 3413021122026**3
24 桃东村 韩*兰 6月16日 建设用地 原址新建 6月26日 220 160 2 320 8.8 3413021122026**4
null
扫一扫在手机打开当前页