索引号: | 003192407/202309-00005 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,企业 | 发布机构: | 支河镇人民政府 |
成文日期: | 2023-09-11 | 发布时间: | 2023-09-11 16:40 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2023年8月支河镇批发和零售业销售额表 | ||
审核人: | 初审:朱帅帅     复审:张鹏程    终审: 徐良行 |
商业产值预测情况。现有限上企业3家,大个体1家,预计8月份当月完成产值280.2万元,同比增长13.3%;累计完成产值2144.8万元,同比增长16.22%。