索引号: | 003192407/202408-00004 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、统计,企业 | 发布机构: | 支河镇人民政府 |
成文日期: | 2024-08-22 | 发布时间: | 2024-08-22 16:52 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2024年7月支河镇主要经济指标情况 | ||
审核人: | 初审:朱帅帅     复审:夏宇    终审: 徐良行 |
单位:万元 | |||||||
序号 | 单位名称 | 本月数据 | 本月止累计 | 上年本月数据 | 上年本月止累计 | 月增幅 (%) |
累计增幅 (%) |
1 | 规模工业产值 | 2759.3 | 20709.6 | 2425.9 | 16295.1 | 13.7 | 27.1 |
2 | 限上社会零售业收入 | 247.6 | 1877.7 | 219.4 | 1600.6 | 12.9 | 17.3 |