| 索引号: | 003192458/202201-00011 | 信息分类: | 财政专项资金清单 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 公告,综合政务,个人,企业 | 发布机构: | 解集镇人民政府 |
| 成文日期: | 2022-01-16 | 发布时间: | 2022-01-16 11:17 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 埇桥区解集镇2021年度财政补贴专项资金清单 | ||
| 审核人: | 初审:焦闵闵     复审:张振宇    终审: 解雯雯 | ||
埇桥区解集镇2021年度财政补贴专项资金清单
| 指标金额 | 户数 | 实际金额 | |||
| 1 | 解集镇政府 | 报酬其它 | 8,000.00 | 25 | 8,000.00 |
| 2 | 解集镇政府 | 残补其它 | 32,100.00 | 14 | 32,100.00 |
| 3 | 解集镇政府 | 后备干部报酬 | 37,950.00 | 22 | 37,950.00 |
| 4 | 解集镇政府 | 村干报酬 | 166,175.00 | 92 | 166,175.00 |
| 5 | 解集镇政府 | 义教补助 | 216,500.00 | 321 | 216,500.00 |
| 6 | 解集镇政府 | 学补其他 | 116,375.00 | 356 | 116,375.00 |
| 7 | 解集镇政府 | 生态林 | 215,187.75 | 48 | 215,187.75 |
| 8 | 解集镇政府 | 计生专干工资 | 43,125.00 | 25 | 43,125.00 |
| 9 | 解集镇政府 | 低保 | 1,228,948.00 | 1645 | 1,228,948.00 |
| 10 | 解集镇政府 | 特困 | 176,150.00 | 260 | 176,150.00 |
| 11 | 解集镇政府 | 重残护补 | 53,340.00 | 841 | 53,340.00 |
| 12 | 解集镇政府 | 困残救助 | 66,480.00 | 891 | 66,480.00 |
| 13 | 解集镇政府 | 学前资助 | 67,200.00 | 156 | 67,200.00 |
| 14 | 解集镇政府 | 孤儿生活费 | 38,500.00 | 25 | 38,500.00 |
| 15 | 解集镇政府 | 孤儿护理 | 1,740.00 | 20 | 1,740.00 |
| 16 | 解集镇政府 | 计生其他 | 87,200.00 | 9 | 87,200.00 |
| 17 | 解集镇政府 | 计生独子保健 | 50,910.00 | 146 | 50,910.00 |
| 18 | 解集镇政府 | 计生其他 | 2,000.00 | 1 | 2,000.00 |
| 19 | 解集镇政府 | 7月特困电费 | 1,474.65 | 261 | 1,474.65 |
| 20 | 解集镇政府 | 9月低保电费 | 9,294.25 | 1645 | 9,294.25 |
| 21 | 解集镇政府 | 9月特困电费 | 1,469.00 | 260 | 1,469.00 |
| 22 | 解集镇政府 | 8月特困电费 | 1,469.00 | 260 | 1,469.00 |
| 23 | 解集镇政府 | 8月低保电费 | 9,299.90 | 1646 | 9,299.90 |
| 24 | 解集镇政府 | 7月低保电费 | 9,277.30 | 1646 | 9,277.30 |
| 25 | 解集镇政府 | 8月村级扶贫专干 | 23,575.00 | 26 | 23,575.00 |
| 26 | 解集镇政府 | 7月扶贫专干工资 | 23,575.00 | 26 | 23,575.00 |
| 27 | 解集镇政府 | 雨露计划 | 213,000.00 | 130 | 213,000.00 |
| 28 | 解集镇政府 | 计生专干工资 | 43,125.00 | 25 | 43,125.00 |
| 29 | 解集镇政府 | 村级后备干部 | 75,900.00 | 265 | 75,900.00 |
| 30 | 解集镇政府 | 村两委报酬 | 166,175.00 | 92 | 166,175.00 |
| 31 | 解集镇政府 | 残疾人护理 | 53,040.00 | 336 | 53,040.00 |
| 32 | 解集镇政府 | 临时救助 | 1,980.00 | 1 | 1,980.00 |
| 33 | 解集镇政府 | 孤儿生活费 | 38,500.00 | 25 | 38,500.00 |
| 34 | 解集镇政府 | 特困 | 176,800.00 | 261 | 176,800.00 |
| 35 | 解集镇政府 | 孤儿监护人 | 1,740.00 | 20 | 1,740.00 |
| 36 | 解集镇政府 | 残疾人生活 | 66,240.00 | 887 | 66,240.00 |
| 37 | 解集镇政府 | 9月农机购置 | 211,200.00 | 85 | 211,200.00 |
| 38 | 解集镇政府 | 10月低保 | 1,231,906.00 | 1650 | 1,231,906.00 |
| 39 | 解集镇政府 | 扶贫专干工资 | 94,000.00 | 15 | 94,000.00 |
| 40 | 解集镇政府 | 第四次危房 | 60,000.00 | 3 | 60,000.00 |
| 41 | 解集镇政府 | 第三次危房 | 40,000.00 | 2 | 40,000.00 |
| 42 | 解集镇政府 | 9月村级后备干部 | 10,350.00 | 6 | 10,350.00 |
| 43 | 解集镇政府 | 计生专干工资 | 43,125.00 | 25 | 43,125.00 |
| 44 | 解集镇政府 | 无害化处理 | 24,058.35 | 38 | 24,058.35 |
| 45 | 解集镇政府 | 精残药补 | 20,000.00 | 19 | 20,000.00 |
| 46 | 解集镇政府 | 特困 | 176,150.00 | 260 | 176,150.00 |
| 47 | 解集镇政府 | 困残救助 | 68,520.00 | 914 | 68,520.00 |
| 48 | 解集镇政府 | 低保 | 1,231,022.00 | 1645 | 1,231,022.00 |
| 49 | 解集镇政府 | 孤儿监护人 | 1,740.00 | 20 | 1,740.00 |
| 50 | 解集镇政府 | 孤儿基本生活费 | 38,500.00 | 25 | 38,500.00 |
| 51 | 解集镇政府 | 重残护补 | 55,140.00 | 868 | 55,140.00 |
| 52 | 解集镇政府 | 9月村两委 | 167,900.00 | 93 | 167,900.00 |
| 53 | 解集镇政府 | 2020无害化 | 135.60 | 2 | 135.60 |
| 54 | 解集镇政府 | 无害化处理 | 13,920.00 | 15 | 13,920.00 |
| 55 | 解集镇政府 | 2020村干绩效 | 649,250.00 | 96 | 649,250.00 |
| 56 | 解集镇政府 | 8月村干报酬 | 167,900.00 | 93 | 167,900.00 |
| 57 | 解集镇政府 | 8月村级后备干部报酬 | 10,350.00 | 6 | 10,350.00 |
| 58 | 解集镇政府 | 后备干部报酬 | 38,000.00 | 6 | 38,000.00 |
| 59 | 解集镇政府 | 低保 | 1,231,931.00 | 1646 | 1,231,931.00 |
| 60 | 解集镇政府 | 困残救助 | 68,600.00 | 914 | 68,600.00 |
| 61 | 解集镇政府 | 重残护补 | 55,380.00 | 871 | 55,380.00 |
| 62 | 解集镇政府 | 特困供养 | 176,150.00 | 260 | 176,150.00 |
| 63 | 解集镇政府 | 孤儿补助 | 38,500.00 | 25 | 38,500.00 |
| 64 | 解集镇政府 | 孤儿其他 | 1,800.00 | 20 | 1,800.00 |
| 65 | 解集镇政府 | 产业到户 | 1,580,150.00 | 387 | 1,580,150.00 |
| 66 | 解集镇政府 | 8月低保电费 | 9,243.40 | 1636 | 9,243.40 |
| 67 | 解集镇政府 | 6月特困电费 | 1,480.30 | 262 | 1,480.30 |
| 68 | 解集镇政府 | 低保 | 9,226.45 | 1633 | 9,226.45 |
| 69 | 解集镇政府 | 5月低保电费 | 9,220.80 | 1632 | 9,220.80 |
| 70 | 解集镇政府 | 村级扶贫专干 | 23,575.00 | 26 | 23,575.00 |
| 71 | 解集镇政府 | 5月特困电费 | 1,497.25 | 265 | 1,497.25 |
| 72 | 解集镇政府 | 4月特困电费 | 1,485.95 | 263 | 1,485.95 |
| 73 | 解集镇政府 | 低保 | 1,230,659.00 | 1642 | 1,230,659.00 |
| 74 | 解集镇政府 | 重残护补 | 55,080.00 | 867 | 55,080.00 |
| 75 | 解集镇政府 | 特困基本生活费 | 176,800.00 | 261 | 176,800.00 |
| 76 | 解集镇政府 | 一次性耕地保护 | 1,716,383.51 | 11473 | 1,716,383.51 |
| 77 | 解集镇政府 | 困残救助 | 68,560.00 | 914 | 68,560.00 |
| 78 | 解集镇政府 | 村干报酬 | 23,575.00 | 26 | 23,575.00 |
| 79 | 解集镇政府 | 雨露计划 | 190,500.00 | 118 | 190,500.00 |
| 80 | 解集镇政府 | 残联上半年工资补贴 | 23,100.00 | 14 | 23,100.00 |
| 81 | 解集镇政府 | 6-7月计生专干工资 | 86,250.00 | 25 | 86,250.00 |
| 82 | 解集镇政府 | 后备村干部报酬 | 10,350.00 | 6 | 10,350.00 |
| 83 | 解集镇政府 | 村干报酬 | 174,800.00 | 96 | 174,800.00 |
| 84 | 解集镇政府 | 耕地保护 | 8,689,348.47 | 13199 | 8,689,348.47 |
| 85 | 解集镇政府 | 5月危房改造 | 80,000.00 | 4 | 80,000.00 |
| 86 | 解集镇政府 | 困残救助 | 68,240.00 | 910 | 68,240.00 |
| 87 | 解集镇政府 | 孤儿劳务补贴 | 1,740.00 | 20 | 1,740.00 |
| 88 | 解集镇政府 | 孤儿生活费 | 36,300.00 | 24 | 36,300.00 |
| 89 | 解集镇政府 | 6月特困 | 164,619.00 | 262 | 164,619.00 |
| 90 | 解集镇政府 | 重度残疾 | 54,420.00 | 854 | 54,420.00 |
| 91 | 解集镇政府 | 6月低保 | 1,213,818.00 | 1636 | 1,213,818.00 |
| 92 | 解集镇政府 | 临时救助 | 26,250.00 | 6 | 26,250.00 |
| 93 | 解集镇政府 | 计生节育 | 600.00 | 6 | 600.00 |
| 94 | 解集镇政府 | 独子保健 | 28,230.00 | 0 | 0.00 |
| 95 | 解集镇政府 | 第六次农机购置 | 912,900.00 | 122 | 912,900.00 |
| 96 | 解集镇政府 | 村后备干部报酬 | 10,350.00 | 6 | 10,350.00 |
| 97 | 解集镇政府 | 村两委报酬 | 174,800.00 | 96 | 174,800.00 |
| 98 | 解集镇政府 | 水库移民 | 2,400.00 | 4 | 2,400.00 |
| 99 | 解集镇政府 | 计生专干工资 | 43,125.00 | 25 | 43,125.00 |
| 100 | 解集镇政府 | 低保 | 1,210,858.00 | 1632 | 1,210,858.00 |
| 101 | 解集镇政府 | 孤儿监护人 | 1,740.00 | 20 | 1,740.00 |
| 102 | 解集镇政府 | 特困供养 | 166,428.00 | 265 | 166,428.00 |
| 103 | 解集镇政府 | 孤儿生活补助 | 36,300.00 | 24 | 36,300.00 |
| 104 | 解集镇政府 | 重残护补 | 54,720.00 | 859 | 54,720.00 |
| 105 | 解集镇政府 | 困残救助 | 68,400.00 | 912 | 68,400.00 |
| 106 | 解集镇政府 | 学前资助 | 58,400.00 | 128 | 58,400.00 |
| 107 | 解集镇政府 | 义教补助 | 134,562.50 | 407 | 134,562.50 |
| 108 | 解集镇政府 | 义务教育 | 156,250.00 | 231 | 156,250.00 |
| 109 | 解集镇政府 | 计生并补 | 19,200.00 | 8 | 19,200.00 |
| 110 | 解集镇政府 | 1月低保水电 | 9,203.85 | 1629 | 9,203.85 |
| 111 | 解集镇政府 | 2月低保电费 | 9,186.90 | 1626 | 9,186.90 |
| 112 | 解集镇政府 | 3月低保电费 | 9,192.55 | 1627 | 9,192.55 |
| 113 | 解集镇政府 | 计生特扶 | 94,680.00 | 14 | 94,680.00 |
| 114 | 解集镇政府 | 计生奖扶 | 259,680.00 | 232 | 259,680.00 |
| 115 | 解集镇政府 | 村干后备报酬 | 10,350.00 | 6 | 10,350.00 |
| 116 | 解集镇政府 | 村干报酬 | 174,800.00 | 96 | 174,800.00 |
| 117 | 解集镇政府 | 低保 | 1,210,860.00 | 1633 | 1,210,860.00 |
| 118 | 解集镇政府 | 精残药补 | 54,000.00 | 54 | 54,000.00 |
| 119 | 解集镇政府 | 3月村级扶贫专干工资 | 23,575.00 | 26 | 23,575.00 |
| 120 | 解集镇政府 | 一户多残 | 84,000.00 | 49 | 84,000.00 |
| 121 | 解集镇政府 | 孤儿生活费 | 36,300.00 | 24 | 36,300.00 |
| 122 | 解集镇政府 | 1月特困电费 | 1,469.00 | 260 | 1,469.00 |
| 123 | 解集镇政府 | 孤儿监护人护理 | 1,740.00 | 20 | 1,740.00 |
| 124 | 解集镇政府 | 3月特困电费 | 1,480.30 | 262 | 1,480.30 |
| 125 | 解集镇政府 | 重残救助 | 67,960.00 | 907 | 67,960.00 |
| 126 | 解集镇政府 | 2月特困电费 | 1,469.00 | 260 | 1,469.00 |
| 127 | 解集镇政府 | 特困供养 | 165,222.00 | 263 | 165,222.00 |
| 128 | 解集镇政府 | 重残护补 | 53,700.00 | 844 | 53,700.00 |
| 129 | 解集镇政府 | 计生专干工资 | 43,125.00 | 25 | 43,125.00 |
| 130 | 解集镇政府 | 计生专干绩效工资 | 101,000.00 | 15 | 101,000.00 |
| 131 | 解集镇政府 | 2月扶贫村干工资 | 23,575.00 | 26 | 23,575.00 |
| 132 | 解集镇政府 | 村干部报酬 | 174,800.00 | 96 | 174,800.00 |
| 133 | 解集镇政府 | 计生专干 | 43,125.00 | 25 | 43,125.00 |
| 134 | 解集镇政府 | 村级后备干部报酬 | 10,350.00 | 6 | 10,350.00 |
| 135 | 解集镇政府 | 低保 | 1,210,178.00 | 1627 | 1,210,178.00 |
| 136 | 解集镇政府 | 孤儿生活费 | 35,200.00 | 23 | 35,200.00 |
| 137 | 解集镇政府 | 重残救助 | 68,200.00 | 909 | 68,200.00 |
| 138 | 解集镇政府 | 重残护补 | 53,820.00 | 846 | 53,820.00 |
| 139 | 解集镇政府 | 孤儿监护人 | 1,680.00 | 19 | 1,680.00 |
| 140 | 解集镇政府 | 五保特困 | 164,619.00 | 262 | 164,619.00 |
| 141 | 解集镇政府 | 一月扶贫专干工资 | 23,575.00 | 26 | 23,575.00 |
| 142 | 解集镇政府 | 第四批农机购置 | 157,800.00 | 16 | 157,800.00 |
| 143 | 解集镇政府 | 10月五保电费 | 1,491.60 | 264 | 1,491.60 |
| 144 | 解集镇政府 | 低保 | 1,212,037.00 | 1626 | 1,212,037.00 |
| 145 | 解集镇政府 | 12月五保电费 | 1,474.65 | 261 | 1,474.65 |
| 146 | 解集镇政府 | 11月五保电费 | 1,474.65 | 261 | 1,474.65 |
| 147 | 解集镇政府 | 临时救助 | 40,625.00 | 10 | 40,625.00 |
| 148 | 解集镇政府 | 五保 | 162,810.00 | 260 | 162,810.00 |
| 149 | 解集镇政府 | 10月低保电费 | 9,249.05 | 1637 | 9,249.05 |
| 150 | 解集镇政府 | 孤儿生活费 | 33,000.00 | 22 | 33,000.00 |
| 151 | 解集镇政府 | 孤儿护理补贴 | 1,560.00 | 18 | 1,560.00 |
| 152 | 解集镇政府 | 11月低保电费 | 9,232.10 | 1634 | 9,232.10 |
| 153 | 解集镇政府 | 12月低保电费 | 9,198.20 | 1628 | 9,198.20 |
| 154 | 解集镇政府 | 重残护补 | 54,240.00 | 853 | 54,240.00 |
| 155 | 解集镇政府 | 重残救助 | 68,720.00 | 914 | 687,200.00 |
| 156 | 解集镇政府 | 1-2月村干报酬 | 351,325.00 | 97 | 351,325.00 |
| 157 | 解集镇政府 | 12月村级扶贫专干工资 | 23,575.00 | 26 | 23,575.00 |
| 158 | 解集镇政府 | 1-2月计生专干工资 | 86,250.00 | 25 | 86,250.00 |
| 159 | 解集镇政府 | 1-2月村后备干部工资 | 20,700.00 | 6 | 20,700.00 |
| 160 | 解集镇政府 | 危房改造 | 20,000.00 | 1 | 20,000.00 |
| 161 | 解集镇政府 | 低保 | 1,215,390.00 | 1629 | 1,215,390.00 |
| 162 | 解集镇政府 | 孤儿生活费 | 30,800.00 | 21 | 30,800.00 |
| 163 | 解集镇政府 | 特困供养 | 162,810.00 | 260 | 162,810.00 |
| 164 | 解集镇政府 | 重残护补 | 53,340.00 | 838 | 53,340.00 |
| 165 | 解集镇政府 | 重残救助 | 67,760.00 | 899 | 67,760.00 |
| 166 | 解集镇政府 | 12月孤儿生活费 | 1,200.00 | 19 | 1,200.00 |
| 167 | 解集镇政府 | 孤儿监护人劳务补贴 | 1,440.00 | 17 | 1,440.00 |
| 168 | 解集镇政府 | 合计 | 37,880,375.28 | 92,516 | 36,865,146.28 |
null
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000166号

