| 索引号: | 003192458/202601-00002 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计,个人 | 发布机构: | 解集镇人民政府 |
| 成文日期: | 2026-01-12 | 发布时间: | 2026-01-12 16:16 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 【统计数据及分析】埇桥区解集镇2025年四季度(年度)主要经济指标统计及经济运行统计 | ||
| 审核人: | 初审:孙晓慧     复审:张振宇    终审: 解雯雯 | ||
【统计数据及分析】埇桥区解集镇2025年四季度(年度)主要经济指标统计及经济运行统计
一、限上商业情况
2025年,1-12月限上商业2家,消费品零售总额2053.9万元,同比增幅7.7%
二、工业经济运行情况
规上工业5家,1-12月份产值5.1亿元,同比增幅5.86%。。
三、固定资产投资情况
2025年固定资产投资完成14858万元。