您当前的位置:首页 > 顺河镇人民政府 > 国民经济和社会发展统计信息
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 00319244X/202504-00014  信息分类: 国民经济和社会发展统计信息
 内容分类: 其他,国民经济管理、国有资产监管,企业 发布机构: 顺河镇人民政府
 成文日期: 2025-04-19  发布时间: 2025-04-19 16:42
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 顺河镇2025年3月份经济统计数据分析
人: 初审:闻婷     复审:杨越    终审: 张静茹

顺河镇2025年3月份经济统计数据分析

文章来源: 顺河镇人民政府发表时间:2025-04-19 16:42 责任编辑: 顺河乡人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

顺河镇2025年3月份经济统计数据分析

序号  处理地编码 单位详细名称 2025年2月 2025年2月累计 2025年3月 2025年3月累计 2024年3月 2024年3月累计
184 顺河镇(341302115000) 宿州市佳合木业有限公司 6164 17217 6366 23583 6886.9 15560
185 顺河镇(341302115000) 宿州市东森木业有限公司 26745 26745 20555 47300 21229 50359
186 顺河镇(341302115000) 宿州市东建木业有限公司 14054.61 30558.03 10825 41383.03 36135 83958
187 顺河镇(341302115000) 宿州市双鹏木业有限公司 6102 16565 12825 29390 9914 22191
188 顺河镇(341302115000) 安徽捷居装饰新材料有限公司 7305 16254 12421 28675 9885 20910
189 顺河镇(341302115000) 宿州市君诚建材有限公司 1825 6022 7006 13028 9667 16465
190 顺河镇(341302115000) 安徽安尚木业有限公司 4350 12501 9735 22236 8115 20127
191 顺河镇(341302115000) 宿州市金誉隆木业有限公司 4016 19434 10721 30155 7941 23962
192 顺河镇(341302115000) 宿州市众诚木业有限公司 2205 11101 7651 18752 7454 15466
193 顺河镇(341302115000) 宿州市卫国混凝土有限公司 4021 16132 5210 21342 6769 27343
194 顺河镇(341302115000) 宿州市东盛木业有限公司 4188 13020 10458 23478 5978 15965
195 顺河镇(341302115000) 宿州市东鸣木业有限公司 2597 15786 5610 21396 5939 15951
196 顺河镇(341302115000) 宿州市东和木业有限公司 3561 7253 6521 13774 5939 13153
197 顺河镇(341302115000) 宿州市原和木业有限公司 3866 11415 5751 17166 3701 10515
198 顺河镇(341302115000) 宿州市佳盛木业有限公司 1702 3399 4825 8224 3603 6048
199 顺河镇(341302115000) 宿州市蓝天弯板有限公司 2541 7288 4701 11989 3524 12769
200 顺河镇(341302115000) 安徽省宜佳木业有限公司 2110 4890 4525 9415 3214 7201
201 顺河镇(341302115000) 宿州市同正木业有限公司 2702 7608 4220 11828 3021 8762
202 顺河镇(341302115000) 宿州市祥昇木业有限公司 3786 11415 4225 15640 3021 11241
203 顺河镇(341302115000) 宿州市东臣木业有限责任公司 2842 5202 3329 8531 2917 8563
204 顺河镇(341302115000) 宿州市瀚宇生物能源科技有限公司 3889 8704 4955 13659 2716 7079
205 顺河镇(341302115000) 宿州鑫兴生物能源科技有限公司 555 1302 328 1630 261 1482
206 顺河镇(341302115000) 宿州市永信木业有限公司 1521 2785 3029 5814 2510 4522
207 顺河镇(341302115000) 安徽安真木业有限公司 0 0 0 0 23612 59510
208 顺河镇(341302115000) 宿州市东正木业有限公司 5503 22841 20857 43698 18620 37240
209 顺河镇(341302115000) 宿州市东达木业有限公司 7102 25568 21201 46769 18015 41139
210 顺河镇(341302115000) 安徽东平木业股份有限公司 7745 21887 17558 39445 15257 35859
211 顺河镇(341302115000) 宿州市金丰面业有限公司 1936 4533 1522 6055 1512 4622
212 顺河镇(341302115000) 宿州市中东木业有限公司 10531 39392 18587 57979 11818 22803
213 顺河镇(341302115000) 宿州市万福木业有限公司 5899 21041 15512 36553 11501 26955
214 顺河镇(341302115204) 宿州市腾硕木材加工有限公司 1284 3975 4220 8195 3776 8334.3
215 顺河镇(341302115206) 宿州市广顺木业有限公司 3679.18 8891.1 5620 14511.1 2018.6 6685.1
null
扫一扫在手机打开当前页