您当前的位置:首页 > 顺河镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 00319244X/202507-00005  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人 发布机构: 顺河镇人民政府
 成文日期: 2025-07-17  发布时间: 2025-07-17 10:47
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【专项资金清单】顺河镇2025年6月财政惠民惠农补贴资金发放表(村级)
人: 初审:闻婷     复审:杨越    终审: 张静茹

【专项资金清单】顺河镇2025年6月财政惠民惠农补贴资金发放表(村级)

文章来源: 顺河镇人民政府发表时间:2025-07-17 10:47 责任编辑: 顺河乡人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

【专项资金清单】顺河镇2025年6月财政惠民惠农补贴资金发放表(村级)

顺河镇2025-06-01至2025-06-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 五保电费补助资金四 低保水电费补助资金四 孤儿监护人劳务补贴 重度残疾人生活补助资金 农村五保户电费补助资金一 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 埇桥农业支持保护补贴 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130220401 王井涯村 560 319,156.71 9 76.23 55 465.85 0 0.00 27 2,820.00 9 76.23 4 9,600.00 3 12,300.00 1 1,320.00 9 76.23 9 76.23 521 226,823.39 55 465.85 55 465.85 26 2,726.00 55 465.85 3 14,970.00 0 0.00 9 7,038.00 55 39,391.00
34130220402 蔡沃村 305 186,572.52 7 59.29 36 304.92 0 0.00 16 1,504.00 6 50.82 1 2,400.00 0 0.00 0 0.00 6 50.82 6 50.82 284 134,798.62 37 313.39 36 304.92 25 2,350.00 36 304.92 2 8,200.00 0 0.00 7 5,474.00 38 30,406.00
34130220403 山上武村 256 164,695.34 6 50.82 38 321.86 0 0.00 16 1,504.00 6 50.82 0 0.00 0 0.00 1 1,320.00 6 50.82 6 50.82 235 117,016.62 38 321.86 38 321.86 16 1,598.00 38 321.86 2 8,200.00 1 1,213.00 6 4,692.00 38 27,661.00
34130220404 马山头村 300 157,684.38 7 59.29 25 211.75 0 0.00 9 846.00 8 67.76 1 2,400.00 0 0.00 0 0.00 7 59.29 8 67.76 287 126,042.22 24 203.28 24 203.28 13 1,222.00 25 211.75 1 4,100.00 0 0.00 6 4,692.00 23 17,298.00
34130220405 周寨村 474 445,515.55 22 186.34 78 660.66 0 0.00 23 2,162.00 20 169.40 2 4,800.00 3 12,300.00 3 12,160.00 22 186.34 20 169.40 436 319,198.31 75 635.25 77 652.19 34 3,196.00 78 660.66 5 21,820.00 0 0.00 22 17,204.00 73 49,355.00
34130220406 卜沃村 158 116,628.99 5 42.35 19 160.93 0 0.00 7 658.00 5 42.35 1 2,400.00 0 0.00 0 0.00 5 42.35 5 42.35 145 86,890.75 18 152.46 18 152.46 9 846.00 17 143.99 2 8,200.00 0 0.00 5 3,910.00 18 12,945.00
34130220407 尖山村 452 345,329.57 8 67.76 43 364.21 0 0.00 22 2,162.00 7 59.29 2 4,800.00 0 0.00 1 1,320.00 8 67.76 7 59.29 420 287,046.57 42 355.74 43 364.21 29 2,726.00 42 355.74 2 10,870.00 0 0.00 8 6,256.00 43 28,455.00
34130220408 岳桥村 521 456,742.24 7 59.29 34 287.98 0 0.00 16 1,692.00 7 59.29 2 4,800.00 1 4,100.00 1 1,320.00 7 59.29 7 59.29 486 393,096.16 34 287.98 34 287.98 32 3,008.00 34 287.98 4 17,720.00 0 0.00 7 5,474.00 34 24,143.00
34130220409 鹤山村 788 696,122.68 12 101.64 95 821.59 0 0.00 35 3,666.00 12 101.64 3 7,200.00 2 8,200.00 2 6,740.00 12 101.64 12 101.64 727 559,483.70 94 813.12 94 813.12 39 3,948.00 95 821.59 8 35,470.00 0 0.00 12 9,384.00 88 58,355.00
34130220410 四中村 481 332,990.02 9 76.23 70 592.90 0 0.00 31 2,914.00 9 76.23 2 4,800.00 2 8,200.00 0 0.00 9 76.23 9 76.23 442 238,301.26 68 575.96 68 575.96 41 3,854.00 66 559.02 3 12,300.00 1 1,213.00 9 7,038.00 73 51,761.00
34130220411 大姜村 136 124,812.42 3 25.41 21 177.87 0 0.00 8 752.00 3 25.41 2 4,000.00 0 0.00 0 0.00 3 25.41 3 25.41 123 98,855.30 21 177.87 21 177.87 8 846.00 21 177.87 1 4,100.00 0 0.00 3 2,346.00 20 13,100.00
34130220412 翟家村 346 268,845.61 8 67.76 51 431.97 0 0.00 11 1,034.00 8 67.76 0 0.00 0 0.00 1 5,420.00 8 67.76 8 67.76 321 208,204.63 51 431.97 51 431.97 16 1,504.00 49 415.03 2 10,870.00 0 0.00 8 6,256.00 51 33,575.00
34130220413 大刘村 316 269,715.00 4 33.88 34 287.98 0 0.00 16 1,504.00 4 33.88 2 3,600.00 0 0.00 0 0.00 3 25.41 4 33.88 288 225,576.91 33 279.51 33 279.51 24 2,256.00 32 271.04 3 12,300.00 0 0.00 4 3,128.00 34 20,105.00
34130220414 后湖村 330 187,056.52 2 16.94 32 271.04 0 0.00 13 1,222.00 2 16.94 1 2,400.00 0 0.00 1 1,320.00 2 16.94 2 16.94 308 155,761.48 32 271.04 30 254.10 16 1,504.00 30 254.10 1 4,100.00 0 0.00 2 1,564.00 33 18,067.00
34130220415 顺河村 642 370,931.09 18 152.46 101 855.47 2 120.00 33 3,102.00 19 160.93 3 7,200.00 2 8,200.00 0 0.00 19 160.93 19 160.93 583 227,405.55 102 863.94 103 872.41 40 3,760.00 101 855.47 7 34,010.00 2 2,426.00 18 14,076.00 101 66,549.00
34130220416 小李村 181 113,673.31 5 42.35 23 194.81 2 120.00 4 376.00 5 42.35 1 2,400.00 0 0.00 1 1,320.00 5 42.35 5 42.35 170 80,455.61 23 194.81 22 186.34 8 752.00 22 186.34 1 4,100.00 2 3,639.00 5 3,910.00 24 15,669.00
34130220417 万桥村 553 458,220.45 17 143.99 42 355.74 0 0.00 15 1,410.00 17 143.99 3 7,200.00 2 8,200.00 1 1,320.00 17 143.99 17 143.99 517 371,057.06 42 355.74 43 364.21 31 2,914.00 42 355.74 4 21,554.00 0 0.00 17 13,294.00 42 29,264.00
34130220418 杨段村 499 425,427.17 12 101.64 54 457.38 0 0.00 19 1,880.00 12 101.64 3 7,200.00 0 0.00 1 5,420.00 12 101.64 12 101.64 456 354,775.50 54 457.38 53 448.91 27 2,820.00 52 440.44 1 4,100.00 0 0.00 12 10,166.00 54 36,855.00
34130220419 半楼村 675 350,494.44 13 110.11 60 516.67 0 0.00 24 2,538.00 14 118.58 2 4,400.00 0 0.00 2 10,840.00 13 110.11 14 118.58 635 274,044.97 61 525.14 61 525.14 50 4,794.00 61 525.14 1 4,100.00 0 0.00 13 10,166.00 49 37,062.00
34130220420 王垅村 495 276,794.93 8 67.76 46 389.62 0 0.00 24 2,256.00 8 67.76 2 4,400.00 1 4,100.00 0 0.00 8 67.76 8 67.76 454 210,320.35 46 389.62 45 381.15 38 3,572.00 45 381.15 3 12,300.00 1 1,213.00 8 6,256.00 47 30,565.00
34130220421 杨套村 403 257,327.62 9 76.23 36 304.92 3 180.00 16 1,692.00 9 76.23 2 4,800.00 0 0.00 0 0.00 9 76.23 9 76.23 372 192,109.02 36 304.92 36 304.92 24 2,350.00 36 304.92 3 14,970.00 3 4,852.00 9 7,038.00 33 27,812.00
34130220422 祝窑村 407 298,784.23 6 50.82 62 525.14 0 0.00 13 1,316.00 6 50.82 2 4,800.00 3 12,300.00 2 2,640.00 6 50.82 6 50.82 377 220,122.92 63 533.61 62 525.14 20 1,974.00 62 525.14 3 12,300.00 0 0.00 6 4,692.00 53 36,327.00
34130220423 大武村 409 266,025.69 8 67.76 40 338.80 1 120.00 15 1,598.00 7 59.29 1 2,000.00 0 0.00 0 0.00 8 67.76 7 59.29 375 202,154.10 41 347.27 43 364.21 21 2,068.00 43 364.21 4 19,070.00 1 2,426.00 8 6,256.00 38 28,665.00
34130220424 张庄村 549 236,170.66 10 84.70 70 592.90 0 0.00 31 3,102.00 11 93.17 2 4,800.00 0 0.00 0 0.00 11 93.17 11 93.17 504 144,646.85 70 592.90 70 592.90 26 2,538.00 70 592.90 5 23,170.00 0 0.00 12 9,384.00 73 45,794.00
34130220425 魏庄村 490 224,852.38 4 33.88 64 542.08 2 180.00 21 2,256.00 4 33.88 1 2,400.00 2 8,200.00 2 6,740.00 4 33.88 4 33.88 450 136,229.30 60 508.20 62 525.14 30 2,820.00 62 525.14 3 12,300.00 2 3,639.00 4 3,128.00 64 44,724.00
34130220426 敬老院 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34130220427 马场中学 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34130220428 乡直 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 10726 7,350,569.52 219 1854.93 1229 10435.04 10 720.00 465 45966.00 218 1846.46 45 104800.00 21 86100.00 20 59200.00 219 1854.93 218 1846.46 9916 5590417.15 1220 10358.81 1222 10375.75 643 61946.00 1214 10307.99 74 335194.00 13 20621.00 220 172822.00 1199 823903.00
null
扫一扫在手机打开当前页