您当前的位置:首页 > 顺河镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 00319244X/202510-00005  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 发布机构: 顺河镇人民政府
 成文日期: 2025-10-17  发布时间: 2025-10-17 10:42
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【专项资金清单】顺河镇2025年9月财政惠民惠农补贴资金发放表(村级)
人: 初审:闻婷     复审:杨越    终审: 张静茹

【专项资金清单】顺河镇2025年9月财政惠民惠农补贴资金发放表(村级)

文章来源: 顺河镇人民政府发表时间:2025-10-17 10:42 责任编辑: 顺河乡人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

【专项资金清单】顺河镇2025年9月财政惠民惠农补贴资金发放表(村级)

顺河乡2025-09-01至2025-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 计生专干工资报酬 孤儿监护人劳务补贴 重度残疾人生活补助资金 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 临时救助资金 重度残疾人护理补贴资金 计生家庭特别扶助补助 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130220401 王井涯村 90 73,120.00 1 2,050.00 0 0.00 27 2,820.00 4 4,800.00 3 6,150.00 1 660.00 0 0.00 26 2,726.00 0 0.00 3 7,485.00 0 0.00 9 7,038.00 55 39,391.00
34130220402 蔡沃村 58 43,042.00 0 0.00 0 0.00 16 1,504.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 2,350.00 0 0.00 2 4,100.00 0 0.00 6 4,692.00 38 29,196.00
34130220403 山上武村 57 42,532.00 1 2,050.00 0 0.00 15 1,410.00 0 0.00 0 0.00 1 660.00 0 0.00 16 1,598.00 0 0.00 2 4,100.00 1 1,213.00 6 4,692.00 36 26,809.00
34130220404 马山头村 44 33,001.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 1 2,340.00 13 1,222.00 0 0.00 1 2,050.00 0 0.00 7 5,474.00 27 19,963.00
34130220405 周寨村 126 105,948.00 1 2,050.00 0 0.00 23 2,162.00 2 2,400.00 3 6,150.00 3 6,080.00 1 5,460.00 32 3,008.00 0 0.00 5 10,910.00 0 0.00 21 16,422.00 77 51,306.00
34130220406 卜沃村 35 30,087.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 846.00 2 5,760.00 2 4,100.00 0 0.00 5 3,910.00 20 13,613.00
34130220407 尖山村 76 55,904.00 1 2,050.00 0 0.00 22 2,162.00 2 2,400.00 0 0.00 1 660.00 0 0.00 29 2,726.00 2 5,760.00 2 5,435.00 0 0.00 8 6,256.00 43 28,455.00
34130220408 岳桥村 73 52,666.00 0 0.00 0 0.00 15 1,692.00 2 2,400.00 1 2,050.00 1 660.00 0 0.00 31 2,914.00 2 4,464.00 4 8,860.00 0 0.00 7 5,474.00 35 24,152.00
34130220409 鹤山村 137 112,451.00 1 2,050.00 0 0.00 34 3,478.00 3 3,600.00 2 4,100.00 2 3,370.00 0 0.00 38 3,854.00 2 5,760.00 8 17,735.00 0 0.00 12 9,384.00 89 59,120.00
34130220410 四中村 116 79,571.00 0 0.00 0 0.00 31 2,914.00 2 2,400.00 2 4,100.00 0 0.00 0 0.00 40 3,760.00 0 0.00 3 6,150.00 1 1,213.00 8 6,256.00 75 52,778.00
34130220411 大姜村 30 21,731.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 2 2,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 846.00 0 0.00 1 2,050.00 0 0.00 3 2,346.00 21 13,737.00
34130220412 翟家村 73 51,811.00 1 2,050.00 0 0.00 11 1,034.00 0 0.00 0 0.00 1 2,710.00 0 0.00 16 1,504.00 0 0.00 2 5,435.00 0 0.00 8 6,256.00 50 32,822.00
34130220413 大刘村 60 36,189.00 0 0.00 0 0.00 16 1,504.00 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 2,350.00 0 0.00 3 6,150.00 0 0.00 4 3,128.00 35 21,257.00
34130220414 后湖村 48 30,023.00 1 2,050.00 0 0.00 13 1,222.00 1 1,200.00 0 0.00 1 660.00 0 0.00 15 1,410.00 1 2,232.00 1 2,050.00 0 0.00 2 1,564.00 32 17,635.00
34130220415 顺河村 155 117,468.00 0 0.00 2 120.00 33 3,102.00 3 3,600.00 2 4,100.00 0 0.00 0 0.00 42 3,948.00 1 2,880.00 7 17,005.00 2 2,426.00 18 14,076.00 101 66,211.00
34130220416 小李村 38 30,520.00 1 2,050.00 2 120.00 5 470.00 1 1,200.00 0 0.00 1 660.00 0 0.00 8 752.00 0 0.00 1 2,050.00 2 3,639.00 5 3,910.00 24 15,669.00
34130220417 万桥村 89 72,373.00 0 0.00 0 0.00 16 1,504.00 3 3,600.00 2 4,100.00 1 660.00 0 0.00 32 3,008.00 2 5,760.00 4 10,777.00 0 0.00 17 13,294.00 42 29,670.00
34130220418 杨段村 87 58,862.00 0 0.00 0 0.00 20 1,974.00 3 3,600.00 0 0.00 1 2,710.00 0 0.00 26 2,726.00 0 0.00 1 2,050.00 0 0.00 11 8,602.00 55 37,200.00
34130220419 半楼村 106 71,731.00 1 2,050.00 1 60.00 25 2,538.00 2 2,400.00 0 0.00 2 5,420.00 0 0.00 50 4,888.00 1 2,232.00 1 2,050.00 1 1,213.00 13 10,166.00 52 38,714.00
34130220420 王垅村 88 58,386.00 0 0.00 0 0.00 26 2,444.00 2 2,400.00 1 2,050.00 0 0.00 0 0.00 40 3,760.00 1 2,232.00 3 6,150.00 0 0.00 8 6,256.00 50 33,094.00
34130220421 杨套村 65 59,784.00 0 0.00 3 180.00 16 1,692.00 2 2,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 2,350.00 2 5,760.00 3 7,485.00 3 4,852.00 9 7,038.00 36 28,027.00
34130220422 祝窑村 77 61,881.00 1 2,050.00 0 0.00 13 1,316.00 2 2,400.00 3 6,150.00 2 1,320.00 0 0.00 20 1,974.00 0 0.00 3 6,150.00 0 0.00 6 4,692.00 52 35,829.00
34130220423 大武村 62 52,967.00 0 0.00 1 120.00 15 1,598.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 1,974.00 1 2,232.00 4 9,535.00 1 2,426.00 8 6,256.00 38 27,826.00
34130220424 张庄村 106 75,557.00 0 0.00 0 0.00 28 2,820.00 2 2,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 2,444.00 1 2,232.00 5 11,585.00 0 0.00 12 9,384.00 72 44,692.00
34130220425 魏庄村 93 80,032.00 1 2,050.00 2 180.00 21 2,256.00 1 1,200.00 2 4,100.00 2 3,370.00 0 0.00 28 2,632.00 2 5,760.00 3 6,150.00 2 3,639.00 5 3,910.00 64 44,785.00
34130220426 敬老院 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34130220427 马场中学 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34130220428 乡直 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 1989 1,507,637.00 11 22550.00 11 780.00 464 45778.00 45 52800.00 21 43050.00 20 29600.00 2 7800.00 638 61570.00 20 53064.00 74 167597.00 13 20621.00 218 170476.00 1219 831951.00
null
扫一扫在手机打开当前页