您当前的位置:首页 > 西二铺镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192538/202404-00008  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 发布机构: 西二铺镇人民政府
 成文日期: 2024-04-03  发布时间: 2024-04-03 10:40
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 西二铺镇2024年3月农保资金发放情况
人: 初审:陈思名     复审:陈鑫远    终审: 侯毛路

西二铺镇2024年3月农保资金发放情况

文章来源: 西二铺镇人民政府发表时间:2024-04-03 10:40 责任编辑: 西二铺乡人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

西二铺镇2024年3月农保资金发放情况

2024年03月农保资金发放花名册
总保障户数:443;总保障人口数:697;总保障金额:294134.00
序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额
1 西二铺乡 沈家村委会 杨** 1 农保A类 470
2 西二铺乡 沈家村委会 张** 1 农保A类 475
3 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保A类 397
4 西二铺乡 沈家村委会 韩** 1 农保A类 470
5 西二铺乡 沈家村委会 秦** 1 农保A类 470
6 西二铺乡 沈家村委会 韩** 1 农保A类 470
7 西二铺乡 沈家村委会 王** 1 农保B类 382
8 西二铺乡 沈家村委会 王** 1 农保B类 505
9 西二铺乡 沈家村委会 陶** 1 农保B类 368
10 西二铺乡 沈家村委会 言** 1 农保B类 510
11 西二铺乡 沈家村委会 赵** 2 农保B类 733
12 西二铺乡 沈家村委会 胡** 1 农保B类 386
13 西二铺乡 沈家村委会 陈** 3 农保A类 1081
14 西二铺乡 沈家村委会 张** 1 农保B类 410
15 西二铺乡 沈家村委会 韩** 2 农保B类 699
16 西二铺乡 沈家村委会 肖** 1 农保A类 410
17 西二铺乡 沈家村委会 李** 1 农保B类 502
18 西二铺乡 沈家村委会 韩** 3 农保B类 1375
19 西二铺乡 沈家村委会 吕** 2 农保B类 772
20 西二铺乡 沈家村委会 彭** 1 农保B类 442
21 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保B类 410
22 西二铺乡 沈家村委会 张** 2 农保A类 915
23 西二铺乡 沈家村委会 梅** 2 农保B类 1003
24 西二铺乡 沈家村委会 黄** 2 农保B类 772
25 西二铺乡 沈家村委会 蒋** 2 农保B类 952
26 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保B类 376
27 西二铺乡 沈家村委会 王** 1 农保B类 386
28 西二铺乡 沈家村委会 沈** 1 农保A类 562
29 西二铺乡 沈家村委会 曹** 1 农保B类 394
30 西二铺乡 沈家村委会 韩** 2 农保A类 810
31 西二铺乡 沈家村委会 吴** 1 农保B类 396
32 西二铺乡 沈家村委会 汤** 1 农保B类 490
33 西二铺乡 沈家村委会 张** 2 农保B类 1000
34 西二铺乡 沈家村委会 张** 3 农保A类 1184
35 西二铺乡 沈家村委会 张** 1 农保A类 462
36 西二铺乡 沈家村委会 江** 1 农保B类 422
37 西二铺乡 沈家村委会 朱** 2 农保A类 934
38 西二铺乡 沈家村委会 周** 2 农保B类 816
39 西二铺乡 沈家村委会 江** 1 农保A类 465
40 西二铺乡 沈家村委会 沈** 1 农保A类 439
41 西二铺乡 沈家村委会 朱** 1 农保A类 426
42 西二铺乡 沈家村委会 高** 2 农保A类 810
43 西二铺乡 沈家村委会 吕** 2 农保B类 1003
44 西二铺乡 沈家村委会 沈** 2 农保B类 699
45 西二铺乡 沈家村委会 汤** 2 农保B类 1021
46 西二铺乡 沈家村委会 汤** 2 农保B类 772
47 西二铺乡 沈家村委会 周** 1 农保A类 470
48 西二铺乡 沈家村委会 孙** 1 农保B类 472
49 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
50 西二铺乡 沈家村委会 吕** 2 农保B类 916
51 西二铺乡 沈家村委会 余** 1 农保A类 462
52 西二铺乡 沈家村委会 韩** 2 农保B类 772
53 西二铺乡 沈家村委会 韩** 2 农保A类 1008
54 西二铺乡 沈家村委会 李** 1 农保B类 410
55 西二铺乡 沈家村委会 刘** 1 农保B类 396
56 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保B类 434
57 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保B类 404
58 西二铺乡 沈家村委会 汤** 2 农保A类 880
59 西二铺乡 沈家村委会 沈** 1 农保B类 410
60 西二铺乡 沈家村委会 吕** 2 农保A类 810
61 西二铺乡 沈家村委会 韩** 2 农保B类 720
62 西二铺乡 沈家村委会 戚** 1 农保A类 400
63 西二铺乡 沈家村委会 周** 2 农保A类 1082
64 西二铺乡 沈家村委会 郭** 2 农保A类 748
65 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
66 西二铺乡 沈家村委会 赵** 1 农保A类 484
67 西二铺乡 沈家村委会 彭** 2 农保A类 831
68 西二铺乡 沈家村委会 沈** 1 农保C类 368
69 西二铺乡 沈家村委会 李** 1 农保A类 452
70 西二铺乡 沈家村委会 吕** 2 农保A类 781
71 西二铺乡 沈家村委会 韩** 2 农保A类 904
72 西二铺乡 沈家村委会 秦** 1 农保A类 470
73 西二铺乡 沈家村委会 李** 3 农保A类 1418
74 西二铺乡 沈家村委会 赵** 2 农保A类 741
75 西二铺乡 沈家村委会 韩** 1 农保A类 470
76 西二铺乡 沈家村委会 赵** 1 农保C类 402
77 西二铺乡 沈家村委会 韩** 2 农保B类 820
78 西二铺乡 沈家村委会 梅** 2 农保A类 995
79 西二铺乡 沈家村委会 韩** 2 农保A类 825
80 西二铺乡 沈家村委会 何** 1 农保C类 346
81 西二铺乡 沈家村委会 王** 2 农保A类 746
82 西二铺乡 沈家村委会 韩** 3 农保B类 1248
83 西二铺乡 沈家村委会 陈** 1 农保A类 470
84 西二铺乡 沈家村委会 吕** 4 农保A类 1544
85 西二铺乡 沈家村委会 沈** 1 农保A类 470
86 西二铺乡 沈家村委会 蒋** 2 农保C类 752
87 西二铺乡 沈家村委会 刘** 1 农保B类 502
88 西二铺乡 沈家村委会 黄** 1 农保A类 426
89 西二铺乡 沈家村委会 牛** 1 农保A类 470
90 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
91 西二铺乡 沈家村委会 梅** 1 农保A类 436
92 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
93 西二铺乡 沈家村委会 李** 3 农保A类 1152
94 西二铺乡 沈家村委会 韩** 3 农保A类 1162
95 西二铺乡 沈家村委会 姜** 3 农保A类 1294
96 西二铺乡 沈家村委会 杨** 1 农保A类 465
97 西二铺乡 沈家村委会 沈** 1 农保A类 504
98 西二铺乡 沈家村委会 赵** 1 农保C类 454
99 西二铺乡 沈家村委会 韩** 1 农保C类 346
100 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保A类 470
101 西二铺乡 沈家村委会 韩** 1 农保A类 470
102 西二铺乡 沈家村委会 蒋** 4 农保B类 1559
103 西二铺乡 沈家村委会 汤** 5 农保A类 1899
104 西二铺乡 沈家村委会 张** 1 农保A类 458
105 西二铺乡 沈家村委会 韩** 2 农保A类 1241
106 西二铺乡 沈家村委会 吕** 3 农保A类 1330
107 西二铺乡 沈家村委会 汤** 2 农保B类 725
108 西二铺乡 沈家村委会 朱** 1 农保A类 436
109 西二铺乡 沈家村委会 魏** 3 农保B类 870
110 西二铺乡 沈家村委会 蒋** 4 农保A类 1775
111 西二铺乡 沈家村委会 韩** 3 农保A类 1201
112 西二铺乡 沈家村委会 韩** 1 农保B类 462
113 西二铺乡 沈家村委会 吕** 3 农保A类 1376
114 西二铺乡 沈家村委会 周** 1 农保A类 470
115 西二铺乡 沈家村委会 周** 4 农保A类 1566
116 西二铺乡 沈家村委会 张** 2 农保A类 624
117 西二铺乡 沈家村委会 韩** 1 农保A类 475
118 西二铺乡 沈家村委会 陈** 2 农保A类 765
119 西二铺乡 沈家村委会 吕** 1 农保B类 396
120 西二铺乡 沈家村委会 沈** 1 农保A类 475
121 西二铺乡 沈家村委会 韩** 1 农保A类 475
122 西二铺乡 沈家村委会 王** 1 农保B类 452
123 西二铺乡 二铺村委会 朱** 1 农保A类 470
124 西二铺乡 二铺村委会 徐** 3 农保A类 1323
125 西二铺乡 二铺村委会 刘** 1 农保A类 445
126 西二铺乡 二铺村委会 赵** 1 农保C类 371
127 西二铺乡 二铺村委会 陈** 1 农保C类 384
128 西二铺乡 二铺村委会 杨** 1 农保B类 307
129 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保B类 468
130 西二铺乡 二铺村委会 杨** 1 农保A类 470
131 西二铺乡 二铺村委会 王** 1 农保A类 470
132 西二铺乡 二铺村委会 赵** 1 农保B类 412
133 西二铺乡 二铺村委会 唐** 2 农保A类 814
134 西二铺乡 二铺村委会 张** 1 农保B类 420
135 西二铺乡 二铺村委会 马** 1 农保B类 412
136 西二铺乡 二铺村委会 金** 1 农保B类 502
137 西二铺乡 二铺村委会 吕** 1 农保B类 412
138 西二铺乡 二铺村委会 吕** 1 农保B类 412
139 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保B类 916
140 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保B类 1080
141 西二铺乡 二铺村委会 王** 4 农保A类 1874
142 西二铺乡 二铺村委会 杨** 1 农保B类 430
143 西二铺乡 二铺村委会 张** 2 农保A类 953
144 西二铺乡 二铺村委会 王** 3 农保A类 1478
145 西二铺乡 二铺村委会 葛** 1 农保B类 472
146 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保B类 1028
147 西二铺乡 二铺村委会 郭** 1 农保B类 428
148 西二铺乡 二铺村委会 关** 2 农保B类 818
149 西二铺乡 二铺村委会 张** 2 农保B类 949
150 西二铺乡 二铺村委会 李** 1 农保B类 392
151 西二铺乡 二铺村委会 李** 1 农保B类 380
152 西二铺乡 二铺村委会 石** 2 农保B类 765
153 西二铺乡 二铺村委会 彭** 1 农保B类 380
154 西二铺乡 二铺村委会 李** 1 农保B类 412
155 西二铺乡 二铺村委会 周** 1 农保A类 443
156 西二铺乡 二铺村委会 周** 2 农保B类 1048
157 西二铺乡 二铺村委会 刘** 2 农保B类 985
158 西二铺乡 二铺村委会 吴** 1 农保B类 412
159 西二铺乡 二铺村委会 张** 1 农保B类 368
160 西二铺乡 二铺村委会 周** 2 农保A类 895
161 西二铺乡 二铺村委会 魏** 1 农保B类 380
162 西二铺乡 二铺村委会 季** 1 农保B类 404
163 西二铺乡 二铺村委会 王** 1 农保B类 470
164 西二铺乡 二铺村委会 余** 1 农保B类 348
165 西二铺乡 二铺村委会 张** 1 农保B类 480
166 西二铺乡 二铺村委会 周** 2 农保B类 1039
167 西二铺乡 二铺村委会 王** 1 农保B类 470
168 西二铺乡 二铺村委会 李** 1 农保B类 420
169 西二铺乡 二铺村委会 张** 2 农保B类 859
170 西二铺乡 二铺村委会 吕** 2 农保B类 832
171 西二铺乡 二铺村委会 魏** 2 农保A类 1035
172 西二铺乡 二铺村委会 周** 2 农保B类 763
173 西二铺乡 二铺村委会 吕** 1 农保B类 349
174 西二铺乡 二铺村委会 刘** 2 农保A类 1034
175 西二铺乡 二铺村委会 汪** 1 农保A类 470
176 西二铺乡 二铺村委会 杨** 1 农保B类 319
177 西二铺乡 二铺村委会 李** 1 农保A类 428
178 西二铺乡 二铺村委会 刘** 1 农保B类 404
179 西二铺乡 二铺村委会 周** 2 农保B类 735
180 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保B类 938
181 西二铺乡 二铺村委会 白** 1 农保B类 350
182 西二铺乡 二铺村委会 王** 1 农保B类 404
183 西二铺乡 二铺村委会 赵** 2 农保A类 1073
184 西二铺乡 二铺村委会 关** 2 农保A类 739
185 西二铺乡 二铺村委会 赵** 2 农保B类 788
186 西二铺乡 二铺村委会 王** 1 农保B类 378
187 西二铺乡 二铺村委会 甄** 2 农保A类 1035
188 西二铺乡 二铺村委会 张** 1 农保B类 358
189 西二铺乡 二铺村委会 陈** 1 农保B类 418
190 西二铺乡 二铺村委会 张** 1 农保B类 448
191 西二铺乡 二铺村委会 张** 1 农保B类 412
192 西二铺乡 二铺村委会 王** 2 农保A类 778
193 西二铺乡 二铺村委会 张** 2 农保A类 745
194 西二铺乡 二铺村委会 杨** 1 农保A类 423
195 西二铺乡 二铺村委会 黄** 1 农保B类 444
196 西二铺乡 二铺村委会 周** 2 农保A类 895
197 西二铺乡 二铺村委会 吕** 2 农保A类 693
198 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保A类 798
199 西二铺乡 二铺村委会 刘** 1 农保A类 428
200 西二铺乡 二铺村委会 哑** 1 农保A类 423
201 西二铺乡 二铺村委会 刘** 1 农保B类 408
202 西二铺乡 二铺村委会 纪** 1 农保B类 362
203 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保A类 787
204 西二铺乡 二铺村委会 周** 1 农保C类 359
205 西二铺乡 二铺村委会 吕** 1 农保B类 384
206 西二铺乡 二铺村委会 惠** 1 农保C类 374
207 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保A类 739
208 西二铺乡 二铺村委会 张** 2 农保C类 754
209 西二铺乡 二铺村委会 韩** 1 农保A类 470
210 西二铺乡 二铺村委会 杨** 2 农保A类 733
211 西二铺乡 二铺村委会 汪** 2 农保A类 699
212 西二铺乡 二铺村委会 关** 1 农保A类 389
213 西二铺乡 二铺村委会 黄** 1 农保A类 462
214 西二铺乡 二铺村委会 王** 1 农保C类 420
215 西二铺乡 二铺村委会 吕** 1 农保A类 470
216 西二铺乡 二铺村委会 黄** 1 农保A类 475
217 西二铺乡 二铺村委会 朱** 2 农保A类 928
218 西二铺乡 二铺村委会 张** 1 农保A类 470
219 西二铺乡 二铺村委会 牛** 1 农保A类 419
220 西二铺乡 二铺村委会 黄** 1 农保A类 482
221 西二铺乡 二铺村委会 王** 1 农保A类 465
222 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保A类 889
223 西二铺乡 二铺村委会 杨** 4 农保A类 2130
224 西二铺乡 二铺村委会 周** 1 农保A类 380
225 西二铺乡 二铺村委会 杨** 1 农保A类 470
226 西二铺乡 二铺村委会 魏** 3 农保B类 1381
227 西二铺乡 二铺村委会 彭** 2 农保B类 836
228 西二铺乡 二铺村委会 杨** 2 农保A类 798
229 西二铺乡 二铺村委会 杨** 2 农保A类 710
230 西二铺乡 二铺村委会 沈** 1 农保A类 470
231 西二铺乡 二铺村委会 朱** 1 农保A类 722
232 西二铺乡 二铺村委会 申** 1 农保A类 470
233 西二铺乡 二铺村委会 周** 2 农保A类 741
234 西二铺乡 二铺村委会 杨** 1 农保A类 465
235 西二铺乡 二铺村委会 王** 3 农保A类 1016
236 西二铺乡 二铺村委会 黄** 1 农保A类 470
237 西二铺乡 二铺村委会 孙** 1 农保A类 470
238 西二铺乡 二铺村委会 钟** 1 农保A类 436
239 西二铺乡 二铺村委会 周** 2 农保A类 992
240 西二铺乡 二铺村委会 张** 3 农保B类 1148
241 西二铺乡 二铺村委会 赵** 1 农保A类 436
242 西二铺乡 二铺村委会 汪** 2 农保A类 818
243 西二铺乡 二铺村委会 刘** 3 农保A类 1081
244 西二铺乡 二铺村委会 韩** 2 农保B类 798
245 西二铺乡 二铺村委会 吕** 1 农保A类 436
246 西二铺乡 二铺村委会 吕** 1 农保A类 389
247 西二铺乡 二铺村委会 杨** 2 农保A类 726
248 西二铺乡 二铺村委会 黄** 1 农保A类 475
249 西二铺乡 二铺村委会 魏** 1 农保A类 470
250 西二铺乡 二铺村委会 周** 4 农保A类 1442
251 西二铺乡 二铺村委会 杨** 1 农保A类 475
252 西二铺乡 二铺村委会 吕** 2 农保A类 768
253 西二铺乡 二铺村委会 魏** 4 农保A类 1449
254 西二铺乡 二铺村委会 刘** 4 农保A类 1250
255 西二铺乡 二铺村委会 黄** 2 农保A类 768
256 西二铺乡 二铺村委会 杨** 1 农保A类 436
257 西二铺乡 二铺村委会 刘** 1 农保A类 406
258 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保B类 490
259 西二铺乡 沟西村委会 沈** 1 农保B类 560
260 西二铺乡 沟西村委会 孙** 2 农保B类 1000
261 西二铺乡 沟西村委会 张** 1 农保A类 470
262 西二铺乡 沟西村委会 彭** 1 农保A类 470
263 西二铺乡 沟西村委会 李** 1 农保B类 392
264 西二铺乡 沟西村委会 侯** 1 农保B类 382
265 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保B类 410
266 西二铺乡 沟西村委会 刘** 1 农保B类 504
267 西二铺乡 沟西村委会 张** 1 农保B类 414
268 西二铺乡 沟西村委会 李** 1 农保B类 404
269 西二铺乡 沟西村委会 李** 1 农保B类 415
270 西二铺乡 沟西村委会 周** 1 农保B类 436
271 西二铺乡 沟西村委会 陈** 2 农保B类 823
272 西二铺乡 沟西村委会 刘** 1 农保B类 422
273 西二铺乡 沟西村委会 冯** 1 农保B类 432
274 西二铺乡 沟西村委会 陈** 2 农保B类 841
275 西二铺乡 沟西村委会 陈** 2 农保B类 685
276 西二铺乡 沟西村委会 秦** 1 农保B类 404
277 西二铺乡 沟西村委会 李** 2 农保A类 852
278 西二铺乡 沟西村委会 沈** 1 农保A类 436
279 西二铺乡 沟西村委会 李** 1 农保B类 502
280 西二铺乡 沟西村委会 张** 1 农保B类 452
281 西二铺乡 沟西村委会 赵** 1 农保B类 346
282 西二铺乡 沟西村委会 伯** 2 农保B类 864
283 西二铺乡 沟西村委会 凡** 1 农保B类 368
284 西二铺乡 沟西村委会 闵** 1 农保B类 502
285 西二铺乡 沟西村委会 余** 2 农保A类 933
286 西二铺乡 沟西村委会 陈** 2 农保B类 823
287 西二铺乡 沟西村委会 伯** 2 农保A类 1035
288 西二铺乡 沟西村委会 葛** 2 农保A类 809
289 西二铺乡 沟西村委会 孙** 2 农保A类 802
290 西二铺乡 沟西村委会 李** 1 农保B类 412
291 西二铺乡 沟西村委会 王** 1 农保A类 470
292 西二铺乡 沟西村委会 李** 1 农保B类 394
293 西二铺乡 沟西村委会 余** 1 农保A类 423
294 西二铺乡 沟西村委会 张** 3 农保A类 1223
295 西二铺乡 沟西村委会 伯** 2 农保A类 978
296 西二铺乡 沟西村委会 陈** 2 农保B类 1000
297 西二铺乡 沟西村委会 马** 2 农保B类 823
298 西二铺乡 沟西村委会 邱** 1 农保B类 412
299 西二铺乡 沟西村委会 刘** 1 农保A类 436
300 西二铺乡 沟西村委会 蔡** 1 农保B类 500
301 西二铺乡 沟西村委会 马** 2 农保A类 1077
302 西二铺乡 沟西村委会 陈** 3 农保A类 1109
303 西二铺乡 沟西村委会 邱** 2 农保A类 912
304 西二铺乡 沟西村委会 陈** 2 农保A类 933
305 西二铺乡 沟西村委会 张** 2 农保B类 776
306 西二铺乡 沟西村委会 黄** 1 农保A类 436
307 西二铺乡 沟西村委会 毛** 1 农保A类 423
308 西二铺乡 沟西村委会 刘** 1 农保A类 470
309 西二铺乡 沟西村委会 邱** 2 农保A类 805
310 西二铺乡 沟西村委会 杨** 1 农保C类 367
311 西二铺乡 沟西村委会 马** 2 农保A类 854
312 西二铺乡 沟西村委会 李** 1 农保A类 470
313 西二铺乡 沟西村委会 吕** 1 农保C类 322
314 西二铺乡 沟西村委会 刘** 1 农保A类 458
315 西二铺乡 沟西村委会 李** 2 农保A类 733
316 西二铺乡 沟西村委会 马** 2 农保A类 928
317 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保A类 436
318 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保A类 436
319 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保C类 340
320 西二铺乡 沟西村委会 冯** 1 农保C类 427
321 西二铺乡 沟西村委会 伯** 1 农保A类 475
322 西二铺乡 沟西村委会 颜** 2 农保B类 735
323 西二铺乡 沟西村委会 陈** 4 农保A类 1537
324 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保A类 497
325 西二铺乡 沟西村委会 伯** 2 农保A类 831
326 西二铺乡 沟西村委会 贾** 1 农保A类 374
327 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保A类 470
328 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保A类 470
329 西二铺乡 沟西村委会 伯** 2 农保A类 999
330 西二铺乡 沟西村委会 陈** 5 农保B类 1522
331 西二铺乡 沟西村委会 李** 2 农保A类 889
332 西二铺乡 沟西村委会 周** 5 农保B类 1522
333 西二铺乡 沟西村委会 孙** 1 农保A类 475
334 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保A类 436
335 西二铺乡 沟西村委会 吕** 4 农保B类 1717
336 西二铺乡 沟西村委会 陈** 1 农保A类 465
337 西二铺乡 沟西村委会 李** 1 农保A类 470
338 西二铺乡 沟西村委会 代** 3 农保A类 1126
339 西二铺乡 沟西村委会 李** 3 农保A类 1376
340 西二铺乡 沟西村委会 李** 1 农保A类 436
341 西二铺乡 沟西村委会 李** 2 农保A类 1015
342 西二铺乡 沟西村委会 周** 1 农保A类 607
343 西二铺乡 沟西村委会 陈** 2 农保B类 821
344 西二铺乡 沟西村委会 赵** 2 农保B类 818
345 西二铺乡 沟西村委会 黄** 1 农保A类 475
346 西二铺乡 沟西村委会 邱** 1 农保A类 397
347 西二铺乡 沟西村委会 彭** 3 农保A类 1223
348 西二铺乡 沟西村委会 周** 2 农保A类 765
349 西二铺乡 葛林村委会 雷** 2 农保A类 802
350 西二铺乡 葛林村委会 赵** 1 农保B类 446
351 西二铺乡 葛林村委会 梁** 1 农保A类 470
352 西二铺乡 葛林村委会 李** 1 农保B类 410
353 西二铺乡 葛林村委会 葛** 1 农保B类 626
354 西二铺乡 葛林村委会 雷** 1 农保B类 370
355 西二铺乡 葛林村委会 耿** 1 农保B类 502
356 西二铺乡 葛林村委会 王** 1 农保A类 471
357 西二铺乡 葛林村委会 王** 3 农保B类 1109
358 西二铺乡 葛林村委会 伯** 2 农保A类 723
359 西二铺乡 葛林村委会 石** 1 农保B类 420
360 西二铺乡 葛林村委会 许** 1 农保B类 414
361 西二铺乡 葛林村委会 汤** 2 农保A类 949
362 西二铺乡 葛林村委会 王** 1 农保A类 478
363 西二铺乡 葛林村委会 葛** 2 农保A类 753
364 西二铺乡 葛林村委会 何** 2 农保B类 866
365 西二铺乡 葛林村委会 何** 2 农保B类 1000
366 西二铺乡 葛林村委会 雷** 2 农保A类 858
367 西二铺乡 葛林村委会 陈** 1 农保A类 449
368 西二铺乡 葛林村委会 徐** 2 农保A类 882
369 西二铺乡 葛林村委会 陈** 1 农保B类 376
370 西二铺乡 葛林村委会 何** 1 农保B类 472
371 西二铺乡 葛林村委会 曹** 1 农保B类 404
372 西二铺乡 葛林村委会 毕** 1 农保B类 472
373 西二铺乡 葛林村委会 张** 1 农保B类 388
374 西二铺乡 葛林村委会 张** 1 农保A类 426
375 西二铺乡 葛林村委会 路** 1 农保B类 380
376 西二铺乡 葛林村委会 陈** 1 农保B类 433
377 西二铺乡 葛林村委会 葛** 2 农保B类 760
378 西二铺乡 葛林村委会 何** 1 农保B类 406
379 西二铺乡 葛林村委会 李** 2 农保B类 836
380 西二铺乡 葛林村委会 张** 2 农保A类 1015
381 西二铺乡 葛林村委会 何** 1 农保B类 412
382 西二铺乡 葛林村委会 葛** 1 农保B类 481
383 西二铺乡 葛林村委会 蒋** 1 农保A类 484
384 西二铺乡 葛林村委会 葛** 2 农保A类 930
385 西二铺乡 葛林村委会 曹** 1 农保B类 382
386 西二铺乡 葛林村委会 李** 1 农保B类 382
387 西二铺乡 葛林村委会 雷** 1 农保A类 470
388 西二铺乡 葛林村委会 张** 1 农保A类 410
389 西二铺乡 葛林村委会 惠** 1 农保B类 400
390 西二铺乡 葛林村委会 付** 1 农保B类 390
391 西二铺乡 葛林村委会 葛** 1 农保A类 452
392 西二铺乡 葛林村委会 石** 1 农保A类 470
393 西二铺乡 葛林村委会 李** 1 农保B类 434
394 西二铺乡 葛林村委会 葛** 2 农保B类 681
395 西二铺乡 葛林村委会 李** 1 农保B类 421
396 西二铺乡 葛林村委会 刘** 2 农保B类 691
397 西二铺乡 葛林村委会 何** 1 农保A类 393
398 西二铺乡 葛林村委会 李** 1 农保A类 441
399 西二铺乡 葛林村委会 李** 1 农保B类 370
400 西二铺乡 葛林村委会 李** 3 农保A类 1142
401 西二铺乡 葛林村委会 石** 2 农保A类 956
402 西二铺乡 葛林村委会 葛** 1 农保A类 470
403 西二铺乡 葛林村委会 尤** 2 农保A类 795
404 西二铺乡 葛林村委会 葛** 1 农保C类 346
405 西二铺乡 葛林村委会 郭** 1 农保A类 470
406 西二铺乡 葛林村委会 何** 2 农保B类 586
407 西二铺乡 葛林村委会 任** 1 农保C类 359
408 西二铺乡 葛林村委会 陈** 1 农保A类 436
409 西二铺乡 葛林村委会 李** 2 农保A类 838
410 西二铺乡 葛林村委会 徐** 1 农保A类 470
411 西二铺乡 葛林村委会 秦** 1 农保B类 481
412 西二铺乡 葛林村委会 秦** 1 农保A类 436
413 西二铺乡 葛林村委会 葛** 2 农保A类 992
414 西二铺乡 葛林村委会 郭** 2 农保B类 717
415 西二铺乡 葛林村委会 吴** 2 农保A类 741
416 西二铺乡 葛林村委会 张** 3 农保A类 1122
417 西二铺乡 葛林村委会 雷** 3 农保A类 1353
418 西二铺乡 葛林村委会 李** 2 农保A类 787
419 西二铺乡 葛林村委会 李** 1 农保A类 470
420 西二铺乡 葛林村委会 张** 1 农保A类 470
421 西二铺乡 葛林村委会 石** 3 农保A类 1017
422 西二铺乡 葛林村委会 李** 2 农保A类 833
423 西二铺乡 葛林村委会 党** 2 农保B类 670
424 西二铺乡 葛林村委会 何** 1 农保A类 436
425 西二铺乡 葛林村委会 任** 1 农保A类 445
426 西二铺乡 葛林村委会 雷** 1 农保C类 343
427 西二铺乡 葛林村委会 凡** 1 农保B类 404
428 西二铺乡 葛林村委会 王** 2 农保A类 799
429 西二铺乡 葛林村委会 顾** 4 农保A类 1331
430 西二铺乡 葛林村委会 葛** 3 农保B类 1228
431 西二铺乡 葛林村委会 石** 1 农保A类 441
432 西二铺乡 葛林村委会 邱** 2 农保A类 790
433 西二铺乡 葛林村委会 任** 2 农保A类 789
434 西二铺乡 葛林村委会 李** 4 农保A类 1987
435 西二铺乡 葛林村委会 何** 1 农保C类 372
436 西二铺乡 葛林村委会 吴** 3 农保B类 1160
437 西二铺乡 葛林村委会 周** 2 农保B类 728
438 西二铺乡 葛林村委会 徐** 1 农保A类 410
439 西二铺乡 葛林村委会 张** 1 农保A类 475
440 西二铺乡 葛林村委会 谢** 1 农保A类 436
441 西二铺乡 葛林村委会 李** 3 农保B类 1290
442 西二铺乡 葛林村委会 欧**梅 1 农保A类 470
443 西二铺乡 葛林村委会 黄** 1 农保A类 470
null
扫一扫在手机打开当前页