| 索引号: | 003192538/202410-00011 | 信息分类: | 财政专项资金清单 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 | 发布机构: | 西二铺镇人民政府 |
| 成文日期: | 2024-10-14 | 发布时间: | 2024-10-14 09:00 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 西二铺镇2024年9月份五保分散供养情况 | ||
| 审核人: | 初审:董浩宇     复审:陈鑫远    终审: 侯毛路 | ||
西二铺镇2024年9月份五保分散供养情况
| 特困人员救助供养家庭信息列表(2024年09月02日) | ||||||
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 享受保障人口数 | 主要致贫原因名称 | 发放金额 |
| 1 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 韩** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 2 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 王** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 3 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 王** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 4 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 黄** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 5 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 黄** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 6 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 陈** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 7 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 马** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 8 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 钟** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 9 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 葛** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 10 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 黄** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 11 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 张** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 12 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 李** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 13 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 吕** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 14 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 穆** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 15 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 董** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 16 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 伯** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 17 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 陈** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 18 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 雷** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 19 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 李** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 20 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 张** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 21 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 葛** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 22 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 吴** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 23 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 樊** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 24 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 葛** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 25 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 杨** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 26 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 黄** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 27 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 黄** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 28 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 周** | 1 | 疾病 | 729 |
| 29 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 陈** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 30 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 李** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 31 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 薛** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 32 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 吕** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 33 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 刘** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 34 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 汪** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 35 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 许** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 36 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 张** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 37 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 吴** | 1 | 残疾 | 729 |
| 38 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 尹** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 39 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 陈** | 1 | 残疾 | 729 |
| 40 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 韩** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 41 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 张** | 1 | 残疾 | 729 |
| 42 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 吕** | 1 | 其他 | 729 |
| 43 | 西二铺乡 | 沈家村委会 | 王** | 1 | 残疾 | 729 |
| 44 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 张** | 1 | 残疾 | 729 |
| 45 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 刘** | 1 | 残疾 | 729 |
| 46 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 张** | 1 | 残疾 | 729 |
| 47 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 刘** | 1 | 残疾 | 729 |
| 48 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 杨** | 1 | 其他 | 729 |
| 49 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 吕** | 1 | 残疾 | 729 |
| 50 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 吕** | 1 | 其他 | 729 |
| 51 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 杨** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 52 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 黄** | 1 | 残疾 | 729 |
| 53 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 伯** | 1 | 残疾 | 729 |
| 54 | 西二铺乡 | 葛林村委会 | 宋** | 1 | 缺乏劳动力 | 729 |
| 55 | 西二铺乡 | 二铺村委会 | 王** | 1 | 残疾 | 729 |
| 56 | 西二铺乡 | 沟西村委会 | 陈** | 1 | 残疾 | 729 |
null
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34130202000166号

