您当前的位置:首页 > 永镇镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192239/202507-00006  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,民政、扶贫、救灾、优抚,个人 发布机构: 永镇镇人民政府
 成文日期: 2025-07-07  发布时间: 2025-07-07 10:31
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【惠民惠农补贴资金】永镇镇2025年度第二季度惠民惠农补贴项目分配结果
人: 初审:陈宇奇     复审:李许亮    终审: 金星

【惠民惠农补贴资金】永镇镇2025年度第二季度惠民惠农补贴项目分配结果

文章来源: 永镇镇人民政府发表时间:2025-07-07 10:31 责任编辑: 永镇乡人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

【惠民惠农补贴资金】永镇镇2025年度第二季度惠民惠农补贴项目分配结果

区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 “一户多残”家庭补贴金 计生专干工资报酬 五保电费补助资金四 低保水电费补助资金四 孤儿监护人劳务补贴 重度残疾人生活补助资金 计生特殊家庭老年护理 农村五保户电费补助资金一 残疾人创业扶持补贴 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 埇桥农业支持保护补贴 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 大中型水库移民补助资金 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 独生子女保健费 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130220701 小圩村 191 256,115.93 0 0.00 0 0.00 4 33.88 17 143.99 0 0.00 12 3,948.00 0 0.00 4 33.88 0 0.00 1 1,800.00 2 12,300.00 0 0.00 4 33.88 4 33.88 176 168,267.45 17 143.99 17 143.99 0 0.00 20 5,452.00 17 143.99 0 0.00 2 16,305.00 0 0.00 4 9,384.00 18 37,948.00
34130220702 大圩村 378 570,503.86 3 5,040.00 0 0.00 7 59.29 58 491.26 0 0.00 32 10,058.00 0 0.00 7 59.29 0 0.00 2 7,200.00 1 6,150.00 1 1,980.00 7 59.29 7 59.29 337 355,533.60 58 491.26 57 482.79 0 0.00 44 12,596.00 57 482.79 2 450.00 3 18,450.00 0 0.00 7 16,422.00 58 134,439.00
34130220703 瓦坊村 368 577,777.68 0 0.00 0 0.00 6 50.82 52 440.44 0 0.00 20 5,640.00 0 0.00 6 50.82 0 0.00 3 10,800.00 2 12,300.00 1 8,130.00 6 50.82 6 50.82 341 359,102.17 53 448.91 52 440.44 1 600.00 17 4,794.00 52 440.44 5 1,560.00 5 30,750.00 0 0.00 6 14,076.00 52 128,052.00
34130220704 姚庄村 395 619,211.40 1 1,680.00 0 0.00 7 59.29 42 355.74 0 0.00 15 4,418.00 0 0.00 7 59.29 0 0.00 4 12,600.00 1 6,150.00 1 8,130.00 7 59.29 7 59.29 373 437,699.16 42 355.74 40 338.80 0 0.00 21 6,016.00 40 338.80 2 720.00 2 16,305.00 0 0.00 7 21,114.00 43 102,753.00
34130220705 关西 287 409,617.42 2 3,360.00 0 0.00 7 59.29 35 296.45 2 240.00 19 5,734.00 0 0.00 7 59.29 0 0.00 2 6,600.00 0 0.00 0 0.00 7 59.29 7 59.29 271 263,578.46 35 296.45 35 296.45 0 0.00 26 7,990.00 35 296.45 1 360.00 1 6,150.00 2 7,626.00 7 16,422.00 37 90,134.00
34130220706 关中 178 245,086.12 3 5,880.00 1 2,050.00 1 8.47 28 237.16 0 0.00 16 4,794.00 0 0.00 1 8.47 2 6,000.00 1 3,600.00 0 0.00 1 1,980.00 1 8.47 1 8.47 158 125,360.54 28 237.16 27 228.69 0 0.00 25 7,614.00 27 228.69 0 0.00 1 6,150.00 1 3,813.00 1 2,346.00 30 74,533.00
34130220707 关东 258 306,149.75 1 1,680.00 0 0.00 2 16.94 30 254.10 0 0.00 12 3,384.00 0 0.00 2 16.94 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 2 16.94 2 16.94 234 206,119.59 30 254.10 30 254.10 0 0.00 15 4,512.00 30 254.10 4 1,080.00 2 12,300.00 0 0.00 2 4,692.00 30 68,298.00
34130220708 沟口村 265 377,529.44 0 0.00 0 0.00 10 84.70 43 364.21 0 0.00 20 5,640.00 0 0.00 10 84.70 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 2 16,260.00 10 84.70 10 84.70 237 201,604.68 43 364.21 41 347.27 0 0.00 15 4,230.00 41 347.27 2 720.00 3 22,455.00 0 0.00 10 23,460.00 43 95,398.00
34130220709 方店村 567 745,934.49 0 0.00 0 0.00 10 84.70 73 618.31 0 0.00 35 9,870.00 3 24,000.00 10 84.70 0 0.00 6 20,400.00 3 18,450.00 2 10,110.00 10 84.70 10 84.70 515 405,837.27 73 618.31 70 592.90 0 0.00 55 15,510.00 70 592.90 0 0.00 7 49,035.00 0 0.00 10 25,806.00 73 164,155.00
34130220710 孙夏村 383 508,618.81 2 3,360.00 0 0.00 3 25.41 44 372.68 1 180.00 24 7,614.00 0 0.00 3 25.41 0 0.00 2 6,000.00 0 0.00 0 0.00 3 25.41 3 25.41 367 328,674.45 44 372.68 44 372.68 0 0.00 23 7,050.00 44 372.68 1 180.00 4 26,580.00 1 7,626.00 3 7,038.00 45 112,724.00
34130220729 禅堂村 312 340,170.46 0 0.00 0 0.00 4 33.88 46 389.62 0 0.00 22 6,486.00 0 0.00 4 33.88 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 4 33.88 4 33.88 283 199,852.46 46 389.62 46 389.62 0 0.00 22 6,204.00 46 389.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 9,384.00 47 114,750.00
34130220730 杨圩村 373 442,099.72 1 1,680.00 0 0.00 6 50.82 31 262.57 0 0.00 18 5,640.00 1 4,800.00 6 50.82 0 0.00 3 9,200.00 0 0.00 1 8,130.00 6 50.82 6 50.82 353 313,964.16 31 262.57 31 262.57 0 0.00 25 7,332.00 31 262.57 0 0.00 1 6,150.00 0 0.00 6 14,076.00 32 69,874.00
34130220731 张圩村 482 685,439.08 0 0.00 0 0.00 9 76.23 52 440.44 0 0.00 24 6,768.00 0 0.00 9 76.23 1 3,000.00 2 5,600.00 1 6,150.00 1 8,130.00 9 76.23 9 76.23 443 459,185.34 52 440.44 51 431.97 0 0.00 43 11,938.00 51 431.97 2 480.00 5 40,506.00 0 0.00 10 21,114.00 56 120,518.00
34130220732 土楼村 227 270,596.20 1 1,680.00 0 0.00 2 16.94 26 220.22 0 0.00 14 4,230.00 0 0.00 2 16.94 0 0.00 1 3,600.00 0 0.00 0 0.00 2 16.94 2 16.94 215 191,833.03 26 220.22 25 211.75 0 0.00 18 5,640.00 26 220.22 1 360.00 1 6,150.00 0 0.00 2 4,692.00 26 51,471.00
34130220733 镇东村 224 352,818.88 1 1,680.00 1 2,050.00 8 67.76 17 143.99 0 0.00 10 3,384.00 0 0.00 9 76.23 0 0.00 2 7,200.00 1 6,150.00 0 0.00 9 76.23 9 76.23 204 245,007.47 17 143.99 17 143.99 0 0.00 11 3,666.00 17 143.99 4 1,440.00 2 16,305.00 0 0.00 8 18,768.00 17 46,296.00
34130220734 新河村 398 509,290.36 2 3,360.00 1 2,050.00 6 50.82 57 482.79 0 0.00 28 9,024.00 0 0.00 6 50.82 0 0.00 2 6,600.00 0 0.00 1 1,980.00 6 50.82 6 50.82 364 279,233.45 58 491.26 57 482.79 1 600.00 34 10,434.00 57 482.79 6 2,160.00 3 22,455.00 0 0.00 6 14,076.00 57 155,175.00
34130220735 破圩村 564 664,036.73 0 0.00 0 0.00 5 42.35 98 830.06 1 180.00 29 8,460.00 0 0.00 5 42.35 0 0.00 1 3,600.00 1 6,150.00 1 8,130.00 5 42.35 5 42.35 528 384,995.38 98 830.06 94 796.18 0 0.00 37 10,340.00 95 804.65 4 1,200.00 3 18,450.00 1 3,813.00 5 11,730.00 99 203,558.00
34130220736 张陈村 389 546,376.03 2 3,360.00 0 0.00 5 42.35 26 220.22 0 0.00 12 3,478.00 0 0.00 5 42.35 0 0.00 0 0.00 2 12,300.00 0 0.00 5 42.35 5 42.35 356 430,336.34 27 228.69 27 228.69 0 0.00 18 5,170.00 27 228.69 2 720.00 2 12,300.00 0 0.00 5 10,948.00 29 66,688.00
34130220737 单圩村 349 565,626.09 1 1,680.00 0 0.00 9 76.23 44 372.68 0 0.00 20 5,640.00 0 0.00 9 76.23 0 0.00 3 10,800.00 0 0.00 2 10,110.00 9 76.23 9 76.23 316 387,847.45 44 372.68 44 372.68 0 0.00 22 6,298.00 44 372.68 5 1,800.00 3 18,450.00 0 0.00 9 17,986.00 46 103,219.00
合计 6588 8,992,998.45 20 34440.00 3 6150.00 111 940.17 819 6936.93 4 600.00 382 114210.00 4 28800.00 112 948.64 3 9000.00 39 126400.00 14 86100.00 14 83070.00 112 948.64 112 948.64 6071 5744032.45 822 6962.34 805 6818.35 2 1200.00 491 142786.00 807 6835.29 41 13230.00 50 345246.00 5 22878.00 112 263534.00 838 1939983.00
null
扫一扫在手机打开当前页