您当前的位置:首页 > 永镇镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192239/202602-00003  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 发布机构: 永镇镇人民政府
 成文日期: 2026-02-13  发布时间: 2026-02-13 10:30
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【惠民惠农补贴资金】永镇镇2026年度第一季度惠民惠农补贴项目分配结果
人: 初审:张园     复审:李许亮    终审: 金星

【惠民惠农补贴资金】永镇镇2026年度第一季度惠民惠农补贴项目分配结果

文章来源: 永镇镇人民政府发表时间:2026-02-13 10:30 责任编辑: 永镇乡人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

【惠民惠农补贴资金】永镇镇2026年度第一季度惠民惠农补贴项目分配结果

区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 国家育儿补贴 村干部城镇职工养老保险 村干部城乡居保基础养老金补贴 村干部城乡居民医疗保险 孤儿监护人劳务补贴 重度残疾人生活补助资金 村级后备干部基本报酬 重度残疾人护理补贴资金 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130220701 小圩村 109 285,467.88 69 246,300.00 1 6,086.88 1 3,000.00 3 1,200.00 0 0.00 19 1,974.00 2 4,100.00 20 1,880.00 2 5,435.00 0 0.00 4 3,128.00 17 12,364.00
34130220702 大圩村 134 250,454.52 42 158,400.00 4 24,347.52 0 0.00 4 1,600.00 0 0.00 37 4,042.00 1 2,050.00 45 4,418.00 3 6,150.00 0 0.00 7 5,474.00 58 43,973.00
34130220703 瓦坊村 134 292,770.76 59 209,100.00 2 12,173.76 1 3,000.00 7 2,800.00 0 0.00 26 2,538.00 2 4,100.00 18 1,786.00 5 10,250.00 0 0.00 6 4,692.00 53 42,331.00
34130220704 姚庄村 70 71,800.76 1 3,600.00 2 12,173.76 1 3,000.00 3 1,200.00 0 0.00 24 2,350.00 1 2,050.00 20 1,974.00 2 5,435.00 0 0.00 7 7,038.00 42 32,980.00
34130220705 关西 68 60,832.88 2 7,200.00 1 6,086.88 0 0.00 1 400.00 2 240.00 25 2,538.00 0 0.00 26 2,726.00 1 2,050.00 3 6,065.00 7 5,474.00 37 28,053.00
34130220706 关中 51 53,826.88 3 14,400.00 1 6,086.88 0 0.00 1 400.00 0 0.00 21 2,068.00 0 0.00 25 2,538.00 1 2,050.00 0 0.00 1 782.00 31 25,502.00
34130220707 关东 45 44,567.76 0 0.00 2 12,173.76 0 0.00 2 800.00 0 0.00 18 1,692.00 0 0.00 17 1,692.00 2 4,100.00 0 0.00 2 1,564.00 30 22,546.00
34130220708 沟口村 64 73,701.64 1 3,600.00 3 18,260.64 0 0.00 3 1,200.00 0 0.00 23 2,162.00 0 0.00 16 1,504.00 3 7,485.00 0 0.00 10 7,820.00 43 31,670.00
34130220709 方店村 209 391,237.56 70 260,400.00 5 22,318.56 3 9,000.00 10 4,000.00 1 60.00 54 5,076.00 3 6,150.00 61 5,734.00 7 16,345.00 1 1,213.00 10 8,602.00 78 52,339.00
34130220710 孙夏村 59 79,121.76 1 3,600.00 2 12,173.76 2 6,000.00 4 1,600.00 1 60.00 27 2,820.00 0 0.00 23 2,350.00 4 8,860.00 1 2,426.00 3 2,346.00 43 36,886.00
34130220729 禅堂村 161 411,017.00 98 364,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 2,444.00 0 0.00 22 2,068.00 0 0.00 0 0.00 3 2,346.00 48 39,659.00
34130220730 杨圩村 67 67,270.00 9 32,400.00 0 0.00 0 0.00 2 800.00 0 0.00 20 2,068.00 0 0.00 25 2,444.00 1 2,050.00 0 0.00 5 3,910.00 32 23,598.00
34130220731 张圩村 154 327,873.96 61 221,100.00 5 27,390.96 1 3,000.00 5 2,000.00 1 60.00 29 2,726.00 1 2,050.00 43 4,042.00 5 13,502.00 1 1,213.00 9 7,038.00 56 43,752.00
34130220732 土楼村 75 163,555.00 37 136,800.00 0 0.00 1 3,000.00 1 400.00 0 0.00 16 1,598.00 0 0.00 18 1,880.00 1 2,050.00 0 0.00 2 1,564.00 26 16,263.00
34130220733 镇东村 36 46,813.76 1 3,600.00 2 12,173.76 0 0.00 3 1,200.00 0 0.00 11 1,222.00 1 2,050.00 12 1,316.00 2 5,435.00 0 0.00 9 7,038.00 16 12,779.00
34130220734 新河村 111 218,048.76 35 133,200.00 2 12,173.76 1 3,000.00 3 1,200.00 0 0.00 28 3,008.00 0 0.00 34 3,478.00 3 7,485.00 0 0.00 6 4,692.00 56 49,812.00
34130220735 破圩村 183 310,141.76 58 207,300.00 2 12,173.76 1 3,000.00 4 1,600.00 2 120.00 36 3,478.00 1 2,050.00 37 3,478.00 3 6,150.00 2 2,426.00 5 3,910.00 98 64,456.00
34130220736 张陈村 52 90,930.52 6 28,800.00 4 24,347.52 0 0.00 4 1,600.00 0 0.00 16 1,598.00 2 4,100.00 16 1,598.00 2 4,100.00 0 0.00 4 3,128.00 26 21,659.00
34130220737 单圩村 148 362,540.64 81 294,300.00 3 18,260.64 0 0.00 3 1,200.00 0 0.00 23 2,162.00 0 0.00 21 2,068.00 3 6,150.00 0 0.00 6 4,692.00 43 33,708.00
合计 1930 3,601,973.80 634 2328600.00 41 238402.80 12 36000.00 63 25200.00 7 540.00 478 47564.00 14 28700.00 499 48974.00 50 115082.00 8 13343.00 106 85238.00 833 634330.00
null
扫一扫在手机打开当前页