您当前的位置:首页 > 汴河街道办事处 > 国民经济和社会发展统计信息
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192503/202409-00014  信息分类: 国民经济和社会发展统计信息
 内容分类: 其他,工业、交通,商贸、海关、旅游,企业 发布机构: 汴河街道办事处
 成文日期: 2024-09-05  发布时间: 2024-09-05 10:29
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【月度统计数据】汴河街道2024年8月工业总产值
人: 初审:李雪萍     复审:张涛    终审: 万盼盼

【月度统计数据】汴河街道2024年8月工业总产值

文章来源: 汴河街道办事处发表时间:2024-09-05 10:29 责任编辑: 汴河街道办事处浏览量:
字体大小:【    】打印

【月度统计数据】汴河街道2024年8月工业总产值

序号 名称 上月数 上月累计 2024.8 2024.1-8 2023年8本报月数 2023年1-8月累计 月同比增长 环比 累计增长
1 安徽省襕衫服饰有限公司 565 24215 901 25116 602 17836 49.67 59.47 40.82
2 安徽省宿州市王中王门业 6118 50813 8136 58949 9989 52286 -18.55 32.98 12.74
3 宿州市喜梦缘有限公司 583 5763 673 6436 452 4554 48.89 15.44 41.33
4 宿州市实强家具有限公司 358 9551 272 9823 182 7614 49.45 -24.02 29.01
5 宿州市恒泰电器有限公司 10654 112904 11502 124406 13695 123313 -16.01 7.96 0.89
6 宿州市航宇塑胶有限公司 1568 21325 2882 24207 1985 21442 45.19 83.80 12.90
7 宿州市东大木业有限公司 14585 78886 19608 98494 13386 71984 46.48 34.44 36.83
8 宿州市鸿正服饰有限公司 67823 366833 67909 434742 48021 269197 41.42 0.13 61.50
9 宿州市茂祥面业有限公司 2024 24448 5941 30389 4025 30824 47.60 193.53 -1.41
10 宿州市康洁纸业有限公司 585 24043 458 24501 308 16098 48.70 -21.71 52.20
11 宿州市弘派家具有限公司 482 13141 842 13983 561 9704 50.09 74.69 44.10
12 安徽安特食品股份有限公司 67731 589567 68925 658492 88593 707778 -22.20 1.76 -6.96
合计 合计 173076 1321489 188049 1509538 181799 1332630 3.44 8.65 13.28
null
扫一扫在手机打开当前页