您当前的位置:首页 > 汴河街道办事处 > 国民经济和社会发展统计信息
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192503/202410-00019  信息分类: 国民经济和社会发展统计信息
 内容分类: 其他,工业、交通,商贸、海关、旅游,企业 发布机构: 汴河街道办事处
 成文日期: 2024-10-12  发布时间: 2024-10-12 11:39
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【月度统计数据】汴河街道2024年9月工业总产值
人: 初审:李雪萍     复审:张涛    终审: 万盼盼

【月度统计数据】汴河街道2024年9月工业总产值

文章来源: 汴河街道办事处发表时间:2024-10-12 11:39 责任编辑: 汴河街道办事处浏览量:
字体大小:【    】打印

【月度统计数据】汴河街道2024年9月工业总产值

序号 名称 上月数 上月累计 2024.9 2024.1-9 2023年9本报月数 2023年1-9月累计 月同比增长 环比增幅 累计增长
1 安徽省襕衫服饰有限公司 901 25116 869 25985 785 18621 10.70 -3.55 39.55
2 安徽省宿州市王中王门业 8136 58949 17592 76541 11787 64073 49.25 116.22 19.46
3 宿州市喜梦缘有限公司 673 6436 862 7298 825 5379 4.48 28.08 35.68
4 宿州市实强家具有限公司 272 9823 328 10151 355 7969 -7.61 20.59 27.38
5 宿州市恒泰电器有限公司 11502 124406 20098 144504 13865 137178 44.95 74.73 5.34
6 宿州市航宇塑胶有限公司 2882 24207 3184 27391 2145 23587 48.44 10.48 16.13
7 宿州市东大木业有限公司 19608 98494 19108 117602 12853 84837 48.67 -2.55 38.62
8 宿州市鸿正服饰有限公司 67909 434742 71805 506547 48985 318182 46.59 5.74 59.20
9 宿州市茂祥面业有限公司 5941 30389 5415 35804 3785 34609 43.06 -8.85 3.45
10 宿州市康洁纸业有限公司 458 24501 602 25103 598 16696 0.67 31.44 50.35
11 宿州市弘派家具有限公司 842 13983 505 14488 385 10089 31.17 -40.02 43.60
12 安徽安特食品股份有限公司 68925 658492 89029 747521 95362 883404 -6.64 29.17 -15.38
合计 合计 188049 1509538 229397 1738935 191730 1604624 19.65 21.99 8.37
null
扫一扫在手机打开当前页