您当前的位置:首页 > 汴河街道办事处 > 国民经济和社会发展统计信息
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192503/202412-00016  信息分类: 国民经济和社会发展统计信息
 内容分类: 其他,工业、交通,商贸、海关、旅游,企业 发布机构: 汴河街道办事处
 成文日期: 2024-12-10  发布时间: 2024-12-10 09:44
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【月度统计数据】汴河街道2024年11月工业总产值
人: 初审:李雪萍     复审:张涛    终审: 张君毅

【月度统计数据】汴河街道2024年11月工业总产值

文章来源: 汴河街道办事处发表时间:2024-12-10 09:44 责任编辑: 汴河街道办事处浏览量:
字体大小:【    】打印

【月度统计数据】汴河街道2024年11月工业总产值

序号 名称 上月数 上月累计 2024.11 2024.1-11 2023年11本报月数 2023年1-11月累计 月同比增长 环比增幅 累计增长
1 安徽省襕衫服饰有限公司 1215 27200 2854 30054 1951 21631 46.28 134.90 38.94
2 安徽省宿州市王中王门业 16858 93399 17089 110488 11945 87869 43.06 1.37 25.74
3 宿州市喜梦缘有限公司 561 7859 608 8467 462 6246 31.60 8.38 35.56
4 宿州市实强家具有限公司 924 11129 905 12034 612 9295 47.88 -2.06 29.47
5 宿州市恒泰电器有限公司 19856 164360 19082 183442 27998 183165 -31.85 -3.90 0.15
6 宿州市航宇塑胶有限公司 3089 30480 2712 33192 1865 28254 45.42 -12.20 17.48
7 宿州市东大木业有限公司 24854 142456 28198 170654 19902 122824 41.68 13.45 38.94
8 宿州市鸿正服饰有限公司 98789 605336 76158 621083 54205 469856 40.50 -22.91 32.19
9 宿州市茂祥面业有限公司 3958 39762 6042 45804 4212 41600 43.45 52.65 10.11
10 宿州市康洁纸业有限公司 754 25857 1112 26969 995 18399 11.76 47.48 46.58
11 宿州市弘派家具有限公司 534 15022 709 15731 479 11076 48.02 32.77 42.03
12 安徽安特食品股份有限公司 63124 810645 98782 823912 100587 996704 -1.79 56.49 -17.34
合计 合计 234516 1973505 254251 2081830 225213 1996919 12.89 8.42 4.25
null
扫一扫在手机打开当前页