| 索引号: | 769030989/202507-00020 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,综合政务,个人,企业 | 发布机构: | 南关街道办事处 |
| 成文日期: | 2025-07-21 | 发布时间: | 2025-07-21 10:13 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 南关街道2025年6月统计数据及数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:刘露     复审:方兴群    终审: 马兆普 | ||
1-6月限额以上服务业完成1066376千元,上年同期1105886千元,累计增幅-3.57%。
1-6月限额以上零售额343369千元,上年同期347816千元,累计增幅-1.28%。
1-6月限额以上销售额8635975千元,上年同期7966724千元,累计增幅8.4%。
1-6月规上工业产值143505千元,上年同期168523千元,累计增幅-14.85%。