您当前的位置:首页 > 南关街道办事处 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 769030989/202508-00010  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,综合政务,个人,企业 发布机构: 南关街道办事处
 成文日期: 2025-08-07  发布时间: 2025-08-07 09:03
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 南关街道2025年7月低保资金清册表
人: 初审:刘露     复审:方兴群    终审: 马兆普

南关街道2025年7月低保资金清册表

文章来源: 南关街道办事处发表时间:2025-08-07 09:03 责任编辑: 南关街道办事处浏览量:
字体大小:【    】打印

南关街道2025年7月低保资金清册表

  南关街道2025年7月低保资金发放325人,255745元;均已完成打卡发放到个人账户。具体明细信息已在社区公示栏和小微权力平台公开。联系电话:0557-3900765

序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 是否贫困户
1 南关街道 广场社区 贺** 1 城保A类 595
2 南关街道 广场社区 胡** 1 城保A类 595
3 南关街道 恒馨社区 芦** 1 城保B类 480
4 南关街道 恒馨社区 年** 1 城保C类 420
5 南关街道 恒馨社区 李** 2 城保A类 879
6 南关街道 南园社区 陈** 1 城保C类 494
7 南关街道 恒馨社区 王** 1 城保A类 595
8 南关街道 恒馨社区 邓** 1 城保C类 530
9 南关街道 一中社区 徐** 1 城保C类 420
10 南关街道 万里社区 谭** 1 城保A类 588
11 南关街道 万里社区 蒋** 1 城保A类 623
12 南关街道 万里社区 黄** 2 城保B类 983
13 南关街道 观园社区 苏** 1 城保A类 655
14 南关街道 恒馨社区 安** 1 城保B类 480
15 南关街道 恒馨社区 吴** 1 城保A类 480
16 南关街道 一中社区 刘** 1 城保C类 379
17 南关街道 万里社区 王** 5 城保B类 1120
18 南关街道 广场社区 曹** 1 城保B类 517
19 南关街道 恒馨社区 秦** 2 城保A类 1146
20 南关街道 恒馨社区 程** 1 城保B类 492
21 南关街道 万里社区 薛** 1 城保B类 565
22 南关街道 一中社区 李** 1 城保B类 552
23 南关街道 万里社区 吕** 3 城保A类 1468
24 南关街道 广场社区 李** 2 城保A类 1086
25 南关街道 广场社区 杨** 3 城保A类 1400
26 南关街道 广场社区 刘** 1 城保B类 480
27 南关街道 万里社区 刘** 1 城保A类 595
28 南关街道 九中社区 黄** 1 城保A类 584
29 南关街道 淮海社区 鲍** 1 城保A类 546
30 南关街道 万里社区 张** 1 城保A类 595
31 南关街道 恒馨社区 李** 1 城保C类 557
32 南关街道 万里社区 卢** 1 城保B类 480
33 南关街道 一中社区 付** 3 城保B类 1020
34 南关街道 恒馨社区 池** 2 城保B类 908
35 南关街道 广场社区 陈** 1 城保B类 480
36 南关街道 广场社区 段** 4 城保A类 1690
37 南关街道 恒馨社区 芦** 1 城保B类 480
38 南关街道 万里社区 蒋** 1 城保B类 480
39 南关街道 九中社区 王** 1 城保A类 546
40 南关街道 南园社区 李** 1 城保C类 494
41 南关街道 恒馨社区 曹** 1 城保A类 595
42 南关街道 煤电社区 包** 4 城保A类 1912
43 南关街道 广场社区 蔡** 1 城保A类 623
44 南关街道 一中社区 陶** 1 城保A类 597
45 南关街道 一中社区 陈** 1 城保A类 597
46 南关街道 万里社区 王** 1 城保C类 420
47 南关街道 淮海社区 王** 2 城保A类 917
48 南关街道 广场社区 李** 1 城保B类 480
49 南关街道 广场社区 钟** 1 城保C类 525
50 南关街道 万里社区 徐** 2 城保A类 1024
51 南关街道 一中社区 陈** 2 城保A类 1113
52 南关街道 一中社区 王** 1 城保A类 623
53 南关街道 广场社区 陈** 3 城保A类 1163
54 南关街道 恒馨社区 陈** 2 城保A类 994
55 南关街道 广场社区 王** 1 城保A类 519
56 南关街道 万里社区 黄** 1 城保A类 605
57 南关街道 万里社区 李** 2 城保A类 1141
58 南关街道 恒馨社区 桑** 1 城保B类 574
59 南关街道 煤电社区 张** 1 城保A类 598
60 南关街道 一中社区 刘** 1 城保B类 620
61 南关街道 广场社区 郑** 1 城保A类 595
62 南关街道 一中社区 王** 5 城保B类 1931
63 南关街道 万里社区 张** 5 城保A类 1425
64 南关街道 恒馨社区 曹** 2 城保B类 901
65 南关街道 九中社区 陈** 3 城保A类 1560
66 南关街道 恒馨社区 陈** 1 城保B类 480
67 南关街道 万里社区 周** 1 城保C类 400
68 南关街道 恒馨社区 芦** 2 城保A类 746
69 南关街道 恒馨社区 刘** 1 城保A类 529
70 南关街道 淮海社区 张** 1 城保B类 532
71 南关街道 恒馨社区 冯** 1 城保A类 822
72 南关街道 九中社区 刘** 2 城保A类 994
73 南关街道 万里社区 陈** 2 城保A类 1000
74 南关街道 煤电社区 刘** 2 城保B类 1019
75 南关街道 广场社区 张** 1 城保B类 623
76 南关街道 煤电社区 曹** 4 城保A类 1700
77 南关街道 万里社区 李** 1 城保A类 595
78 南关街道 一中社区 刘** 1 城保B类 592
79 南关街道 广场社区 侯** 1 城保A类 527
80 南关街道 恒馨社区 郑** 1 城保A类 595
81 南关街道 恒馨社区 杨** 1 城保B类 480
82 南关街道 一中社区 孙** 2 城保A类 935
83 南关街道 万里社区 刘** 2 城保B类 1099
84 南关街道 广场社区 薛** 1 城保A类 520
85 南关街道 南园社区 王** 2 城保B类 1090
86 南关街道 煤电社区 胡** 1 城保A类 575
87 南关街道 恒馨社区 刘** 2 城保B类 840
88 南关街道 观园社区 蔡** 2 城保A类 1072
89 南关街道 淮海社区 彭** 1 城保A类 822
90 南关街道 南园社区 梅** 1 城保A类 621
91 南关街道 南园社区 王** 2 城保B类 1037
92 南关街道 九中社区 高** 5 城保A类 2828
93 南关街道 恒馨社区 营** 2 城保B类 995
94 南关街道 南园社区 张** 1 城保A类 614
95 南关街道 恒馨社区 马** 1 城保A类 621
96 南关街道 煤电社区 曹** 2 城保A类 1109
97 南关街道 万里社区 孟** 1 城保A类 585
98 南关街道 广场社区 王** 1 城保A类 595
99 南关街道 一中社区 吴** 2 城保A类 1064
100 南关街道 万里社区 彭** 1 城保A类 585
101 南关街道 万里社区 卢** 2 城保A类 750
102 南关街道 万里社区 胡** 2 城保A类 896
103 南关街道 万里社区 王** 1 城保B类 481
104 南关街道 万里社区 盛** 1 城保A类 520
105 南关街道 恒馨社区 纵** 1 城保A类 595
106 南关街道 煤电社区 任** 1 城保A类 520
107 南关街道 九中社区 武** 1 城保B类 480
108 南关街道 一中社区 代** 1 城保B类 523
109 南关街道 恒馨社区 吴** 1 城保B类 480
110 南关街道 万里社区 杨** 1 城保B类 408
111 南关街道 一中社区 吕** 3 城保A类 1394
112 南关街道 广场社区 王** 1 城保A类 618
113 南关街道 九中社区 张** 2 城保B类 1029
114 南关街道 广场社区 葛** 1 城保B类 486
115 南关街道 九中社区 高** 2 城保A类 1032
116 南关街道 恒馨社区 马** 4 城保A类 1801
117 南关街道 广场社区 宋** 2 城保B类 887
118 南关街道 南园社区 路** 2 城保B类 1003
119 南关街道 恒馨社区 曹** 2 城保A类 1074
120 南关街道 万里社区 丁** 1 城保A类 520
121 南关街道 南园社区 马** 2 城保A类 1160
122 南关街道 广场社区 于** 1 城保B类 594
123 南关街道 万里社区 武** 1 城保A类 598
124 南关街道 一中社区 田** 3 城保B类 1341
125 南关街道 煤电社区 郭** 1 城保A类 595
126 南关街道 万里社区 彭** 2 城保B类 720
127 南关街道 九中社区 胡** 1 城保A类 585
128 南关街道 恒馨社区 廖** 1 城保A类 480
129 南关街道 恒馨社区 孔** 1 城保C类 427
130 南关街道 万里社区 马** 1 城保A类 556
131 南关街道 广场社区 张** 1 城保C类 480
132 南关街道 恒馨社区 薛** 1 城保B类 610
133 南关街道 恒馨社区 马** 2 城保A类 830
134 南关街道 万里社区 朱** 1 城保B类 480
135 南关街道 广场社区 任** 1 城保A类 594
136 南关街道 淮海社区 王** 1 城保B类 518
137 南关街道 万里社区 尹** 3 城保B类 1203
138 南关街道 万里社区 吴** 3 城保C类 1282
139 南关街道 万里社区 赵** 1 城保A类 585
140 南关街道 恒馨社区 张** 2 城保A类 1085
141 南关街道 广场社区 刘** 2 城保A类 1185
142 南关街道 广场社区 邵** 1 城保A类 564
143 南关街道 煤电社区 赵** 1 城保A类 562
144 南关街道 广场社区 梁** 1 城保C类 422
145 南关街道 恒馨社区 王** 1 城保A类 601
146 南关街道 一中社区 徐** 3 城保B类 1405
147 南关街道 广场社区 杨** 1 城保A类 597
148 南关街道 恒馨社区 秦** 1 城保A类 520
149 南关街道 广场社区 李** 3 城保B类 1423
150 南关街道 恒馨社区 徐** 2 城保B类 979
151 南关街道 恒馨社区 朱** 1 城保A类 520
152 南关街道 广场社区 王** 1 城保A类 555
153 南关街道 广场社区 沈** 1 城保A类 597
154 南关街道 广场社区 马** 2 城保A类 920
155 南关街道 广场社区 郑** 2 城保A类 1044
156 南关街道 万里社区 李** 1 城保A类 597
157 南关街道 广场社区 祝** 1 城保B类 480
158 南关街道 广场社区 刘** 1 城保A类 546
159 南关街道 恒馨社区 刘** 1 城保A类 597
160 南关街道 九中社区 李** 4 城保A类 1912
161 南关街道 九中社区 谢** 1 城保A类 575
162 南关街道 淮海社区 张** 1 城保A类 606
163 南关街道 恒馨社区 王** 1 城保B类 480
164 南关街道 九中社区 张** 1 城保B类 480
165 南关街道 九中社区 刘** 3 城保A类 1236
166 南关街道 淮海社区 方** 1 城保A类 640
167 南关街道 广场社区 陆** 1 城保A类 562
168 南关街道 一中社区 周** 2 城保B类 877
169 南关街道 九中社区 徐** 1 城保A类 595
170 南关街道 一中社区 石** 2 城保A类 880
171 南关街道 恒馨社区 王** 1 城保B类 504
172 南关街道 九中社区 高** 3 城保A类 1400
173 南关街道 广场社区 张** 1 城保C类 420
174 南关街道 万里社区 夏** 2 城保B类 901
175 南关街道 恒馨社区 蔡** 1 城保A类 595
176 南关街道 恒馨社区 谭** 3 城保A类 1534
177 南关街道 广场社区 赵** 1 城保C类 457
178 南关街道 恒馨社区 杨** 1 城保A类 601
179 南关街道 恒馨社区 吴** 1 城保A类 595
180 南关街道 南园社区 张** 2 城保B类 1207
181 南关街道 恒馨社区 方** 1 城保A类 595
182 南关街道 广场社区 吴** 1 城保A类 595
183 南关街道 广场社区 庄** 1 城保A类 520
184 南关街道 观园社区 张** 1 城保A类 610
185 南关街道 广场社区 薛** 1 城保A类 597
186 南关街道 恒馨社区 薛** 1 城保A类 595
187 南关街道 淮海社区 孙** 1 城保A类 598
188 南关街道 一中社区 丁** 1 城保A类 595
189 南关街道 恒馨社区 芦** 1 城保B类 480
190 南关街道 恒馨社区 凌** 1 城保A类 614
191 南关街道 恒馨社区 张** 2 城保B类 972
192 南关街道 九中社区 徐** 2 城保A类 1095
193 南关街道 万里社区 曹** 2 城保A类 830
194 南关街道 南园社区 赵** 3 城保B类 1376
195 南关街道 一中社区 解** 1 城保A类 520
196 南关街道 广场社区 张** 1 城保A类 595
197 南关街道 广场社区 宋** 1 城保C类 420
198 南关街道 淮海社区 李** 2 城保A类 920
199 南关街道 九中社区 徐** 4 城保A类 2141
200 南关街道 恒馨社区 刘** 1 城保A类 744
201 南关街道 恒馨社区 张** 4 城保A类 1840
202 南关街道 一中社区 谢** 2 城保A类 1034
203 南关街道 一中社区 李** 1 城保B类 594
204 南关街道 万里社区 邵** 1 城保C类 427
205 南关街道 广场社区 景** 2 城保B类 927
206 南关街道 万里社区 王** 1 城保A类 585
207 南关街道 淮海社区 李** 2 城保B类 900
208 南关街道 九中社区 董** 2 城保B类 899
209 南关街道 万里社区 杜** 4 城保A类 2042
210 南关街道 一中社区 张** 2 城保A类 867
211 南关街道 恒馨社区 彭** 1 城保A类 595
212 南关街道 淮海社区 芦** 1 城保C类 479
213 南关街道 一中社区 张** 1 城保A类 595
214 南关街道 万里社区 孔** 1 城保A类 595
215 南关街道 恒馨社区 高** 2 城保A类 1037
216 南关街道 万里社区 秦** 4 城保A类 1921
217 南关街道 九中社区 刘** 1 城保B类 582
218 南关街道 九中社区 花** 1 城保A类 520
219 南关街道 恒馨社区 苗** 2 城保B类 912
220 南关街道 广场社区 欧** 1 城保A类 597
221 南关街道 一中社区 高** 1 城保A类 568
222 南关街道 南园社区 代** 1 城保A类 584
223 南关街道 恒馨社区 李** 1 城保C类 457
224 南关街道 万里社区 陈** 1 城保A类 597
225 南关街道 恒馨社区 芦** 1 城保B类 586
226 南关街道 南园社区 李** 1 城保A类 597
227 南关街道 九中社区 田** 1 城保A类 598
228 南关街道 恒馨社区 杨** 4 城保B类 1424
229 南关街道 广场社区 陆** 1 城保C类 482
230 南关街道 广场社区 张** 1 城保A类 595
231 南关街道 恒馨社区 陈** 3 城保A类 1320
232 南关街道 万里社区 周** 3 城保B类 1057
233 南关街道 煤电社区 江** 2 城保B类 875
234 南关街道 一中社区 孔** 2 城保B类 897
235 南关街道 万里社区 黄** 1 城保B类 480
236 南关街道 南园社区 武** 2 城保A类 994
237 南关街道 九中社区 刘** 3 城保A类 1481
238 南关街道 南园社区 徐** 2 城保A类 858
239 南关街道 恒馨社区 徐** 2 城保B类 991
240 南关街道 恒馨社区 陈** 2 城保A类 1092
241 南关街道 九中社区 陈** 2 城保B类 1067
242 南关街道 淮海社区 彭** 3 城保A类 1485
243 南关街道 观园社区 赵** 2 城保A类 1080
244 南关街道 恒馨社区 邵** 4 城保B类 1641
245 南关街道 万里社区 曹** 1 城保A类 595
246 南关街道 恒馨社区 桑** 2 城保A类 1109
247 南关街道 煤电社区 王** 1 城保C类 485
248 南关街道 恒馨社区 孔** 1 城保A类 822
249 南关街道 恒馨社区 卜** 1 城保A类 595
250 南关街道 恒馨社区 饶** 2 城保A类 1078
251 南关街道 南园社区 张** 2 城保B类 1015
252 南关街道 南园社区 张** 1 城保A类 520
253 南关街道 一中社区 刘** 3 城保A类 1320
254 南关街道 一中社区 雷** 3 城保A类 1003
255 南关街道 恒馨社区 潘** 1 城保B类 492
256 南关街道 九中社区 陈** 3 城保A类 1264
257 南关街道 恒馨社区 陈** 2 城保A类 1002
258 南关街道 恒馨社区 徐** 1 城保A类 595
259 南关街道 万里社区 方** 1 城保A类 595
260 南关街道 万里社区 谭** 1 城保A类 595
261 南关街道 淮海社区 胡** 3 城保A类 1540
262 南关街道 广场社区 赵** 1 城保A类 549
263 南关街道 恒馨社区 张** 1 城保B类 480
264 南关街道 九中社区 刘** 2 城保A类 890
265 南关街道 恒馨社区 邱** 1 城保A类 538
266 南关街道 南园社区 葛** 1 城保A类 623
267 南关街道 南园社区 陈** 2 城保A类 1092
268 南关街道 恒馨社区 裴** 1 城保A类 595
269 南关街道 万里社区 王** 1 城保A类 597
270 南关街道 淮海社区 邵** 3 城保A类 1453
271 南关街道 一中社区 蔡** 1 城保C类 420
272 南关街道 恒馨社区 薛** 2 城保B类 959
273 南关街道 一中社区 江** 2 城保A类 1258
274 南关街道 淮海社区 韩** 2 城保B类 880
275 南关街道 万里社区 秦** 1 城保B类 482
276 南关街道 万里社区 王** 1 城保A类 585
277 南关街道 煤电社区 黄** 1 城保A类 555
278 南关街道 一中社区 朱** 2 城保A类 1089
279 南关街道 广场社区 冯** 1 城保A类 595
280 南关街道 一中社区 刘** 2 城保B类 884
281 南关街道 九中社区 李** 1 城保A类 569
282 南关街道 恒馨社区 史** 2 城保C类 960
283 南关街道 九中社区 田** 1 城保A类 590
284 南关街道 恒馨社区 李** 1 城保A类 555
285 南关街道 广场社区 陈** 1 城保C类 420
286 南关街道 恒馨社区 单** 1 城保A类 681
287 南关街道 广场社区 刘** 1 城保C类 457
288 南关街道 广场社区 万** 1 城保A类 512
289 南关街道 淮海社区 张** 1 城保A类 597
290 南关街道 广场社区 张** 1 城保C类 420
291 南关街道 九中社区 郑** 4 城保B类 1802
292 南关街道 广场社区 张** 3 城保A类 1070
293 南关街道 恒馨社区 薛** 1 城保A类 595
294 南关街道 广场社区 刘** 1 城保A类 597
295 南关街道 恒馨社区 张** 1 城保A类 520
296 南关街道 九中社区 沈** 2 城保B类 969
297 南关街道 万里社区 汪** 1 城保B类 482
298 南关街道 广场社区 梁** 1 城保C类 480
299 南关街道 万里社区 秦** 2 城保A类 1205
300 南关街道 广场社区 徐** 1 城保C类 420
301 南关街道 万里社区 徐** 1 城保A类 549
302 南关街道 九中社区 陈** 1 城保A类 595
303 南关街道 南园社区 苏** 1 城保A类 654
304 南关街道 万里社区 魏** 1 城保C类 500
305 南关街道 恒馨社区 杨** 1 城保B类 610
306 南关街道 一中社区 陈** 1 城保A类 668
307 南关街道 九中社区 房** 1 城保A类 529
308 南关街道 恒馨社区 谢** 2 城保A类 1178
309 南关街道 九中社区 马** 2 城保B类 906
310 南关街道 广场社区 陈** 2 城保A类 1069
311 南关街道 淮海社区 卞** 1 城保A类 555
312 南关街道 万里社区 王** 1 城保B类 516
313 南关街道 一中社区 王** 1 城保A类 575
314 南关街道 万里社区 谢** 1 城保C类 400
315 南关街道 万里社区 侯** 2 城保A类 1139
316 南关街道 万里社区 李** 1 城保A类 594
317 南关街道 九中社区 李** 1 城保A类 598
318 南关街道 恒馨社区 杨** 2 城保B类 882
319 南关街道 一中社区 曹** 1 城保A类 595
320 南关街道 恒馨社区 甄** 1 城保B类 516
321 南关街道 九中社区 孙** 1 城保A类 595
322 南关街道 一中社区 闫** 3 城保B类 1449
323 南关街道 万里社区 杨** 1 城保B类 516
324 南关街道 煤电社区 黄** 1 城保A类 595
325 南关街道 九中社区 刘** 1 城保A类 585
null
扫一扫在手机打开当前页