| 索引号: | 769030989/202508-00020 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,综合政务,个人,企业 | 发布机构: | 南关街道办事处 |
| 成文日期: | 2025-08-18 | 发布时间: | 2025-08-18 08:24 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 南关街道2025年7月统计数据及数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:刘露     复审:方兴群    终审: 马兆普 | ||
1-7月限额以上服务业完成124660千元,上年同期1285869千元,累计增幅-3.05%。
1-7月限额以上零售额384020千元,上年同期392245千元,累计增幅-2.1%。
1-7月限额以上销售额9851915千元,上年同期9008648千元,累计增幅9.36%。
1-7月规上工业产值157333千元,上年同期185364千元,累计增幅-15.12%。