| 索引号: | 769030989/202509-00023 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,综合政务,个人,企业 | 发布机构: | 南关街道办事处 |
| 成文日期: | 2025-09-22 | 发布时间: | 2025-09-22 15:02 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 南关街道2025年8月统计数据及数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:刘露     复审:方兴群    终审: 马兆普 | ||
1-8月限额以上服务业完成1417638千元,上年同期1460524千元,累计增幅-2.94%。
1-8月限额以上零售额435345千元,上年同期441470千元,累计增幅-1.39%。
1-8月限额以上销售额10900291千元,上年同期10297907千元,累计增幅5.85%。
1-8月规上工业产值171527千元,上年同期201275千元,累计增幅-14.78%。