| 索引号: | 769030989/202510-00017 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,综合政务,个人,企业 | 发布机构: | 南关街道办事处 |
| 成文日期: | 2025-10-23 | 发布时间: | 2025-10-23 15:08 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 南关街道2025年9月统计数据及数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:刘露     复审:方兴群    终审: 马兆普 | ||
1-9月限额以上服务业完成1591078千元,上年同期1630904千元,累计增幅-2.44%。
1-9月限额以上零售额476125千元,上年同期506343千元,累计增幅-5.97%。
1-9月限额以上销售额12003518千元,上年同期11799988千元,累计增幅1.72%。
1-9月规上工业产值187350千元,上年同期227369千元,累计增幅-17.6%。