| 索引号: | 769030989/202511-00014 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,综合政务,个人,企业 | 发布机构: | 南关街道办事处 |
| 成文日期: | 2025-11-26 | 发布时间: | 2025-11-26 16:18 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 南关街道2025年10月统计数据及数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:刘露     复审:方兴群    终审: 马兆普 | ||
1-10月限额以上服务业完成1760090千元,上年同期1799864千元,累计增幅-2.21%。
1-10月限额以上零售额520350千元,上年同期563818千元,累计增幅-7.71%。
1-10月限额以上销售额12892355千元,上年同期12587473千元,累计增幅2.42%。
1-10月规上工业产值204227千元,上年同期235843千元,累计增幅-13.41%。