| 索引号: | 769030989/202512-00016 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,综合政务,个人 | 发布机构: | 南关街道办事处 |
| 成文日期: | 2025-12-25 | 发布时间: | 2025-12-25 09:55 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 南关街道2025年11月统计数据及数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:刘露     复审:方兴群    终审: 马兆普 | ||
1-11月限额以上服务业完成1933554千元,上年同期1943785千元,累计增幅-2.02%。
1-11月限额以上零售额570714千元,上年同期619837千元,累计增幅-7.93%。
1-11月限额以上销售额13724725千元,上年同期13657530千元,累计增幅0.49%。
1-11月规上工业产值224185千元,上年同期256603千元,累计增幅-12.63%。