| 索引号: | 769030989/202603-00016 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,综合政务,个人,企业 | 发布机构: | 南关街道办事处 |
| 成文日期: | 2026-03-17 | 发布时间: | 2026-03-17 10:52 |
| 文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
| 名称: | 南关街道2026年1-2月统计数据及数据分析 | ||
| 审核人: | 初审:刘露     复审:张丹    终审: 李媛媛 | ||
1-2月限额以上服务业完成344066千元,上年同期363004千元,累计增幅-5.22%。
1-2月固定资产投资完成1991万元,上年同期1395万元,累计增幅42%。
1-2月限额以上零售额156194千元,上年同期146923千元,累计增幅6.31%。
1-2月限额以上销售额2720093千元,上年同期3400338千元,累计增幅-20.01%。
1-2月规上工业产值62242千元,上年同期65452千元,累计增幅-4.9%。