您当前的位置:首页 > 三八街道办事处 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192394/202403-00012  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,综合政务,个人 发布机构: 三八街道办事处
 成文日期: 2024-03-14  发布时间: 2024-03-14 15:55
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 宿州市埇桥区三八街道2024年2月财政惠民惠农补贴资金发放表
人: 初审:梁晴     复审:王成    终审: 卞鹏飞

宿州市埇桥区三八街道2024年2月财政惠民惠农补贴资金发放表

文章来源: 三八街道办事处发表时间:2024-03-14 15:55 责任编辑: 三八街道办事处浏览量:
字体大小:【    】打印

宿州市埇桥区三八街道2024年2月财政惠民惠农补贴资金发放表

序号 区划名称 总金额合计 总人数 孤儿监护人劳务补贴 重度残疾人生活补助资金 农村五保户电费补助资金一 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 村级后备干部基本报酬 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 计生专干工资 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 村干部工资补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
1 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
2 高殷村 32,957.70 49 0 0.00 18 1,634.00 1 5.65 0 0.00 0 0.00 1 660.00 1 5.65 1 5.65 1 2,050.00 25 141.25 25 141.25 26 2,236.00 25 141.25 2 5,435.00 0 0.00 1 729.00 25 19,773.00
3 杨庙村 33,544.80 58 2 180.00 17 1,462.00 4 22.60 3 2,600.00 0 0.00 2 3,370.00 4 22.60 4 22.60 1 2,050.00 20 113.00 20 113.00 35 3,096.00 20 113.00 0 0.00 2 3,300.00 4 2,916.00 19 14,164.00
4 三八村 51,520.70 108 0 0.00 31 2,666.00 3 16.95 1 1,200.00 0 0.00 2 1,320.00 3 16.95 3 16.95 2 4,100.00 43 242.95 43 242.95 76 6,536.00 43 242.95 0 0.00 0 0.00 3 2,187.00 42 32,732.00
5 何家村 1,978.00 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 1,978.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
6 前赵村 43,150.55 71 0 0.00 26 2,666.00 3 16.95 0 0.00 0 0.00 1 660.00 3 16.95 3 16.95 1 2,050.00 33 186.45 33 186.45 49 4,386.00 32 180.80 2 4,100.00 0 0.00 3 2,187.00 32 26,497.00
7 九里村 75,847.45 105 0 0.00 28 2,752.00 4 22.60 5 5,400.00 1 2,050.00 1 660.00 4 22.60 4 22.60 0 0.00 54 305.10 54 305.10 44 3,870.00 53 299.45 5 12,167.00 0 0.00 4 2,916.00 58 45,055.00
8 周尚村 48,691.15 61 0 0.00 17 1,978.00 3 16.95 2 2,400.00 1 2,050.00 0 0.00 3 16.95 3 16.95 1 2,050.00 34 192.10 34 192.10 27 2,580.00 34 192.10 2 4,100.00 0 0.00 3 2,187.00 35 30,719.00
9 三里村 29,031.15 116 0 0.00 51 4,644.00 1 5.65 2 2,000.00 0 0.00 1 660.00 1 5.65 1 5.65 0 0.00 16 90.40 16 90.40 96 8,342.00 16 90.40 0 0.00 0 0.00 1 729.00 16 12,368.00
10 六里村 25,641.75 171 0 0.00 109 10,062.00 5 28.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 28.25 5 28.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120 10,750.00 0 0.00 0 0.00 1 1,100.00 5 3,645.00 0 0.00
11 董园村 6,851.95 57 0 0.00 15 1,462.00 1 5.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.65 1 5.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 4,644.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 729.00 0 0.00
12 大吴村 20,457.25 31 0 0.00 8 688.00 6 33.90 2 2,200.00 0 0.00 2 1,320.00 6 33.90 6 33.90 1 2,050.00 9 50.85 9 50.85 15 1,290.00 9 50.85 0 0.00 0 0.00 6 4,374.00 9 8,281.00
13 十里村 58,857.20 71 0 0.00 15 1,548.00 3 16.95 5 6,000.00 0 0.00 1 2,710.00 3 16.95 3 16.95 1 2,050.00 34 192.10 34 192.10 31 2,752.00 31 175.15 7 15,685.00 0 0.00 3 2,187.00 35 25,315.00
14 邵王村 5,455.95 15 1 120.00 4 344.00 1 5.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.65 1 5.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 946.00 0 0.00 0 0.00 2 3,300.00 1 729.00 0 0.00
433,985.60 936 3 300.00 339 31,906.00 35 197.75 20 21,800.00 2 4,100.00 11 11,360.00 35 197.75 35 197.75 8 16,400.00 268 1,514.20 268 1,514.20 604 53,406.00 263 1,485.95 18 41,487.00 5 7,700.00 35 25,515.00 271 214,904.00
null
扫一扫在手机打开当前页