您当前的位置:首页 > 三八街道办事处 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192394/202404-00008  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,综合政务,个人 发布机构: 三八街道办事处
 成文日期: 2024-04-02  发布时间: 2024-04-02 16:50
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 宿州市埇桥区三八街道2024年3月财政惠民惠农补贴资金发放表
人: 初审:梁晴     复审:王成    终审: 卞鹏飞

宿州市埇桥区三八街道2024年3月财政惠民惠农补贴资金发放表

文章来源: 三八街道办事处发表时间:2024-04-02 16:50 责任编辑: 三八街道办事处浏览量:
字体大小:【    】打印

宿州市埇桥区三八街道2024年3月财政惠民惠农补贴资金发放表

区划名称 高殷村 杨庙村 三八村 何家村 前赵村 九里村 周尚村 三里村 六里村 董园村 大吴村 十里村 邵王村
总金额合计 50,607.00 27,168.00 48,221.00 1,978.00 55,428.33 103,157.00 69,242.00 26,169.00 25,471.00 6,835.00 16,683.00 108,778.33 5,439.00 545,176.66
总人数 49 52 104 23 68 100 57 113 170 57 27 65 15 900
“选青后备”干部星级评定绩效报酬 人数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
村“两委”干部星级评定绩效报酬 人数 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 7 0 17
金额 18,750.00 0.00 0.00 0.00 14,583.33 28,000.00 16,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,333.33 0.00 130,416.66
温氏扶贫 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
建档立卡困难家庭子女就学补助 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
孤儿监护人劳务补贴 人数 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
金额 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 300.00
贫困学生寄宿补助 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
学前教育补助资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
牲畜无害化处理资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
雨露计划扶贫补助资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重度残疾人生活补助资金 人数 18 17 31 0 25 27 17 52 109 15 8 15 4 338
金额 1,634.00 1,462.00 2,666.00 0.00 2,580.00 2,666.00 1,978.00 4,730.00 10,062.00 1,462.00 688.00 1,548.00 344.00 31,820.00
计生特殊家庭老年护理 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
农村五保户电费补助资金一 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“以工代赈”劳务报酬 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中等职业教育残疾学生资助 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阳光大棚项目补助 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
残疾人创业扶持补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
“乡村振兴”专干星级评定绩效报酬 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00
残疾大学生省级资助项目资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生专干居民保险补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
残疾人机动轮椅车燃油补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
村干部城乡居民养老保险 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
特困价格临时补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
孤儿价格临时补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
低保价格临时补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
农村特困生活补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
村“两委”干部医疗保险 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生困难家庭慰问 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生大病住院救助项目 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
村级后备干部医疗保险资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人口健康基金救助项目 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生星级评定绩效工资 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
村级后备干部基本报酬 人数 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00
义务教育非寄宿生补助 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生紧急慰藉资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
村级扶贫(乡村振兴)专干工资 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一户多残资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
农村低保生活补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五保电费补助资金三 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五保电费补助资金二 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
残联基层工作补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生专干工资 人数 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8
金额 2,050.00 2,050.00 4,100.00 0.00 2,050.00 0.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00 2,050.00 0.00 16,400.00
农村产业扶贫 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
埇桥农业支持保护补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
农业支持保护补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
低保水电费补助资金三 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
低保水电费补助资金二 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生破产企业独子费 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生长效节育奖励资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
贫困精神残疾人药费补助资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生区奖扶扩面两女户 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生区奖扶扩面独女户 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大中型水库移民补助资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
森林生态效益补偿补助 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
临时救助资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
危房改造补助资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
农机购置补贴资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重度残疾人护理补贴资金 人数 26 35 76 23 49 43 25 96 119 51 15 31 11 600
金额 2,236.00 3,096.00 6,536.00 1,978.00 4,386.00 3,784.00 2,408.00 8,342.00 10,664.00 4,644.00 1,290.00 2,752.00 946.00 53,062.00
低保水电费补助资金一 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生手术并发症补助资金 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
独生子女保健费 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生家庭特别扶助补助 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计生国家奖扶补助 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
村干部工资补助 人数 2 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 7 0 18
金额 5,435.00 0.00 0.00 0.00 4,100.00 12,167.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,685.00 0.00 41,487.00
计生家庭奖扶补助 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
孤儿基本生活补助 人数 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5
金额 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 7,700.00
五保户补贴资金 人数 1 4 3 0 3 4 3 1 5 1 6 3 1 35
金额 729.00 2,916.00 2,187.00 0.00 2,187.00 2,916.00 2,187.00 729.00 3,645.00 729.00 4,374.00 2,187.00 729.00 25,515.00
农村低保 人数 25 19 42 0 31 58 35 16 0 0 9 34 0 269
金额 19,773.00 14,164.00 32,732.00 0.00 25,542.00 44,574.00 30,719.00 12,368.00 0.00 0.00 8,281.00 25,223.00 0.00 213,376.00
null
扫一扫在手机打开当前页